Estadísticas del comercio de productos de seda de Australia de enero a diciembre de 2024

En el artículo anterior, conocimos el estudio de la situación del comercio de importación y exportación de productos básicos de seda de EE.UU. de enero a diciembre de 2024. Los socios interesados pueden hacer clic en Seda estadounidense para verlo. Hoy nos centraremos en el estudio de la situación del comercio de importación y exportación de productos básicos de seda de Australia de enero a diciembre de 2024.
According to statistics from the Australian Bureau of Statistics, the total value of Australia’s silk trade from January to December 2024 was $801 million, a year-on-year increase of 6.73%. Of this, the exports amounted to $64.3743 million, a decrease of 2.90%, while the imports reached $737 million, up 7.66%.
Australia Silk Goods Trade Exports
Table 1: Australia’s Export of All Silk Goods to Major Markets (Jan – Dec 2024)
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 6,437.43 | 100.00 | -2.90 |
| Nueva Zelanda | 2,247.55 | 34.91 | -0.37 |
| Estados Unidos | 1,387.29 | 21.55 | 17.03 |
| UE (27 países) | 610.42 | 9.48 | 0.03 |
| Singapur | 315.27 | 4.90 | -7.23 |
| Hong Kong | 306.98 | 4.77 | -9.05 |
| Reino Unido | 266.83 | 4.14 | -24.30 |
(Fuente de datos: GTF)
Table 2: Australia’s Export of Raw Silk and Yarn to Major Markets (Jan – Dec 2024)
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 7.47 | 100.00 | -62.69 |
| Malasia | 5.54 | 74.12 | 3,377.21 |
| Nueva Zelanda | 0.86 | 11.51 | 268.98 |
| Tailandia | 0.85 | 11.43 | 8,793.75 |
Table 3: Australia’s Export of Raw Silk and Yarn by Quantity to Major Markets
Unit: Tons, $/Kg
| País/Región | Export Qty | Variación interanual (%) | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Total | 0.64 | 125.06 | 116.05 |
| Nueva Zelanda | 0.32 | 40.33 | 26.47 |
| Tailandia | 0.19 | 187,900.00 | 45.41 |
| Malasia | 0.10 | 396.13 | 547.30 |
Table 4: Australia’s Export of Silk Fabrics to Major Markets
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 252.96 | 100.00 | -38.83 |
| Chile | 108.84 | 43.03 | 487.31 |
| Nueva Zelanda | 49.67 | 19.63 | 18.94 |
| El Salvador | 14.71 | 5.82 | -50.72 |
Table 5: Australia’s Export of Silk Finished Products to Major Markets
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 6,177.00 | 100.00 | -0.31 |
| Nueva Zelanda | 2,197.02 | 35.57 | -0.76 |
| Estados Unidos | 1,381.69 | 22.37 | 17.26 |
| UE (27 países) | 607.93 | 9.84 | 9.92 |

Australia Silk Goods Trade Imports
Table 6: Australia’s Import of All Silk Goods from Major Sources (Jan – Dec 2024)
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 73,674.11 | 100.00 | 7.66 |
| China | 47,988.61 | 65.14 | 9.38 |
| Vietnam | 4,877.03 | 6.62 | 58.89 |
| UE (27 países) | 4,625.84 | 6.28 | -12.02 |
| India | 4,466.53 | 6.06 | -4.59 |

Table 7: Australia’s Import of Raw Silk and Yarn from Major Sources
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 12.70 | 100.00 | 22.06 |
| UE (27 países) | 3.59 | 28.24 | -3.93 |
| China | 3.26 | 25.65 | -26.93 |
| Estados Unidos | 1.77 | 13.97 | 43.07 |
Table 8: Australia’s Import of Raw Silk and Yarn by Quantity
Unit: Tons, $/Kg
| País/Región | Import Qty | Variación interanual (%) | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Total | 2.08 | 60.67 | 61.13 |
| UE (27 países) | 0.54 | 228.28 | 66.24 |
| China | 0.45 | -56.14 | 73.09 |
Table 9: Australia’s Import of Silk Fabrics from Major Sources
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 1,638.07 | 100.00 | -17.40 |
| China | 762.93 | 46.57 | -10.05 |
| UE (27 países) | 242.53 | 14.81 | -11.66 |
| Corea del Sur | 212.64 | 12.98 | -24.71 |
Table 10: Australia’s Import of Silk Finished Products from Major Sources
Unidad: $10,000
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 72,023.34 | 100.00 | 8.41 |
| China | 47,222.43 | 65.57 | 9.76 |
| Vietnam | 4,850.73 | 6.73 | 59.53 |
| UE (27 países) | 4,379.73 | 6.08 | -12.05 |
(Nota: Este artículo ha sido publicado por esilk.net para ofrecer más información sobre el sector y es sólo para referencia).
After reading Australia Silk Goods Trade Statistics from January to December 2024, do you want to learn about silk products, including silk scarves, silk pajamas, silk eye masks, silk pillowcases, etc? DOCSUN’s silk scarves are soft and silky. If you are interested, click this link contact us para obtener más información. DOCSUN se especializa en la personalización de diversos productos de seda. Damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para consultar y personalizar.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What was the total value of Australia’s silk trade in 2024?
Who is Australia’s largest silk import source?
Where can I find custom silk printing for the Australian market?
2024.11-1024x1024.png)

