Fuente: Consejo Nacional Textil y de la Confección de China
Fecha: 2024-12-19 13:46:36
En el artículo anterior, conocimos los datos del comercio de seda de Vietnam de enero a octubre de 2024. https://blog.docsunhomeandliving.com/vietnams-silk-trade-data-brief-from-january-to-october-2024/ Analicemos hoy los datos del comercio de la seda de los 27 países de la UE de enero a octubre de 2024. Vea el análisis detallado a continuación.
Según datos de la Oficina Estadística de la UE, de enero a octubre de 2024, el comercio internacional de productos de seda de la UE (27 países) ascendió a $9.511 millones, lo que supone un descenso interanual de 1,56%. De esta cifra, las exportaciones fueron de $4.195 millones, lo que supone un descenso interanual de 8,06%, y las importaciones fueron de $5.316 millones, lo que supone un aumento interanual de 4,26%. (Véase el cuadro adjunto para más detalles)
Exportaciones:
Cuadro 1: Valor de las exportaciones de productos de seda de toda la UE (27 países) a los principales mercados de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de las exportaciones | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 419,467.28 | 100.00 | -8.06 |
Estados Unidos | 56,858.96 | 13.56 | -0.57 |
Reino Unido | 40,509.85 | 9.66 | -9.24 |
Suiza | 39,274.81 | 9.36 | -16.76 |
China | 31,824.16 | 7.59 | -1.91 |
Hong Kong, China | 23,728.25 | 5.66 | -6.13 |
Japón | 23,392.48 | 5.58 | -38.39 |
Corea del Sur | 19,429.98 | 4.63 | 1.29 |
Rusia | 15,858.27 | 3.78 | -8.81 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 2: Valor de las exportaciones de seda cruda de la UE (27 países) a los principales mercados de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de las exportaciones | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 1,745.88 | 100.00 | -0.41 |
Reino Unido | 372.42 | 21.33 | -24.70 |
Túnez | 340.74 | 19.52 | 19.18 |
Turquía | 274.56 | 15.73 | 31.27 |
Estados Unidos | 148.73 | 8.52 | -25.25 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 3: Cantidad de exportaciones de seda cruda de la UE (27 países) a los principales mercados de enero a octubre de 2024
Unidades: Toneladas, USD/kg
País/Región | Volumen de exportación (toneladas) | Variación interanual (%) | Precio de exportación (USD/kg) | Variación interanual (%) |
Total | 249.27 | -8.28 | 70.04 | 8.59 |
Túnez | 64.73 | -1.85 | 52.64 | 21.43 |
Reino Unido | 38.77 | -24.84 | 96.06 | 0.18 |
Turquía | 33.41 | 27.04 | 82.18 | 3.33 |
Estados Unidos | 17.96 | -14.14 | 82.80 | -12.94 |
China | 17.47 | 43.13 | 73.69 | -13.34 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 4: Valor de las exportaciones de tejidos de seda de la UE (27 países) a los principales mercados de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de las exportaciones | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 60,647.64 | 100.00 | -3.39 |
Túnez | 8,981.29 | 14.81 | -13.45 |
Marruecos | 7,544.35 | 12.44 | 18.09 |
Sri Lanka | 5,979.83 | 9.86 | 14.97 |
China | 3,648.50 | 6.02 | 12.45 |
Serbia | 3,353.40 | 5.53 | -17.93 |
Vietnam | 2,446.73 | 4.03 | 41.60 |
Estados Unidos | 2,356.47 | 3.89 | -10.68 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 5: Valor de las exportaciones de productos acabados de seda de la UE (27 países) a los principales mercados de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de las exportaciones | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 357,073.75 | 100.00 | -8.85 |
Estados Unidos | 54,353.76 | 15.22 | 0.01 |
Reino Unido | 38,484.52 | 10.78 | -9.07 |
Suiza | 37,905.37 | 10.62 | -16.79 |
China | 28,046.95 | 7.85 | -3.60 |
Japón | 22,906.56 | 6.42 | -38.65 |
Hong Kong, China | 22,258.90 | 6.23 | -5.85 |
Corea del Sur | 18,778.27 | 5.26 | 2.36 |
Rusia | 14,995.05 | 4.20 | -6.81 |
(Fuente: GTF)
Importaciones:
Cuadro 6: Valor de las importaciones de productos de seda de toda la UE (27 países) de las principales fuentes de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de importación | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 531,590.89 | 100.00 | 4.26 |
China | 180,383.69 | 33.93 | 9.20 |
Turquía | 75,537.40 | 14.21 | -3.07 |
Bangladesh | 57,796.04 | 10.87 | 8.85 |
Vietnam | 26,717.40 | 5.03 | 33.60 |
India | 23,798.01 | 4.48 | -0.83 |
Marruecos | 17,152.02 | 3.23 | 5.18 |
Camboya | 16,363.99 | 3.08 | 22.95 |
Túnez | 14,222.18 | 2.68 | -24.52 |
Reino Unido | 13,014.48 | 2.45 | -1.37 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 7: Valor de las importaciones de productos de seda cruda de la UE (27 países) de las principales fuentes de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de importación | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 17,701.58 | 100.00 | -3.60 |
China | 14,971.86 | 84.58 | -0.66 |
Brasil | 1,106.64 | 6.25 | -18.79 |
Vietnam | 472.95 | 2.67 | -39.02 |
India | 309.96 | 1.75 | -4.68 |
Túnez | 302.20 | 1.71 | -15.98 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 8: Cantidad importada de productos de seda cruda de la UE (27 países) de las principales fuentes de enero a octubre de 2024
Unidades: Toneladas, USD/kg
Unidad: Toneladas, USD/kg
País/Región | Volumen de importación | Año % | Precio de importación | Año % |
---|---|---|---|---|
Total | 2878.41 | -4.36 | 61.50 | 0.79 |
China | 2556.37 | -2.51 | 58.57 | 1.91 |
Brasil | 110.66 | -21.83 | 100.00 | 3.89 |
India | 63.04 | 2.14 | 49.17 | -6.68 |
Vietnam | 55.77 | -40.85 | 84.80 | 3.09 |
Túnez | 43.44 | 6.13 | 69.56 | -20.83 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 9: Valor de las importaciones de tejidos de seda de la UE (27 países) de las principales fuentes de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de importación | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 52,416.66 | 100.00 | -2.95 |
China | 22,007.96 | 41.99 | 7.93 |
Turquía | 14,573.10 | 27.80 | -12.58 |
Corea del Sur | 4,020.73 | 7.67 | -16.07 |
Serbia | 2,060.93 | 3.93 | -13.44 |
Suiza | 1,951.42 | 3.72 | 12.65 |
Reino Unido | 1,769.94 | 3.38 | 2.20 |
India | 1,133.02 | 2.16 | -1.01 |
(Fuente: GTF)
Cuadro 10: Valor de las importaciones de productos acabados de seda de la UE (27 países) de las principales fuentes de enero a octubre de 2024
Moneda: 10.000 USD
País/Región | Valor de importación | Porcentaje (%) | Variación interanual (%) |
Total | 461,472.65 | 100.00 | 5.48 |
China | 143,403.87 | 31.08 | 10.54 |
Turquía | 60,959.15 | 13.21 | -0.48 |
Bangladesh | 57,790.44 | 12.52 | 8.89 |
Vietnam | 25,553.64 | 5.54 | 36.93 |
India | 22,355.03 | 4.84 | -0.77 |
Marruecos | 16,879.78 | 3.66 | 6.57 |
Camboya | 16,363.32 | 3.55 | 22.95 |
Túnez | 13,753.88 | 2.98 | -24.93 |
Pakistán | 11,242.52 | 2.44 | 3.62 |
Reino Unido | 11,237.87 | 2.44 | -1.84 |
(Fuente: GTF)
(Declaración de esilk.net: La publicación de este artículo tiene por objeto ofrecer más información sobre el sector; el contenido es sólo de referencia).
Si quieres saber más sobre los datos del comercio mundial de la seda, sígueme y te llevaré a través de más conocimientos sobre la seda.