Turkey Silk Global Trade Statistics January to February 2025
Fuente: China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles / GTF
Autor: Docsun Home And Living
Date: 23 de abril de 2025
In the previous article, we learned about the import and export trade of Australian silk products. Interested friends can click on Seda australiana to view it. Today we will focus on analyzing Turkey silk global trade statistics from January to February 2025.
As a leading industry player, Docsun Home and Living analyzes these global movements to ensure our scarf collection remains competitive and aligned with market demands.
Según el Instituto Turco de Estadística, en enero y febrero de 2025, el valor total del comercio turco de artículos de seda alcanzó los 1,5 millones de euros. 375 millones de dólares, a aumento interanual de 1,84%. Entre esto, Las exportaciones ascendieron a 307 millones de dólares (down 0.26% YoY), and Las importaciones ascendieron a 67,62 millones de dólares (up 12.58% YoY).
Table of Contents
Turkey Silk Global Trade Statistics :Turkey Silk Exports
Cuadro 1: Valor de las exportaciones de productos de seda de Turquía a los principales mercados (enero-febrero de 2025)
Unidad: 10.000 USD
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 30,730.52 | 100.00 | -0.26 |
| UE (27 países) | 16,718.13 | 54.40 | 4.33 |
| Bielorrusia | 1,649.37 | 5.37 | -23.38 |
| Rusia | 1,327.45 | 4.32 | -12.76 |
| REINO UNIDO | 1,145.99 | 3.73 | -16.29 |
| EE.UU. | 1,108.88 | 3.61 | -5.79 |
| Iraq | 1,087.20 | 3.54 | 8.21 |
(Fuente: GTF)
1.1 Export of Raw Silk and Yarn
Understanding the flow of raw materials helps in defining Docsun Design Pattern specifications for optimal production quality.
Cuadro 2: Valor de las exportaciones de seda cruda e hilo de Turquía a los principales mercados (enero-febrero de 2025)
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 0.44 | 100.00 | -58.50 |
| Tayikistán | 0.23 | 52.31 | -66.05 |
| UE (27 países) | 0.07 | 15.68 | 0.58 |
Table 3: Export of Turkey’s Raw Silk and Yarn by Volume and Unit Price (Jan–Feb 2025)
| País/Región | Volumen de exportación | Variación interanual (%) | Precio unitario | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0.84 | -60.50 | 5.29 | 5.07 |
| Tayikistán | 0.56 | -64.60 | 4.12 | -4.12 |
| UE (27 países) | 0.11 | 93.10 | 6.22 | -47.92 |
1.2 Export of Silk Fabrics
We provide extensive custom printing options on silk fabrics, mirroring the high-demand textures found in the Turkish market.
Cuadro 4: Valor de las exportaciones de tejidos de seda turcos a los principales mercados (enero-febrero de 2025)
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 8,105.55 | 100.00 | -15.25 |
| UE (27 países) | 2,889.65 | 35.65 | -12.35 |
| Bielorrusia | 1,584.68 | 19.55 | -22.64 |
| Rusia | 1,115.20 | 13.76 | -6.19 |
| Marruecos | 541.48 | 6.68 | -35.22 |
| Serbia | 270.34 | 3.34 | -6.14 |
1.3 Export of Silk Finished Products
Finished product exports grew by 6.50%. For brands looking to capitalize on this growth, our scarf custom cases demonstrate how we deliver successful products.
Cuadro 5: Valor de las exportaciones de productos acabados de seda de Turquía a los principales mercados (enero-febrero de 2025)
| País/Región | Valor de las exportaciones | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 22,624.52 | 100.00 | 6.50 |
| UE (27 países) | 13,828.41 | 61.12 | 8.65 |
| REINO UNIDO | 1,129.48 | 4.99 | -16.41 |
| EE.UU. | 1,044.98 | 4.62 | -4.54 |
| Iraq | 970.74 | 4.29 | 2.92 |
| Arabia Saudí | 596.12 | 2.63 | -6.81 |
Turkey Silk Global Trade Statistics Turkey Silk Imports
Cuadro 6: Valor de las importaciones de Turquía de todos los productos de seda procedentes de las principales fuentes (enero-febrero de 2025)
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 6,761.59 | 100.00 | 12.58 |
| China | 2,028.23 | 30.00 | 36.11 |
| UE (27 países) | 1,170.70 | 17.31 | -15.64 |
| Georgia | 1,150.86 | 17.02 | -19.27 |
| Corea del Sur | 417.78 | 6.18 | 28.17 |
| Egipto | 394.96 | 5.84 | 69.69 |
| Bangladesh | 362.61 | 5.36 | 26.81 |
| Vietnam | 226.25 | 3.35 | 61.46 |
Cuadro 7: Valor de las importaciones de seda cruda e hilados de Turquía procedentes de las principales fuentes (enero-febrero de 2025)
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 90.90 | 100.00 | 2.93 |
| China | 47.51 | 52.27 | -19.48 |
| UE (27 países) | 32.38 | 35.57 | 77.79 |
| Tailandia | 10.96 | 12.06 | 58.12 |
Table 8: Import of Turkey’s Raw Silk and Yarn by Volume and Unit Price (Jan–Feb 2025)
| País/Región | Volumen de importación | Variación interanual (%) | Precio unitario | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11.77 | -24.81 | 77.24 | 36.89 |
| China | 7.64 | -38.71 | 62.18 | 31.37 |
| UE (27 países) | 2.89 | 116.65 | 112.12 | -17.94 |
| Tailandia | 1.23 | 45.39 | 89.12 | 8.75 |
Cuadro 9: Valor de las importaciones de tejidos de seda de Turquía procedentes de las principales fuentes (enero-febrero de 2025)
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 2,163.30 | 100.00 | 5.37 |
| China | 1,053.63 | 48.70 | 11.37 |
| Corea del Sur | 417.72 | 19.31 | 28.17 |
| UE (27 países) | 311.01 | 14.38 | -38.94 |
| Malasia | 184.22 | 8.52 | 6,140,720.00* |
| Egipto | 162.22 | 7.50 | -20.49 |
Cuadro 10: Valor de las importaciones de productos acabados de seda de Turquía procedentes de las principales fuentes (enero-febrero de 2025)
| País/Región | Valor de importación | Acción (%) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 4,507.38 | 100.00 | 16.64 |
| Georgia | 1,150.86 | 25.53 | -19.27 |
| China | 927.08 | 20.57 | 91.10 |
| UE (27 países) | 827.31 | 18.35 | -3.83 |
| Bangladesh | 362.60 | 8.04 | 26.80 |
| Egipto | 232.73 | 5.16 | 709.93 |
| Vietnam | 225.98 | 5.01 | 61.59 |
FAQ: Trade Insights & Custom Services
How do I contact Docsun for business cooperation?
You can contact us o send us an email to discuss your requirements.
Do you provide custom design services for scarves?
Yes, we offer extensive custom design services. Please visit our scarf collection to see examples of our work.
(Note from esilk.net: This article is published to share industry information. The content is for reference only.)




