Source: China National Textile and Apparel Council
Author: Silk Division
Date: 2025-01-14
In the previous article, we explored the silk trade data for the European Union (27 countries) from January to October 2024. https://blog.docsunhomeandliving.com/eu-27-countries-silk-trade-statistics-brief-for-january-to-october-2024/(Interested parties can click the link to view.)In this article, we conduct a more in-depth study of the silk product trade data for Australia from January to November 2024.
According to statistics from the Australian Bureau of Statistics, from January to November 2024, the total trade volume of Australian silk products reached $727 million, a year-on-year increase of 5.56%. Among this, exports amounted to $60.04 million, a decrease of 2.08%, and imports reached $677 million, an increase of 6.30%. (Detailed data is shown in the tables below.)
Ausfuhren:
Table 1: January-November 2024 Australian Silk Product Exports to Major Markets
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Ausfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 6004.22 | 100.00 | -2.08 |
Neuseeland | 2102.75 | 35.02 | 1.32 |
Vereinigte Staaten | 1287.76 | 21.45 | 16.70 |
Europäische Union (27 Länder) | 577.45 | 9.62 | 1.42 |
Singapur | 301.08 | 5.01 | -5.48 |
Hongkong, China | 284.38 | 4.74 | -10.26 |
Vereinigtes Königreich | 247.87 | 4.13 | -20.36 |
Vereinigte Arabische Emirate | 141.29 | 2.35 | -24.26 |
Chile | 110.43 | 1.84 | 529.93 |
Table 2: January-November 2024 Australian Silk Exports to Major Markets (Silk Products)
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Ausfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 7.46 | 100.00 | -62.46 |
Malaysia | 5.54 | 74.21 | 39742.45 |
Thailand | 0.85 | 11.44 | 8793.75 |
Neuseeland | 0.85 | 11.40 | 274.68 |
Table 3: January-November 2024 Australian Silk Exports to Major Markets (Silk Products Quantity)
(Units: Tons, USD/Kg)
Land/Region | Ausfuhr Menge | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Export Unit Price | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 0.63 | 128.59 | 118.83 | -83.58 |
Neuseeland | 0.31 | 38.04 | 27.33 | 171.44 |
Thailand | 0.19 | 187900.00 | 45.41 | -95.27 |
Malaysia | 0.10 | 558.93 | 560.31 | 5946.51 |
Table 4: January-November 2024 Australian Silk Satin Exports to Major Markets
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Ausfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 232.51 | 100.00 | -38.78 |
Chile | 109.59 | 47.14 | 627.43 |
Neuseeland | 48.29 | 20.77 | 39.76 |
Vietnam | 10.39 | 4.47 | 43.81 |
Peru | 8.32 | 3.58 | – |
Table 5: January-November 2024 Australian Silk Finished Products Exports to Major Markets
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Ausfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 5764.25 | 100.00 | 0.56 |
Neuseeland | 2053.61 | 35.63 | 0.64 |
Vereinigte Staaten | 1282.20 | 22.24 | 16.94 |
Europäische Union (27 Länder) | 575.15 | 9.98 | 11.38 |
Singapur | 299.01 | 5.19 | -3.47 |
Hongkong, China | 279.14 | 4.84 | -8.01 |
Vereinigtes Königreich | 246.77 | 4.28 | -19.42 |
Einfuhren:
Table 6: January-November 2024 Australian Silk Product Imports from Major Source Countries
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Einfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 67733.51 | 100.00 | 6.30 |
China | 44094.27 | 65.10 | 7.70 |
Vietnam | 4567.52 | 6.74 | 61.10 |
Europäische Union (27 Länder) | 4226.58 | 6.24 | -10.94 |
Indien | 4110.03 | 6.07 | -6.46 |
Bangladesch | 2652.97 | 3.92 | 2.06 |
Indonesien | 1982.63 | 2.93 | 19.92 |
Sri Lanka | 1023.75 | 1.51 | 7.59 |
Table 7: January-November 2024 Australian Silk Imports from Major Source Countries (Silk Products)
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Einfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 11.50 | 100.00 | 12.24 |
China | 3.17 | 27.56 | -26.26 |
Europäische Union (27 Länder) | 2.80 | 24.32 | -25.08 |
Vereinigte Staaten | 1.77 | 15.44 | 43.07 |
Table 8: January-November 2024 Australian Silk Imports from Major Source Countries (Silk Products Quantity)
(Units: Tons, USD/Kg)
Land/Region | Einfuhr Menge | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Einfuhr Stückpreis | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 1.95 | 113.14 | 58.96 | -47.34 |
Vereinigtes Königreich | 0.50 | – | 14.64 | – |
China | 0.44 | -30.42 | 71.37 | 5.97 |
Europäische Union (27 Länder) | 0.44 | 166.12 | 63.72 | -71.85 |
Table 9: January-November 2024 Australian Silk Satin Imports from Major Source Countries
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Einfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 1492.03 | 100.00 | -19.10 |
China | 702.18 | 47.06 | -13.70 |
Europäische Union (27 Länder) | 213.56 | 14.31 | -13.95 |
Südkorea | 199.27 | 13.36 | -20.91 |
Vereinigtes Königreich | 105.87 | 7.10 | -32.72 |
Indien | 97.79 | 6.55 | 2.21 |
Taiwan, China | 79.95 | 5.36 | -25.90 |
Table 10: January-November 2024 Australian Silk Finished Product Imports from Major Source Countries
(Amount in US Dollars, 10,000)
Land/Region | Einfuhrbetrag | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 66229.99 | 100.00 | 7.05 |
China | 43388.92 | 65.51 | 8.13 |
Vietnam | 4541.78 | 6.86 | 61.25 |
Indien | 4011.64 | 6.06 | -6.66 |
Europäische Union (27 Länder) | 4010.23 | 6.05 | -10.76 |
Bangladesch | 2652.97 | 4.01 | 2.06 |
Indonesien | 1982.63 | 2.99 | 21.03 |
Sri Lanka | 1023.75 | 1.55 | 7.59 |
(Quelle: GTF)
(esilk.net Disclaimer: This article is published to share more industry news. The content is for reference only.)