Source: Chambre de commerce de Chine, Importation et exportation de textiles
Auteur: Département de la soie
Date: 12 novembre 2024
Dans l'article précédent, nous avons fourni une exploration détaillée du commerce des articles en soie de l'Australie de janvier à septembre 2024, y compris les données d'exportation et d'importation. De la croissance globale du volume des échanges aux fluctuations des différents marchés et catégories de produits, les lecteurs intéressés peuvent consulter l'article précédent pour plus d'informations. Cet article se concentre sur le commerce des produits de la soie du Brésil de janvier à octobre 2024, en analysant spécifiquement les données d'exportation et d'importation du Brésil pour les produits de la soie au cours de cette période.
Selon le ministère brésilien du Commerce extérieur, de janvier à octobre 2024, le total des échanges de produits de la soie du Brésil a atteint 214 millions USD, soit une augmentation de 9,71% d'une année sur l'autre. Sur ce total, les exportations se sont élevées à 48,61 millions USD, soit une baisse de 6,72% par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont totalisé 165,3 millions USD, marquant une augmentation de 15,7% d'une année sur l'autre. (Détails dans les tableaux ci-joints)
Exportations
Tableau 1 : Valeur des exportations de tous les produits en soie brésiliens vers les principaux marchés (de janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 48,608.50 | 100.00 | -6.72 |
UE (27 pays) | 13,781.80 | 28.35 | -5.60 |
Argentine | 8,976.50 | 18.47 | -2.96 |
Paraguay | 7,087.50 | 14.58 | 2.56 |
Japon | 4,992.20 | 10.27 | -16.91 |
ÉTATS-UNIS | 3,281.70 | 6.75 | 16.80 |
Uruguay | 2,225.10 | 4.58 | 9.33 |
Pérou | 1,492.90 | 3.07 | -13.82 |
Inde | 1,107.60 | 2.28 | -17.72 |
Colombie | 1,096.40 | 2.26 | -23.51 |
Chili | 903.70 | 1.86 | 27.43 |
(Source : GTF) |
Tableau 2 : Valeur des exportations de soie brute brésilienne vers les principaux marchés (janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 19,218.50 | 100.00 | -12.43 |
UE (27 pays) | 12,500.40 | 65.04 | -6.55 |
Japon | 4,920.80 | 25.60 | -15.20 |
Inde | 1,103.20 | 5.74 | -18.01 |
Chine | 420.00 | 2.19 | -32.87 |
(Source : GTF) |
Tableau 3 : Quantité d'exportation de soie brute brésilienne vers les principaux marchés (janvier à octobre 2024)
Unité: Tonne, USD/kg
Pays/Région | Volume d'exportation | Variation en glissement annuel (%) | Prix à l'exportation | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 242.56 | -24.13 | 79.23 | 15.42 |
UE (27 pays) | 125.46 | -10.08 | 99.63 | 3.92 |
Japon | 60.16 | -19.58 | 81.80 | 5.45 |
Chine | 37.00 | -47.71 | 11.35 | 28.39 |
Inde | 16.91 | -22.04 | 65.25 | 5.17 |
(Source : GTF) |
Tableau 4 : Valeur des exportations de tissus de soie brésiliens vers les principaux marchés (janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 19,983.80 | 100.00 | -11.62 |
Argentine | 6,558.30 | 32.82 | -23.23 |
Paraguay | 5,589.10 | 27.97 | 1.81 |
ÉTATS-UNIS | 1,970.20 | 9.86 | 10.29 |
Pérou | 1,397.00 | 6.99 | -16.21 |
Colombie | 1,064.20 | 5.33 | -21.17 |
Uruguay | 766.10 | 3.83 | 38.05 |
Chili | 449.50 | 2.25 | -20.89 |
Bolivie | 401.70 | 2.01 | -36.37 |
(Source : GTF) |
Tableau 5 : Valeur des exportations de produits finis en soie brésilienne vers les principaux marchés (janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 9,406.20 | 100.00 | 24.53 |
Argentine | 2,418.30 | 25.71 | 241.99 |
Paraguay | 1,498.30 | 15.93 | 5.45 |
Uruguay | 1,459.00 | 15.51 | -1.44 |
UE (27 pays) | 1,073.00 | 11.41 | 30.77 |
ÉTATS-UNIS | 1,037.90 | 11.03 | 1.44 |
Chili | 454.20 | 4.83 | 222.14 |
(Source : GTF) |
Importations
Tableau 6 : Valeur des importations de tous les produits en soie du Brésil en provenance des principales sources (janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 16,533.10 | 100.00 | 15.70 |
Chine | 9,942.30 | 60.14 | 24.86 |
Paraguay | 1,396.40 | 8.45 | 28.62 |
UE (27 pays) | 1,023.60 | 6.19 | 5.57 |
Bangladesh | 1,007.80 | 6.10 | 39.24 |
Vietnam | 704.90 | 4.26 | -17.82 |
Thaïlande | 379.90 | 2.30 | -37.98 |
Cambodge | 366.30 | 2.22 | 5.97 |
Maroc | 280.10 | 1.69 | 37.77 |
Inde | 250.20 | 1.51 | 13.29 |
Indonésie | 240.90 | 1.46 | -23.55 |
(Source : GTF) |
Tableau 7 : Valeur des importations de soie brute du Brésil en provenance des principales sources (janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 2,797.30 | 100.00 | -14.79 |
Chine | 2,742.50 | 98.04 | -14.26 |
Hong Kong | 38.00 | 1.36 | – |
UE (27 pays) | 8.60 | 0.31 | -46.24 |
(Source : GTF) |
Tableau 8 : Quantité de soie brute importée du Brésil à partir des principales sources (janvier à octobre 2024)
Unité: Tonne, USD/kg
Pays/Région | Volume d'importation | Variation en glissement annuel (%) | Prix à l'importation | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 16.31 | -25.06 | 171.53 | 13.69 |
Chine | 15.53 | -26.37 | 176.59 | 16.46 |
Hong Kong | 0.58 | – | 65.69 | – |
UE (27 pays) | 0.14 | -27.08 | 60.21 | -25.78 |
(Source : GTF) |
Tableau 9 : Valeur des importations brésiliennes de tissus de soie en provenance des principales sources (janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 6,625.30 | 100.00 | 14.34 |
Chine | 5,147.00 | 77.69 | 12.46 |
Paraguay | 1,254.80 | 18.94 | 26.03 |
UE (27 pays) | 98.70 | 1.49 | -6.09 |
Corée du Sud | 35.40 | 0.53 | -20.86 |
Colombie | 27.10 | 0.41 | 61.96 |
ÉTATS-UNIS | 21.40 | 0.32 | 45.60 |
(Source : GTF) |
Tableau 10 : Valeur des importations de produits finis en soie du Brésil en provenance des principales sources (janvier à octobre 2024)
Unité: 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 9,627.99 | 100.00 | 17.90 |
Chine | 4,521.00 | 46.96 | 47.45 |
Bangladesh | 1,007.80 | 10.47 | 39.24 |
UE (27 pays) | 924.10 | 9.60 | 7.08 |
Vietnam | 704.80 | 7.32 | -16.92 |
Thaïlande | 375.90 | 3.90 | -38.14 |
Cambodge | 365.80 | 3.80 | 5.83 |
Maroc | 280.10 | 2.91 | 37.77 |
Indonésie | 240.90 | 2.50 | -23.55 |
Inde | 240.20 | 2.49 | 9.45 |
(Source : GTF) |
(Note : Cet article est publié sur esilk.net pour fournir davantage d'informations sur l'industrie ; le contenu est fourni à titre de référence uniquement).
Cet article fournit un aperçu détaillé du commerce des produits de la soie du Brésil de janvier à octobre 2024, en analysant à la fois les données d'exportation et d'importation. Alors que les exportations globales ont diminué, les exportations de produits finis en soie ont connu une croissance significative, en particulier vers l'Argentine, le Paraguay et le Chili. En outre, les importations brésiliennes, notamment en provenance de la Chine et du Bangladesh, ont augmenté. Malgré la baisse des exportations de soie brute et de tissus de soie, les produits finis en soie ont continué d'afficher une forte croissance. Pour en savoir plus sur les produits de la soie, suivez le blog DOCSUN. Si vous êtes intéressé par les produits de la soie, visitez notre site web : https://www.docsunhomeandliving.com/