Source : Conseil national du textile et de l'habillement de Chine : Conseil national chinois du textile et de l'habillement
Auteur : Département de la soie
Date : 13 novembre 2024, 11:11:53
Selon les statistiques du GTF, de janvier à août 2024, le volume total des échanges de produits de la soie du Vietnam s'est élevé à 118 millions USD, soit une baisse de 14,14% en glissement annuel. Les exportations se sont élevées à 83,40 millions USD, soit une baisse de 0,64%, et les importations à 34,70 millions USD, soit une baisse de 35,28% (voir les tableaux ci-joints pour plus de détails).
Tableau 1 : Valeur des exportations de produits de soie brute vietnamiens vers les principaux marchés (janvier - août 2024)
Unité : 10 000 USD
Non. | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 8340.02 | 100.00 | -0.64 |
1 | Inde | 5167.58 | 61.96 | -7.86 |
2 | Japon | 1581.15 | 18.96 | 13.61 |
3 | Laos | 805.24 | 9.66 | 40.68 |
4 | Thaïlande | 238.05 | 2.85 | 65.12 |
5 | Chine | 125.37 | 1.50 | -12.21 |
6 | Hong Kong, Chine | 121.36 | 1.46 | -39.82 |
7 | Cambodge | 102.63 | 1.23 | – |
8 | Taïwan, Chine | 22.62 | 0.27 | 32.13 |
9 | Non spécifié | 176.01 | 2.11 | -43.12 |
(Source de données : GTF)
Tableau 2 : Quantité exportée et prix unitaire de la soie brute vietnamienne vers les principaux marchés (janvier - août 2024)
Unité de quantité : Tonne
Prix unitaire : USD/Kg
Non. | Pays/Région | Quantité exportée | D'une année sur l'autre (%) | Action (%) | Prix unitaire | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 1568.61 | -5.00 | 100.00 | 53.17 | 4.59 |
1 | Inde | 812.31 | -8.66 | 51.79 | 63.62 | 0.99 |
2 | Chine | 199.84 | -3.55 | 12.74 | 6.27 | -8.98 |
3 | Laos | 184.42 | 37.90 | 11.76 | 43.66 | 2.02 |
4 | Japon | 174.56 | -12.84 | 11.13 | 90.58 | 30.35 |
5 | Thaïlande | 99.83 | 44.27 | 6.36 | 23.85 | 14.45 |
6 | Cambodge | 20.55 | – | 1.31 | 49.94 | – |
7 | Hong Kong, Chine | 18.97 | -40.06 | 1.21 | 63.99 | 0.41 |
8 | Taïwan, Chine | 3.60 | 31.12 | 0.23 | 62.76 | 0.77 |
9 | Non spécifié | 54.52 | -48.51 | 3.48 | 32.28 | 10.48 |
(Source des données : China Custom)
Importation
Tableau 3 : Valeur des importations de produits de soie brute du Vietnam en provenance des principales sources (janvier - août 2024)
Unité : 10 000 USD
Non. | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Action (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 3470.07 | 100.00 | -35.28 |
1 | Chine | 2873.30 | 82.80 | -37.84 |
2 | Ouzbékistan | 304.35 | 8.77 | -47.87 |
3 | Inde | 277.80 | 8.01 | 906.35 |
4 | Japon | 12.60 | 0.36 | 97.26 |
5 | Brésil | 1.92 | 0.06 | -98.32 |
6 | Italie | 0.08 | 0.00 | -89.02 |
(Source de données : GTF) |
Tableau 4 : Quantité d'importation et prix unitaire de la soie brute vietnamienne en provenance des principales sources (janvier - août 2024)
Unité de quantité : Tonne
Prix unitaire : USD/Kg
Non. | Pays/Région | Quantité importée | D'une année sur l'autre (%) | Action (%) | Prix unitaire | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 598.40 | -35.27 | 100.00 | 57.99 | -0.01 |
1 | Chine | 437.73 | -41.54 | 73.15 | 65.27 | 5.73 |
2 | Ouzbékistan | 64.03 | -54.66 | 10.70 | 47.53 | 14.99 |
3 | Inde | 82.76 | 963.01 | 13.83 | 33.57 | -5.33 |
4 | Japon | 3.43 | -39.22 | 0.57 | 36.77 | 224.66 |
5 | Brésil | 0.35 | -98.14 | 0.06 | 55.00 | -9.51 |
(Source de données : GTF) |
(Note : déclaration d'esilk.net : La publication de cet article vise à fournir davantage d'informations sur l'industrie, et le contenu est fourni à titre de référence uniquement).
L'article brosse un tableau nuancé du commerce de la soie au Viêt Nam, avec des exportations stables mais des défis en matière d'importations. Si la diversification des marchés et l'augmentation des prix unitaires sont des signes positifs, la dépendance à l'égard de marchés clés et les perturbations de l'approvisionnement pourraient entraver la croissance. Des actions stratégiques en matière d'expansion du marché et de qualité pourraient contribuer à renforcer la position du Viêt Nam dans l'industrie mondiale de la soie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les ventes de produits en soie dans d'autres pays, n'hésitez pas à consulter notre site web. Si vous souhaitez collaborer avec nous ou en savoir plus sur nos foulards en soie, vous pouvez également visiter notre site web. Nous attendons avec impatience vos commentaires ! https://www.docsunhomeandliving.com/