Rapport sur les statistiques du commerce des produits de la soie de l'Inde (janvier à novembre 2024)
Source : Conseil national du textile et de l'habillement de Chine : Conseil national chinois du textile et de l'habillement
Auteur : Département de la soie
Date d'entrée en vigueur : 11 février 2025
Dans l'article précédent, nous avons pris connaissance des ventes à l'importation et à l'exportation de soie du Japon de janvier à décembre 2024. Les personnes intéressées peuvent cliquer sur ce lien pour le consulter.https://blog.docsunhomeandliving.com/japan-silk-goods-trade-statistics/ Concentrons-nous à présent sur les importations et exportations de soie de l'Inde de janvier à décembre 2024.
Selon les statistiques du ministère indien du commerce et de l'industrie, la valeur totale du commerce extérieur des articles en soie de l'Inde, de janvier à novembre, s'est élevée à 1,4T3,644 milliards, soit une augmentation de 12,77% en glissement annuel. Les exportations ont totalisé 1,206 milliard de tonnes, soit une augmentation de 15,821 milliards de tonnes, tandis que les importations se sont élevées à 1,439 milliard de tonnes, soit une diminution de 5,431 milliards de tonnes. (Voir le tableau ci-joint)

Le commerce des produits de la soie de l'Inde Exportations :
Tableau 1 : Exportations indiennes de tous les produits de la soie vers les principaux marchés (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 320,550 | 100.00 | 15.82 |
États-Unis | 138,063 | 43.07 | 15.00 |
UE (27 pays) | 56,909 | 17.75 | 11.02 |
EAU | 27,577 | 8.60 | 36.85 |
Royaume-Uni | 17,117 | 5.34 | 3.93 |
Australie | 8,274 | 2.58 | 36.02 |
Sri Lanka | 8,250 | 2.57 | 21.43 |
Canada | 7,737 | 2.41 | 10.88 |
Arabie Saoudite | 5,667 | 1.77 | -3.10 |
Chine | 3,791 | 1.18 | 1.07 |
Bangladesh | 3,547 | 1.11 | 28.37 |
(Source : GTF)
Tableau 2 : Exportations de soie brute et de fil de l'Inde vers les principaux marchés (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 4,052 | 100.00 | 12.00 |
Chine | 3,107 | 76.68 | 2.64 |
Vietnam | 373 | 9.21 | 543.10 |
UE (27 pays) | 202 | 4.99 | -13.68 |
États-Unis | 133 | 3.28 | 66.25 |
Népal | 103 | 2.54 | 5.10 |
(Source : GTF)

Tableau 3 : Exportations de soie brute et de fil de l'Inde vers les principaux marchés, par quantité (janvier à novembre 2024).
(Unité : tonne, USD/Kg)
Pays/Région | Volume des exportations (tonnes) | Variation en glissement annuel (%) | Prix à l'exportation (USD/Kg) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 2,820.21 | -9.30 | 14.37 | 23.48 |
Chine | 2,508.90 | -11.28 | 12.38 | 15.70 |
Vietnam | 105.22 | 588.16 | 35.45 | -6.55 |
Bangladesh | 59.29 | -42.90 | 1.35 | 100.16 |
Népal | 56.25 | -14.94 | 18.31 | 23.56 |
UE (27 pays) | 36.94 | -23.71 | 54.68 | 13.15 |
(Source : GTF)
Tableau 4 : Exportations indiennes de tissus de soie vers les principaux marchés (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 24,769 | 100.00 | 35.31 |
Sri Lanka | 7,476 | 30.18 | 22.18 |
EAU | 6,744 | 27.23 | 85.63 |
Bangladesh | 2,883 | 11.64 | 90.17 |
UE (27 pays) | 1,439 | 5.81 | 3.75 |
États-Unis | 1,435 | 5.79 | -12.77 |
Kenya | 733 | 2.96 | 149.32 |
Singapour | 599 | 2.42 | 58.89 |
(Source : GTF)

Tableau 5 : Exportations indiennes de produits finis en soie vers les principaux marchés (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 291,729 | 100.00 | 14.48 |
États-Unis | 136,495 | 46.79 | 15.35 |
UE (27 pays) | 55,268 | 18.94 | 11.34 |
EAU | 20,833 | 7.14 | 26.16 |
Royaume-Uni | 16,628 | 5.70 | 3.96 |
Australie | 8,150 | 2.79 | 37.18 |
Canada | 7,624 | 2.61 | 11.20 |
Arabie Saoudite | 5,571 | 1.91 | -3.90 |
(Source : GTF)
Importations :
Tableau 6 : Importations indiennes de tous les produits de la soie en provenance des principales sources (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 43,878 | 100.00 | -5.43 |
Chine | 21,537 | 49.08 | 3.84 |
Vietnam | 10,640 | 24.25 | -7.56 |
Bangladesh | 3,854 | 8.78 | -24.42 |
UE (27 pays) | 1,995 | 4.55 | 23.91 |
Hong Kong | 1,261 | 2.87 | 20.21 |
Sri Lanka | 1,259 | 2.87 | -25.81 |
(Source : GTF)
Tableau 7 : Importations indiennes de soie brute et de fils en provenance des principales sources (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 12,836 | 100.00 | -22.25 |
Vietnam | 9,095 | 70.86 | -7.34 |
Chine | 3,617 | 28.18 | -43.41 |
Brésil | 113 | 0.88 | -32.34 |
(Source : GTF)
Tableau 8 : Importations indiennes de soie brute et de fil, en provenance des principales sources, par quantité (janvier à novembre 2024).
(Unité : tonne, USD/Kg)
Pays/Région | Volume des importations (tonnes) | Variation en glissement annuel (%) | Prix à l'importation (USD/Kg) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 2,050.40 | -32.63 | 62.60 | 15.41 |
Vietnam | 1,285.91 | -16.27 | 70.73 | 10.67 |
Chine | 742.22 | -48.98 | 48.73 | 10.91 |
Brésil | 16.40 | -36.75 | 68.90 | 6.98 |
(Source : GTF)
Tableau 9 : Importations indiennes de tissus de soie en provenance des principales sources (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 17,110 | 100.00 | 27.52 |
Chine | 12,201 | 71.31 | 44.97 |
Sri Lanka | 1,021 | 5.97 | -30.83 |
Hong Kong | 953 | 5.57 | 10.94 |
Vietnam | 925 | 5.41 | 8.19 |
Taïwan | 581 | 3.40 | 23.62 |
UE (27 pays) | 539 | 3.15 | 81.48 |
(Source : GTF)
Tableau 10 : Importations indiennes de produits finis en soie en provenance des principales sources (janvier à novembre 2024)
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
Total | 13,932 | 100.00 | -15.42 |
Chine | 5,719 | 41.05 | -3.61 |
Bangladesh | 3,822 | 27.43 | -24.56 |
UE (27 pays) | 1,454 | 10.44 | 10.74 |
Vietnam | 620 | 4.45 | -26.19 |
EAU | 324 | 2.33 | -77.45 |
Hong Kong | 307 | 2.20 | 100.65 |
(Source : GTF)
Note: La publication de ce document par esilk.net vise à fournir davantage d'informations sur l'industrie, et son contenu est fourni à titre de référence uniquement.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
2024.11-1024x1024.png)