Rapport sur les statistiques du commerce des produits de la soie au Japon janvier 2025

In the previous article, we explored Turkey’s silk trade imports and exports. If you’re interested, you can click La soie de Turquie to check it out. Today, we will focus on analyzing the Rapport sur les statistiques du commerce des produits de la soie au Japon janvier 2025. At Docsun Home and Living, we keep a close eye on these market shifts to serve our clients better.
Selon le Ministère japonais du commerce, en Janvier 2025, Volume total du commerce extérieur du Japon pour les articles en soie atteint $170 millions, reflétant une 26.55% augmentation d'une année sur l'autre.
- Exportations : $9.6679 millions (-1,76% en glissement annuel)
- Importations : $161 millions (+28,78% en glissement annuel)
Japan Silk Goods Trade Exports
Tableau 1 : Exportations japonaises de tous les produits en soie vers les principaux marchés (janvier 2025)
Unité : $10,000
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 966.79 | 100.00 | -1.76 |
| Chine | 373.83 | 38.67 | -7.34 |
| Vietnam | 219.08 | 22.66 | -3.16 |
| Thaïlande | 68.08 | 7.04 | 19.69 |
| Hong Kong | 52.08 | 5.39 | -18.48 |
| ÉTATS-UNIS | 44.79 | 4.63 | 22.63 |
| UE (27) | 40.02 | 4.14 | -24.29 |
(Source : GTF)
Tableau 2 : Exportations japonaises de soie brute et de fil vers les principaux marchés (janvier 2025)
Unité : $10,000
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 39.58 | 100.00 | 201.48 |
| Hong Kong | 16.68 | 42.15 | 393.83 |
| UE (27) | 12.48 | 31.54 | 95.47 |
| ÉTATS-UNIS | 4.57 | 11.55 | 143.64 |
(Source : GTF)
Tableau 3 : Exportations japonaises de soie brute et de fil en volume vers les principaux marchés (janvier 2025)
Unité : Tonnes, $/kg
| Pays/Région | Volume d'exportation | Variation en glissement annuel (%) | Prix à l'exportation | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.80 | 138.35 | 141.20 | 26.49 |
| Hong Kong | 0.78 | 285.15 | 214.40 | 28.22 |
| UE (27) | 0.74 | 9.19 | 169.38 | 79.02 |
| Thaïlande | 0.48 | – | 47.11 | – |
(Source : GTF)
Tableau 4 : Exportations japonaises de tissus de soie vers les principaux marchés (janvier 2025)
Unité : $10,000
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 581.83 | 100.00 | -12.63 |
| Vietnam | 218.31 | 37.52 | -2.76 |
| Chine | 186.80 | 32.11 | -33.03 |
| Thaïlande | 56.50 | 9.71 | 1.73 |
| Indonésie | 35.52 | 6.10 | 247.64 |
| Laos | 11.90 | 2.04 | -5.42 |
| Corée du Sud | 11.86 | 2.04 | 169.04 |
(Source : GTF)
Tableau 5 : Exportations japonaises de produits finis en soie vers les principaux marchés (janvier 2025)
Unité : $10,000
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 345.38 | 100.00 | 13.23 |
| Chine | 184.07 | 53.29 | 49.19 |
| Taïwan | 33.72 | 9.76 | 94.65 |
| ÉTATS-UNIS | 31.78 | 9.20 | 25.28 |
| Hong Kong | 28.30 | 8.19 | -47.32 |
| UE (27) | 17.99 | 5.21 | -46.49 |
(Source : GTF)
If you are interested in creating your own silk products, our custom printing services can help bring your designs to life.
Japan Silk Goods Trade Imports
Table 6: Japan’s Imports of All Silk Goods from Major Sources (Jan 2025)
Unité : $10,000
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 16,076.04 | 100.00 | 28.78 |
| Chine | 6,773.98 | 42.14 | 22.10 |
| Vietnam | 4,380.45 | 27.25 | 71.15 |
| UE (27) | 1,607.11 | 10.00 | -2.93 |
| Cambodge | 1,274.66 | 7.93 | 58.41 |
| Bangladesh | 483.22 | 3.01 | -10.08 |
| Myanmar | 361.62 | 2.25 | -0.46 |
(Source : GTF)
Tableau 10 : Importations japonaises de produits finis en soie en provenance des principales sources (janvier 2025)
Unité : $10,000
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 15,076.17 | 100.00 | 31.22 |
| Chine | 6,136.94 | 40.71 | 25.60 |
| Vietnam | 4,230.89 | 28.06 | 78.15 |
| UE (27) | 1,582.14 | 10.49 | -2.26 |
| Cambodge | 1,274.20 | 8.45 | 58.35 |
| Bangladesh | 483.22 | 3.21 | -10.08 |
| Myanmar | 361.62 | 2.40 | -0.46 |
(Source : GTF)
After reading the Japanese Silk Trade Statistics Report January 2025, do you want to know the production process of silk products? DOCSUN specializes in customizing various silk products. Welcome global customers to contact us for consultation and customization.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What was the total volume of Japan’s silk trade in January 2025?
How did Japan’s silk imports perform in January 2025?
Which country is Japan’s largest market for silk exports?

“`

