Statistiques du commerce des produits de la soie en Chine - janvier et février 2025
Source : Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de textiles
Auteur : Département de la soie
Date : 26 mars 2025
Dans l'article précédent, nous avons pris connaissance des données sur les importations et les exportations de produits de la soie aux États-Unis en janvier 2025. Les amis intéressés peuvent cliquer sur Données des États-Unis pour en savoir plus. Dans l'article d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'analyse des données relatives au commerce des produits de la soie en Chine entre janvier et février 2025.
Selon les statistiques douanières, la valeur totale des importations et des exportations de produits en soie de janvier à février s'est élevée à 259 millions USD, soit une baisse de 12,26% en glissement annuel, ce qui représente 0,56% de la valeur totale des importations et des exportations de textiles et d'habillement de la Chine. Les exportations se sont élevées à 217 millions d'USD, soit une baisse de 8,72%, représentant 0,51% de l'ensemble des exportations de textile et d'habillement. Les importations ont totalisé 41,64 millions USD, soit une baisse de 27,06%, représentant 1,40% de l'ensemble des importations de textile et d'habillement.

I. Statistiques d'exportation
Tableau 1 : Valeur des exportations de tous les produits en soie de Chine vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 21743.03 | 100.00 | -8.72 |
1 | UE (27) | 6884.49 | 31.66 | -1.40 |
2 | ÉTATS-UNIS | 4314.52 | 19.84 | -17.38 |
3 | Inde | 1458.77 | 6.71 | -19.84 |
4 | Japon | 1061.48 | 4.88 | -13.52 |
5 | ROYAUME-UNI | 751.11 | 3.45 | 21.07 |
6 | Sri Lanka | 642.43 | 2.95 | 12.24 |
7 | Vietnam | 601.47 | 2.77 | -8.98 |
8 | Corée du Sud | 590.52 | 2.72 | -16.75 |
9 | Hong Kong | 560.33 | 2.58 | -45.09 |
10 | Australie | 474.07 | 2.18 | -39.18 |
11 | Pakistan | 429.33 | 1.97 | -31.24 |
12 | Turquie | 394.17 | 1.81 | 26.19 |
13 | Russie | 268.09 | 1.23 | 26.92 |
14 | Afghanistan | 232.88 | 1.07 | 29.70 |
15 | Madagascar | 205.39 | 0.94 | 8254.78 |
16 | Canada | 203.99 | 0.94 | -21.67 |
17 | Myanmar | 200.71 | 0.92 | 24.25 |
18 | EAU | 178.32 | 0.82 | 8.08 |
19 | Indonésie | 175.72 | 0.81 | 44.25 |
20 | Singapour | 172.81 | 0.79 | -46.68 |
Tableau 2 : Valeur des exportations de soie brute et de fil de Chine vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 6245.98 | 100.00 | 0.22 |
1 | UE (27) | 3002.72 | 48.07 | 8.37 |
2 | Inde | 887.60 | 14.21 | -28.39 |
3 | Japon | 465.19 | 7.45 | -4.06 |
4 | Vietnam | 349.82 | 5.60 | -17.85 |
5 | Pakistan | 230.79 | 3.69 | 42.23 |
6 | Madagascar | 204.52 | 3.27 | 340196.84 |
7 | ÉTATS-UNIS | 182.14 | 2.92 | -20.19 |
8 | Bangladesh | 133.41 | 2.14 | 60.66 |
9 | Indonésie | 121.24 | 1.94 | 84.58 |
10 | Cambodge | 119.53 | 1.91 | -36.61 |
11 | Corée du Sud | 90.07 | 1.44 | -42.36 |
12 | Myanmar | 89.42 | 1.43 | 45.93 |
13 | Brésil | 43.95 | 0.70 | 16.35 |
14 | Russie | 43.35 | 0.69 | 36265.18 |
15 | Népal | 41.35 | 0.66 | 145.42 |
16 | Afrique du Sud | 36.68 | 0.59 | – |
17 | Pérou | 30.66 | 0.49 | -54.92 |
18 | L'Irak | 29.39 | 0.47 | -36.22 |
19 | ROYAUME-UNI | 27.63 | 0.44 | 0.73 |
20 | Thaïlande | 22.53 | 0.36 | -36.37 |

Tableau 3 : Exportation de soie brute et de fil de Chine par volume et par prix unitaire vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
Unité : Tonnes, Prix unitaire : USD/kg
Rang | Pays/Région | Volume d'exportation | Variation en glissement annuel (%) | Action (%) | Prix unitaire (USD/kg) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 1137.49 | 4.06 | 100.00 | 54.91 | -3.69 |
1 | UE (27) | 510.61 | 12.59 | 44.89 | 58.81 | -3.75 |
2 | Inde | 152.55 | -27.90 | 13.41 | 58.18 | -0.68 |
3 | Japon | 81.06 | -14.74 | 7.13 | 57.39 | 12.53 |
4 | Vietnam | 60.34 | -22.94 | 5.30 | 57.97 | 6.60 |
5 | Maroc | 48.52 | 2524.28 | 4.27 | 3.63 | -92.41 |
6 | Pakistan | 44.61 | -24.97 | 3.92 | 51.74 | 89.57 |
7 | Indonésie | 41.81 | 133.82 | 3.68 | 29.00 | -21.06 |
8 | Bangladesh | 22.84 | 68.99 | 2.01 | 58.41 | -4.93 |
9 | Cambodge | 20.70 | -34.25 | 1.82 | 57.74 | -3.60 |
10 | Madagascar | 19.04 | 39558.33 | 1.67 | 107.44 | 758.07 |
Tableau 4 : Valeur des exportations de tissus de soie chinois vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 5477.25 | 100.00 | -1.24 |
1 | UE (27) | 1584.47 | 28.93 | 11.92 |
2 | Sri Lanka | 641.75 | 11.72 | 12.20 |
3 | Inde | 549.81 | 10.04 | -1.91 |
4 | Turquie | 370.94 | 6.77 | 31.67 |
5 | Vietnam | 243.92 | 4.45 | 15.75 |
6 | Afghanistan | 232.88 | 4.25 | 29.70 |
7 | Corée du Sud | 216.76 | 3.96 | -24.11 |
8 | Pakistan | 198.50 | 3.62 | -56.04 |
9 | Hong Kong | 161.34 | 2.95 | -52.18 |
10 | Japon | 132.26 | 2.41 | -25.52 |
11 | ÉTATS-UNIS | 118.95 | 2.17 | 46.95 |
12 | Arabie Saoudite | 109.25 | 1.99 | 145.37 |
13 | Malaisie | 106.60 | 1.95 | -4.07 |
14 | Myanmar | 102.84 | 1.88 | 3.53 |
15 | EAU | 101.66 | 1.86 | -5.83 |
16 | Russie | 88.75 | 1.62 | 48.34 |
17 | ROYAUME-UNI | 85.09 | 1.55 | 23.57 |
18 | Maroc | 54.82 | 1.00 | 486.86 |
19 | Philippines | 45.28 | 0.83 | 32.31 |
20 | Népal | 41.93 | 0.77 | 24.55 |
Tableau 5 : Valeur des exportations de produits finis en soie de la Chine vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 10019.81 | 100.00 | -16.79 |
1 | ÉTATS-UNIS | 4013.43 | 40.05 | -18.31 |
2 | UE (27) | 2297.29 | 22.93 | -17.83 |
3 | ROYAUME-UNI | 638.40 | 6.37 | 21.81 |
4 | Japon | 464.03 | 4.63 | -17.86 |
5 | Australie | 453.38 | 4.52 | -37.66 |
6 | Hong Kong | 398.59 | 3.98 | -40.17 |
7 | Corée du Sud | 283.68 | 2.83 | 6.09 |
8 | Canada | 178.50 | 1.78 | -26.77 |
9 | Singapour | 163.85 | 1.64 | -38.78 |
10 | Mexique | 136.78 | 1.37 | 613.38 |
11 | Russie | 135.99 | 1.36 | -10.1 |
12 | Nouvelle-Zélande | 127.65 | 1.27 | 271.86 |
13 | Maldives | 104.41 | 1.04 | 37188.39 |
14 | Thaïlande | 67.41 | 0.67 | 16.75 |
15 | EAU | 66.93 | 0.67 | 17.39 |
16 | Malaisie | 47.75 | 0.48 | -77.49 |
17 | Suisse | 43.85 | 0.44 | -4.27 |
18 | Kirghizistan | 40.93 | 0.41 | 4.48 |
19 | Brésil | 22.91 | 0.23 | -51.29 |
20 | Inde | 21.35 | 0.21 | 7.45 |

Tableau 6 : Valeur des exportations de produits en soie des principales provinces et villes de Chine (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Province | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Total | 21743.03 | 100.00 | -8.72 |
1 | Zhejiang | 7999.70 | 36.79 | -8.84 |
2 | Jiangsu | 4239.81 | 19.50 | -14.88 |
3 | Guangdong | 2153.48 | 9.90 | -6.01 |
4 | Shanghai | 1471.79 | 6.77 | -25.26 |
5 | Shandong | 1428.48 | 6.57 | -3.01 |
6 | Guangxi | 1086.65 | 5.00 | 139.13 |
7 | Sichuan | 969.76 | 4.46 | -26.37 |
8 | Liaoning | 583.65 | 2.68 | -14.17 |
9 | Yunnan | 437.53 | 2.01 | 69.66 |
10 | Mongolie intérieure | 232.05 | 1.07 | 339.84 |
11 | Anhui | 229.82 | 1.06 | 22.01 |
12 | Henan | 155.24 | 0.71 | 1198.70 |
13 | Fujian | 141.06 | 0.65 | -72.87 |
14 | Chongqing | 117.60 | 0.54 | 32.72 |
15 | Hebei | 116.62 | 0.54 | -7.13 |
16 | Qinghai | 66.09 | 0.30 | -63.09 |
17 | Pékin | 63.33 | 0.29 | -25.41 |
18 | Jiangxi | 54.89 | 0.25 | -49.35 |
19 | Xinjiang | 46.21 | 0.21 | -60.37 |
20 | Guizhou | 41.36 | 0.19 | 11150.60 |
2. Statistiques d'importation
Voici la suite de la traduction de Tableau 7 à Tableau 12:
Tableau 7 : Valeur des importations en Chine de tous les produits de la soie en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 4164.15 | 100.00 | -27.06 |
1 | UE (27) | 2847.02 | 68.37 | -27.73 |
2 | Inde | 395.73 | 9.50 | -42.12 |
3 | Ouzbékistan | 258.94 | 6.22 | -36.55 |
4 | Chine | 146.21 | 3.51 | -38.56 |
5 | Vietnam | 96.10 | 2.31 | 65.67 |
6 | Corée du Nord | 88.14 | 2.12 | 48.60 |
7 | Japon | 60.97 | 1.46 | 5.07 |
8 | Suisse | 45.59 | 1.09 | 26.79 |
9 | Myanmar | 45.46 | 1.09 | 44.51 |
10 | Maroc | 38.69 | 0.93 | 31.91 |
11 | Tunisie | 35.54 | 0.85 | 224.96 |
12 | Brésil | 18.29 | 0.44 | 27.49 |
13 | Thaïlande | 15.69 | 0.38 | 359.12 |
14 | Madagascar | 14.82 | 0.36 | -10.57 |
15 | Corée du Sud | 14.45 | 0.35 | -59.17 |
16 | Turquie | 8.70 | 0.21 | -47.52 |
17 | ÉTATS-UNIS | 7.82 | 0.19 | -62.22 |
18 | Cambodge | 6.79 | 0.16 | 79782.35 |
19 | Sri Lanka | 6.54 | 0.16 | -23.01 |
20 | ROYAUME-UNI | 4.91 | 0.12 | -37.32 |

Tableau 8 : Valeur des importations de soie brute et de fil de Chine en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 846.35 | 100.00 | -33.16 |
1 | Inde | 351.69 | 41.55 | -45.84 |
2 | Ouzbékistan | 251.89 | 29.76 | -38.28 |
3 | Corée du Nord | 88.14 | 10.41 | 48.60 |
4 | Vietnam | 81.08 | 9.58 | 95.64 |
5 | UE (27) | 20.80 | 2.46 | -24.25 |
6 | Brésil | 18.29 | 2.16 | 28.17 |
7 | Thaïlande | 14.62 | 1.73 | 372.55 |
8 | Japon | 13.06 | 1.54 | -16.84 |
9 | Chine | 6.60 | 0.78 | -63.66 |
10 | ÉTATS-UNIS | 0.16 | 0.02 | -52.36 |
Tableau 9 : Importation de soie brute et de fil de Chine en volume et en prix unitaire à partir des principales sources (janvier-février 2025)
Unité : Tonnes, Prix unitaire : USD/kg
Rang | Pays/Région | Volume d'importation | Variation en glissement annuel (%) | Action (%) | Prix unitaire (USD/kg) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 845.67 | -34.15 | 100.00 | 10.01 | 1.50 |
1 | Inde | 311.81 | -49.20 | 36.87 | 11.28 | 6.61 |
2 | Ouzbékistan | 293.14 | -30.34 | 94.01 | 8.59 | -11.40 |
3 | Corée du Nord | 129.46 | 17.73 | 44.17 | 6.81 | 26.22 |
4 | Vietnam | 71.21 | -6.59 | 55.00 | 11.39 | 109.44 |
5 | Thaïlande | 22.80 | 183.20 | 32.01 | 6.42 | 66.86 |
6 | Brésil | 12.23 | 0.63 | 53.64 | 14.96 | 27.36 |
7 | Japon | 2.15 | -18.45 | 17.60 | 60.67 | 1.97 |
8 | UE (27) | 1.75 | -25.77 | 81.13 | 119.14 | 2.04 |
9 | Chine | 1.10 | -76.78 | 62.83 | 60.14 | 56.50 |
10 | ÉTATS-UNIS | 0.04 | -7.50 | 3.37 | 42.49 | -48.50 |
Tableau 10 : Valeur des importations chinoises de tissus de soie en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 196.53 | 100.00 | -12.06 |
1 | UE (27) | 66.94 | 34.06 | -28.41 |
2 | Myanmar | 44.48 | 22.63 | 51.02 |
3 | Suisse | 26.45 | 13.46 | -21.45 |
4 | Chine | 25.48 | 12.97 | 238.54 |
5 | Japon | 16.60 | 8.45 | -46.71 |
6 | Corée du Sud | 11.87 | 6.04 | -50.52 |
7 | Inde | 3.41 | 1.73 | 41.06 |
8 | Thaïlande | 0.55 | 0.28 | – |
9 | Taïwan | 0.35 | 0.18 | 88.18 |
10 | ROYAUME-UNI | 0.09 | 0.05 | -93.43 |

Tableau 11 : Valeur des importations de produits finis en soie de Chine en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Mondial | 3121.26 | 100.00 | -26.03 |
1 | UE (27) | 2759.28 | 88.40 | -27.74 |
2 | Chine | 114.13 | 3.66 | -46.23 |
3 | Inde | 40.63 | 1.30 | 27.60 |
4 | Maroc | 38.69 | 1.24 | 31.91 |
5 | Tunisie | 35.54 | 1.14 | 224.96 |
6 | Japon | 31.31 | 1.00 | 180.29 |
7 | Suisse | 19.14 | 0.61 | 738.24 |
8 | Vietnam | 15.02 | 0.48 | -9.25 |
9 | Madagascar | 14.82 | 0.47 | -10.57 |
10 | Turquie | 8.70 | 0.28 | 1.04 |
Tableau 12 : Valeur des importations de tous les produits de soie dans les principales provinces et villes de Chine (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
Rang | Province | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
- | Total | 4164.15 | 100.00 | -27.06 |
1 | Shanghai | 2944.83 | 70.72 | -26.63 |
2 | Zhejiang | 503.56 | 12.09 | -46.67 |
3 | Guangdong | 240.59 | 5.78 | -0.67 |
4 | Sichuan | 114.34 | 2.75 | 227.59 |
5 | Guangxi | 81.08 | 1.95 | 109.43 |
6 | Jiangsu | 80.49 | 1.93 | -21.30 |
7 | Shandong | 47.70 | 1.15 | -25.82 |
8 | Pékin | 43.05 | 1.03 | -42.52 |
9 | Anhui | 35.40 | 0.85 | -44.15 |
10 | Hainan | 25.27 | 0.61 | -64.23 |
11 | Fujian | 18.71 | 0.45 | 89.65 |
12 | Xinjiang | 14.46 | 0.35 | -32.64 |
13 | Chongqing | 3.84 | 0.09 | -63.80 |
14 | Liaoning | 3.69 | 0.09 | -25.91 |
15 | Hubei | 2.39 | 0.06 | 4.38 |
16 | Henan | 1.63 | 0.04 | -52.43 |
17 | Mongolie intérieure | 1.02 | 0.02 | 451.90 |
18 | Tianjin | 0.74 | 0.02 | -82.76 |
19 | Shanxi | 0.44 | 0.01 | 150.83 |
20 | Shaanxi | 0.40 | 0.01 | 145.57 |
21 | Hunan | 0.38 | 0.01 | – |
22 | Qinghai | 0.14 | 0.00 | 103.69 |
Ceci conclut la traduction de l'ensemble du document. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir les données complètes au format Excel ou si vous avez besoin d'aide !
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
