Statistiques du commerce mondial de la soie de l'UE (27 pays) - Janvier à février 2025
Source : Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de textiles
Auteur : Docsun Home And Living
Date : 25 avril 2025
This report presents a detailed analysis of the EU Silk Trade Statistics for early 2025, covering imports, exports, and market trends across member states.
In the previous article, we learned about the import and export trade of Australian silk products. Interested friends can click on Soie australienne to check it out. Today we will focus on analyzing the import and export trade of silk products in the European Union (27 countries) from January to February 2025.
As a key supplier to the European market, Docsun Home and Living closely monitors these trends to provide our partners with the most competitive scarf custom cases and solutions.
Selon les données d'Eurostat, de janvier à février 2025, la valeur totale du commerce de la soie de l'Union européenne (27 pays) était de 1,892 milliard de dollarsreprésentant un baisse de 0,15% d'une année sur l'autre. Parmi ceux-ci, les exportations s'élevaient à 800 millions d'USD (down 13.81% YoY), and les importations se sont élevées à 1,093 milliard d'USD (up 12.95% YoY).
Table of Contents
According to data from Eurostat, the latest EU Silk Trade figures for early 2025 show the total value was 1,892 milliard de dollars. Analyzing this EU Silk Trade data reveals a baisse de 0,15% d'une année sur l'autre.
EU Silk Trade Statistics: Exports Overview
Tableau 1 : Valeur des exportations de tous les produits de soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 79,964.49 | 100.00 | -13.81 |
| États-Unis | 12,873.90 | 16.10 | 1.22 |
| Suisse | 7,865.74 | 9.84 | -2.32 |
| Royaume-Uni | 7,331.27 | 9.17 | -14.78 |
| Chine | 4,991.08 | 6.24 | -29.83 |
| Japon | 4,497.19 | 5.62 | -25.23 |
| Hong Kong (Chine) | 4,442.88 | 5.56 | -20.70 |
| Corée du Sud | 3,614.21 | 4.52 | -21.28 |
| Émirats arabes unis | 3,518.96 | 4.40 | -4.78 |
1.1 Export of Raw Silk and Yarn
Tableau 2 : Valeur des exportations de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 254.49 | 100.00 | -31.08 |
| Royaume-Uni | 67.65 | 26.58 | -32.62 |
| Turquie | 52.31 | 20.56 | -26.32 |
| Tunisie | 36.48 | 14.33 | -40.16 |
| Suisse | 23.10 | 9.08 | 125.81 |
Tableau 3 : Exportation de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) par volume et par prix unitaire (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Volume d'exportation | En glissement annuel (%) | Prix unitaire à l'exportation | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 33.53 | -42.80 | 75.90 | 20.49 |
| Turquie | 7.06 | 12.17 | 74.08 | -34.31 |
| Royaume-Uni | 6.86 | -36.71 | 98.68 | 6.46 |
| Tunisie | 5.63 | -59.75 | 64.82 | 48.66 |
1.2 Export of Silk Fabrics
For businesses seeking premium textiles similar to those traded in the EU, check out our custom printing services for high-quality silk fabrics.
Tableau 4 : Valeur des exportations de tissus de soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 9,904.89 | 100.00 | -12.69 |
| Tunisie | 1,648.57 | 16.64 | -6.60 |
| Maroc | 1,399.09 | 14.13 | -6.70 |
| Sri Lanka | 1,053.77 | 10.64 | -7.90 |
| Serbie | 544.79 | 5.50 | -37.94 |
| Chine | 477.52 | 4.82 | -18.77 |
1.3 Export of Silk Finished Products
Tableau 5 : Valeur des exportations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 69,805.11 | 100.00 | -13.89 |
| États-Unis | 12,440.92 | 17.82 | 0.90 |
| Suisse | 7,584.18 | 10.86 | -2.28 |
| Royaume-Uni | 6,927.14 | 9.92 | -15.55 |
| Chine | 4,502.81 | 6.45 | -30.88 |
| Japon | 4,417.99 | 6.33 | -25.66 |
| Hong Kong (Chine) | 4,237.37 | 6.07 | -20.70 |
UE (27 pays) Soie Importations
Tableau 6 : Valeur des importations de tous les produits de soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 109,263.26 | 100.00 | 12.95 |
| Chine | 39,909.51 | 36.53 | 21.52 |
| Bangladesh | 14,548.39 | 13.31 | 53.97 |
| Turquie | 14,089.75 | 12.90 | -8.75 |
| Inde | 5,058.59 | 4.63 | 15.18 |
| Vietnam | 5,041.24 | 4.61 | 4.46 |
| Tunisie | 3,269.09 | 2.99 | 2.42 |
| Cambodge | 3,046.51 | 2.79 | 18.84 |
| Maroc | 2,307.21 | 2.11 | 9.68 |
| Pakistan | 2,123.16 | 1.94 | 35.77 |
Tableau 7 : Valeur des importations de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 3,096.17 | 100.00 | 6.95 |
| Chine | 2,826.80 | 91.30 | 10.77 |
| Vietnam | 74.12 | 2.39 | -17.62 |
| Tunisie | 73.40 | 2.37 | 29.48 |
| Brésil | 27.94 | 0.90 | -68.90 |
| Japon | 21.36 | 0.69 | 0.38 |
Tableau 8 : Importation de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) par volume et par prix unitaire à partir des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Volume d'importation | En glissement annuel (%) | Prix unitaire | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 490.59 | 3.41 | 63.11 | 3.42 |
| Chine | 460.17 | 6.06 | 61.43 | 4.44 |
| Vietnam | 8.48 | -22.66 | 87.37 | 6.51 |
| Tunisie | 8.28 | -2.24 | 88.65 | 32.45 |
| Inde | 3.24 | -0.86 | 54.57 | 22.97 |
Tableau 9 : Valeur des importations de tissus de soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 10,454.56 | 100.00 | 8.81 |
| Chine | 4,846.37 | 46.36 | 25.06 |
| Turquie | 2,649.67 | 25.34 | -15.40 |
| Corée du Sud | 650.14 | 6.22 | -7.24 |
| Suisse | 440.60 | 4.21 | 15.44 |
| Serbie | 408.88 | 3.91 | 44.27 |
| Royaume-Uni | 242.32 | 2.32 | -7.92 |
Tableau 10 : Valeur des importations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 95,712.53 | 100.00 | 13.63 |
| Chine | 32,236.34 | 33.68 | 22.04 |
| Bangladesh | 14,535.75 | 15.19 | 53.85 |
| Turquie | 11,430.09 | 11.94 | -7.14 |
| Inde | 4,837.51 | 5.05 | 15.35 |
| Vietnam | 4,784.64 | 5.00 | 4.66 |
| Tunisie | 3,172.85 | 3.31 | 2.40 |
| Cambodge | 3,042.25 | 3.18 | 18.68 |
| Maroc | 2,267.47 | 2.37 | 11.01 |
| Pakistan | 2,120.16 | 2.22 | 35.70 |
Understanding the dynamics of the EU Silk Trade is essential for strategic sourcing.
FAQ: Trade Insights & Solutions
What indicates the rising demand for silk in the EU?
EU silk imports increased by 12.95% YoY, reaching $1.093 billion. This suggests a strong recovery in consumption. Contactez nous to discuss how we can support your supply needs.
Can I source custom printed silk fabrics for the EU market?
Yes. We specialize in high-quality custom printing on various silk fabrics, meeting the strict quality standards required by European brands.
How do I start a custom order with Docsun?
You can simply send us an inquiry via our contact page. Our team provides tailored solutions for custom scarves and textile products.
(Note de esilk.net : Cet article est publié dans le but de partager des informations sur l'industrie. Le contenu est fourni à titre de référence uniquement).


