Statistiques sur le commerce des produits de la soie de l'UE (27 pays) - Janvier 2025
Source : Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de textiles
Auteur : Département de la soie
Date : 28 mars 2025
Dans l'article précédent, nous avons pris connaissance des données sur les importations et les exportations de produits de la soie aux États-Unis en janvier 2025. Les amis intéressés peuvent cliquer sur USA ' données pour en savoir plus. Dans l'article d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'analyse des données du commerce des produits de la soie de l'Union européenne (27 pays) de janvier à février 2025.
Selon les statistiques d'Eurostat, la valeur totale du commerce extérieur de l'UE (27 pays) pour les produits de la soie s'est élevée à 906 millions USD en janvier, soit une augmentation de 1,99% d'une année sur l'autre. La valeur des exportations était de 372 millions d'USD, soit une baisse de 16,39% en glissement annuel, tandis que la valeur des importations était de 534 millions d'USD, soit une augmentation de 20,45% en glissement annuel. (Les données détaillées figurent en annexe)

Exportations :
Tableau 1 : Valeur des exportations de tous les produits de la soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 37197.43 | 100.00 | -16.39 |
ÉTATS-UNIS | 5832.37 | 15.68 | -6.72 |
ROYAUME-UNI | 3731.30 | 10.03 | -9.05 |
Suisse | 3650.63 | 9.81 | -1.38 |
Japon | 2256.73 | 6.07 | -30.31 |
Hong Kong | 2229.96 | 5.99 | -20.16 |
Chine | 2053.57 | 5.52 | -42.14 |
EAU | 1855.97 | 4.99 | -10.00 |
Corée du Sud | 1687.67 | 4.54 | -5.99 |
Russie | 1285.14 | 3.45 | -4.73 |
Tableau 2 : Valeur des exportations de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 126.27 | 100.00 | -20.52 |
ROYAUME-UNI | 36.36 | 28.80 | -41.32 |
Turquie | 22.60 | 17.90 | -52.67 |
Suisse | 21.57 | 17.08 | 909.77 |
Tunisie | 18.49 | 14.64 | 21.96 |
Tableau 3 : Exportations de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) par volume et par prix unitaire vers les principaux marchés en janvier 2025
Unité : Tonnes, USD/kg
Pays/Région | Volume d'exportation | Variation en glissement annuel (%) | Prix à l'exportation (USD/kg) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 18.75 | -14.66 | 67.36 | -6.87 |
ROYAUME-UNI | 4.06 | -39.10 | 89.63 | -3.64 |
Tunisie | 3.23 | 8.02 | 57.21 | 12.91 |
Turquie | 2.90 | -32.05 | 78.04 | -30.35 |
Maroc | 2.61 | 86766.67 | 4.36 | -99.15 |
Tableau 4 : Valeur des exportations de tissus de soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 4222.23 | 100.00 | -18.07 |
Tunisie | 755.32 | 17.89 | -10.42 |
Maroc | 584.99 | 13.86 | -17.47 |
Sri Lanka | 453.11 | 10.73 | -15.61 |
Serbie | 225.39 | 5.34 | -45.87 |
ROYAUME-UNI | 189.39 | 4.49 | 40.00 |
ÉTATS-UNIS | 173.86 | 4.12 | 11.91 |

Tableau 5 : Valeur des exportations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 32848.94 | 100.00 | -16.15 |
ÉTATS-UNIS | 5651.35 | 17.20 | -7.17 |
Suisse | 3510.48 | 10.69 | -1.58 |
ROYAUME-UNI | 3505.55 | 10.67 | -10.23 |
Japon | 2224.41 | 6.77 | -30.56 |
Hong Kong | 2152.01 | 6.55 | -20.78 |
Chine | 1924.44 | 5.86 | -40.73 |
EAU | 1789.95 | 5.45 | -9.67 |
Corée du Sud | 1660.34 | 5.05 | -4.47 |
Importations :
Tableau 6 : Valeur des importations de tous les produits de soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 53370.16 | 100.00 | 20.45 |
Chine | 20393.34 | 38.21 | 38.50 |
Turquie | 7052.66 | 13.21 | -6.54 |
Bangladesh | 6849.26 | 12.83 | 81.47 |
Vietnam | 2540.33 | 4.76 | 24.02 |
Inde | 2067.86 | 3.87 | 12.41 |
Tunisie | 1645.39 | 3.08 | -4.50 |
Cambodge | 1615.25 | 3.03 | 41.07 |
Maroc | 1024.95 | 1.92 | 2.56 |
Tableau 7 : Valeur des importations de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 1667.66 | 100.00 | 67.61 |
Chine | 1480.81 | 88.80 | 98.68 |
Vietnam | 74.12 | 4.44 | -3.21 |
Tunisie | 58.84 | 3.53 | 109.35 |
Japon | 11.92 | 0.71 | 53.18 |
Tableau 8 : Importation de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) par volume et par prix unitaire à partir des principales sources en janvier 2025
Unité : Tonnes, USD/kg
Pays/Région | Volume d'importation | Variation en glissement annuel (%) | Prix à l'importation (USD/kg) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 268.51 | 61.42 | 62.11 | 3.84 |
Chine | 247.87 | 79.39 | 59.74 | 10.75 |
Vietnam | 8.48 | -6.84 | 87.37 | 3.90 |
Tunisie | 6.48 | 114.83 | 90.88 | -2.55 |
Inde | 1.23 | -44.01 | 59.55 | 68.43 |

Tableau 9 : Valeur des importations de tissus de soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 5587.85 | 100.00 | 18.24 |
Chine | 2847.89 | 50.97 | 60.39 |
Turquie | 1314.27 | 23.52 | -18.21 |
Corée du Sud | 285.01 | 5.10 | -25.21 |
Suisse | 215.14 | 3.85 | 19.22 |
Serbie | 193.65 | 3.47 | 73.63 |
Tableau 10 : Valeur des importations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources en janvier 2025
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
Total | 46114.64 | 100.00 | 19.51 |
Chine | 16064.65 | 34.84 | 31.64 |
Bangladesh | 6842.92 | 14.84 | 81.32 |
Turquie | 5729.41 | 12.42 | -3.54 |
Vietnam | 2386.22 | 5.17 | 25.87 |
Inde | 1964.31 | 4.26 | 12.52 |
Cambodge | 1615.20 | 3.50 | 41.07 |
Tunisie | 1575.21 | 3.42 | -6.24 |
(Note : La déclaration d'esilk.net précise que la publication de cet article vise à fournir davantage d'informations sur l'industrie et que le contenu n'est donné qu'à titre de référence).
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
2024.11-1024x1024.png)