Italie Statistiques du commerce de la soie en bref pour 2024 janvier-octobre
Source : Conseil national du textile et de l'habillement de Chine : Conseil national chinois du textile et de l'habillement
Auteur : Département de la soie
Date : 2024-12-23 11:27:59
In the previous article, we discussed the trade analysis of silk products in India for 2024. For those interested, you can click on this link to view ithttps://blog.docsunhomeandliving.com/report-of-india-silk-trade-data-for-january-to-october-2024/. Now, let’s focus on the trade analysis of silk products in Italy from January to October 2024.
Selon les données de l'Office statistique de l'UE, de janvier à octobre 2024, le commerce international de la soie de l'Italie s'est élevé à $4,349 milliards, soit une baisse de 5,54% en glissement annuel. Parmi ces échanges, les exportations se sont élevées à $2,898 milliards, soit une baisse de 5,91% en glissement annuel, et les importations à $1,452 milliards, soit une baisse de 4,80% en glissement annuel. (Voir le tableau ci-joint pour plus de détails)

Italy Silk Trade Statistics Brief Exportations :
Tableau 1 : Valeur des exportations de soie de l'Italie vers les principaux marchés de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 289,772.84 | 100.00 | -5.91 |
France | 37,864.46 | 13.07 | -10.48 |
États-Unis | 26,393.90 | 9.11 | -4.93 |
Allemagne | 18,900.07 | 6.52 | -11.45 |
Chine | 14,969.31 | 5.17 | 1.70 |
Hong Kong, Chine | 12,810.01 | 4.42 | -8.20 |
Espagne | 12,136.19 | 4.19 | -3.14 |
Russie | 11,893.15 | 4.10 | -2.41 |
Corée du Sud | 10,225.84 | 3.53 | -11.72 |
Royaume-Uni | 10,001.26 | 3.45 | -1.90 |
(Source : GTF)
Tableau 2 : Valeur des exportations de produits de soie brute de l'Italie vers les principaux marchés de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 6,821.61 | 100.00 | -3.24 |
Roumanie | 2,429.92 | 35.62 | -20.70 |
France | 966.66 | 14.17 | -24.33 |
Allemagne | 931.55 | 13.66 | 101.05 |
Autriche | 708.55 | 10.39 | 151.11 |
(Source : GTF)
Tableau 3 : Quantité d'exportations de produits de soie brute de l'Italie vers les principaux marchés de janvier à octobre 2024
Unités : Tonnes, USD/kg
Pays/Région | Volume des exportations (tonnes) | Variation annuelle (%) | Prix à l'exportation (USD/kg) | Variation annuelle (%) |
Total | 899.96 | 0.08 | 75.80 | -3.31 |
Roumanie | 326.52 | -23.58 | 74.42 | 3.76 |
France | 207.14 | 62.47 | 46.67 | -53.43 |
Allemagne | 66.48 | 88.17 | 140.12 | 6.84 |
Autriche | 56.71 | 83.31 | 124.94 | 36.98 |
Tunisie | 56.09 | -2.76 | 54.00 | 19.08 |
(Source : GTF)

Tableau 4 : Valeur des exportations italiennes de tissus de soie vers les principaux marchés de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 55,529.95 | 100.00 | -10.82 |
France | 6,556.66 | 11.81 | -25.77 |
Sri Lanka | 5,792.48 | 10.43 | 17.51 |
Tunisie | 3,619.12 | 6.52 | -20.57 |
Allemagne | 3,115.86 | 5.61 | -29.56 |
Chine | 2,966.67 | 5.34 | 10.48 |
(Source : GTF)
Tableau 5 : Valeur des exportations italiennes de produits finis en soie vers les principaux marchés de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 227,421.28 | 100.00 | -4.71 |
France | 30,341.14 | 13.34 | -5.73 |
États-Unis | 24,693.99 | 10.86 | -4.56 |
Allemagne | 14,852.66 | 6.53 | -9.75 |
Chine | 11,884.43 | 5.23 | -0.40 |
Hong Kong, Chine | 11,785.63 | 5.18 | -6.62 |
Russie | 11,474.29 | 5.05 | -2.21 |
Espagne | 10,239.69 | 4.50 | 0.31 |
(Source : GTF)
Italy Silk Trade Statistics Brief Imports:
Tableau 6 : Valeur des importations italiennes de produits de soie en provenance des principales sources, de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 145,156.56 | 100.00 | -4.80 |
Chine | 33,479.98 | 23.06 | 1.71 |
France | 12,715.38 | 8.76 | -9.16 |
Roumanie | 10,718.62 | 7.38 | -21.18 |
Espagne | 10,669.18 | 7.35 | 14.71 |
Allemagne | 9,234.13 | 6.36 | 26.50 |
Turquie | 8,500.03 | 5.86 | -15.85 |
(Source : GTF)
Tableau 7 : Valeur des importations italiennes de produits de soie brute en provenance des principales sources de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 17,174.60 | 100.00 | -7.31 |
Roumanie | 7,242.38 | 42.17 | -15.64 |
Chine | 6,924.54 | 40.32 | -1.78 |
Allemagne | 1,097.16 | 6.39 | 18.39 |
Autriche | 605.28 | 3.52 | 518.36 |
(Source : GTF)
Tableau 8 : Quantité d'importations de produits de soie brute de l'Italie en provenance des principales sources de janvier à octobre 2024.
Unités : Tonnes, USD/kg
Pays/Région | Volume des importations (tonnes) | Variation annuelle (%) | Prix à l'importation (USD/kg) | Variation annuelle (%) |
Total | 2,516.87 | -6.48 | 68.24 | -0.88 |
Chine | 1,194.25 | -3.24 | 57.98 | 1.51 |
Roumanie | 865.71 | -16.90 | 83.66 | 1.52 |
Allemagne | 219.73 | 37.19 | 49.93 | -13.70 |
Autriche | 50.42 | 489.62 | 120.05 | 4.87 |
(Source : GTF)
Tableau 9 : Valeur des importations italiennes de tissus de soie en provenance des principales sources de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 28,159.53 | 100.00 | -10.49 |
Chine | 12,342.92 | 43.83 | 0.92 |
Turquie | 6,328.41 | 22.47 | -6.42 |
France | 1,753.32 | 6.23 | -18.50 |
Corée du Sud | 960.36 | 3.41 | -31.74 |
Serbie | 939.01 | 3.33 | -12.60 |
(Source : GTF)
Tableau 10 : Valeur des importations de produits finis en soie de l'Italie en provenance des principales sources de janvier à octobre 2024
Monnaie : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Pourcentage (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 99,822.43 | 100.00 | -2.60 |
Chine | 14,212.51 | 14.24 | 4.23 |
France | 10,917.70 | 10.94 | -7.27 |
Espagne | 10,363.67 | 10.38 | 20.64 |
Allemagne | 7,407.45 | 7.42 | 32.52 |
Bangladesh | 5,549.58 | 5.56 | -3.46 |
Pays-Bas | 5,449.37 | 5.46 | 0.56 |
Belgique | 4,912.11 | 4.92 | -12.01 |
Tunisie | 3,598.82 | 3.61 | -18.77 |
Sri Lanka | 3,275.14 | 3.28 | -26.10 |
(Source : GTF)
(Déclaration esilk.net : La publication de cet article vise à fournir davantage d'informations sur l'industrie ; le contenu est fourni à titre de référence uniquement).
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
