Rapport sur l'importation et l'exportation des produits de la soie en Chine (janvier - octobre 2024)
Auteur : Département de la soie
Date : 26 novembre 2024, 11:34:24
Dans l'article précédent, nous avons déjà exploré les statistiques commerciales des produits de la soie au Brésil de janvier à octobre 2024. Les lecteurs intéressés peuvent cliquer sur ce lien pour en savoir plus.https://blog.docsunhomeandliving.com/statistics-of-brazil-silk-goods-trade/ Concentrons-nous à présent sur l'analyse des statistiques commerciales des produits de la soie en Chine de janvier à octobre 2024.
Selon les statistiques des douanes chinoises, la valeur totale des importations et des exportations d'articles en soie de janvier à octobre 2024 était de $1,446 milliard, soit une baisse de 4,16% en glissement annuel, représentant 0,52% de la valeur totale des importations et des exportations de textiles et de vêtements de la Chine. Les exportations se sont élevées à 1,177 milliard de tonnes, soit une baisse de 4,851 millions de tonnes en glissement annuel, ce qui représente 0,451 million de tonnes des exportations chinoises de textiles et de vêtements ; les importations se sont élevées à 1,269 million de tonnes, soit une baisse de 1,011 million de tonnes, ce qui représente 1,501 million de tonnes des importations de textiles et de vêtements.

1.Rapport sur l'exportation des produits de la soie en Chine Statistiques:
Tableau 1 : Valeur totale des exportations de produits en soie de la Chine vers les principaux marchés
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 117,697.15 | 100.00 | -4.85 |
1 | Les 27 pays de l'UE | 36,323.28 | 30.86 | 2.04 |
2 | ÉTATS-UNIS | 23,655.18 | 20.10 | 6.86 |
3 | Inde | 7,807.63 | 6.63 | -30.79 |
4 | Japon | 6,623.12 | 5.63 | -15.02 |
5 | Hong Kong | 5,547.85 | 4.71 | -3.42 |
6 | ROYAUME-UNI | 3,599.47 | 3.06 | -8.67 |
7 | Australie | 3,313.68 | 2.82 | -17.17 |
8 | Vietnam | 3,224.70 | 2.74 | -39.08 |
9 | Corée du Sud | 2,979.82 | 2.53 | -9.51 |
10 | Pakistan | 2,808.63 | 2.39 | -30.88 |
11 | Malaisie | 2,620.23 | 2.23 | 51.31 |
12 | Singapour | 2,522.82 | 2.14 | 85.53 |
13 | Sri Lanka | 2,139.26 | 1.82 | -20.35 |
14 | Turquie | 1,730.39 | 1.47 | 4.15 |
15 | Myanmar | 1,212.04 | 1.03 | -12.38 |
16 | Russie | 932.03 | 0.79 | 16.58 |
17 | Canada | 919.07 | 0.78 | -2.57 |
18 | EAU | 821.57 | 0.70 | -32.69 |
19 | Thaïlande | 799.56 | 0.68 | -6.87 |
20 | Indonésie | 742.56 | 0.63 | 6.89 |
(Source de données : GTF)

Tableau 2 : Valeur des exportations de soie brute de la Chine vers les principaux marchés
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 32,158.73 | 100.00 | -12.69 |
1 | Les 27 pays de l'UE | 15,624.43 | 48.59 | 5.50 |
2 | Inde | 4,826.67 | 15.01 | -39.35 |
3 | Japon | 3,031.80 | 9.43 | -16.04 |
4 | Vietnam | 2,107.22 | 6.55 | -49.36 |
5 | ÉTATS-UNIS | 1,290.28 | 4.01 | 2.26 |
6 | Pakistan | 897.52 | 2.79 | 72.13 |
7 | Corée du Sud | 532.19 | 1.65 | -21.53 |
8 | Indonésie | 450.71 | 1.40 | 23.97 |
9 | Myanmar | 410.51 | 1.28 | 20.12 |
10 | Cambodge | 409.26 | 1.27 | 207.71 |
11 | Pérou | 374.38 | 1.16 | 3.31 |
12 | Brésil | 254.18 | 0.79 | -5.73 |
13 | Bangladesh | 241.16 | 0.75 | -56.64 |
14 | Népal | 210.28 | 0.65 | -6.54 |
15 | Thaïlande | 192.17 | 0.60 | -42.61 |
16 | Malaisie | 149.96 | 0.47 | 95.97 |
17 | L'Irak | 138.68 | 0.43 | 41.19 |
18 | ROYAUME-UNI | 116.40 | 0.36 | -4.63 |
19 | Turquie | 113.45 | 0.35 | 123.55 |
20 | Suisse | 100.71 | 0.31 | 1110.66 |
(Source de données : GTF)
Tableau 3 : Quantité exportée et prix unitaire de la soie brute de Chine vers les principaux marchés
(janvier - octobre 2024)
Unité : Tonnes, Prix : USD/KG
Rang | Pays/Région | Quantité exportée | D'une année sur l'autre (%) | Part de marché (%) | Prix unitaire | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 5,820.98 | -11.50 | 100.00 | 55.25 | -1.35 |
1 | Les 27 pays de l'UE | 2,570.58 | 0.78 | 44.16 | 60.78 | 4.68 |
2 | Inde | 817.09 | -40.01 | 14.04 | 59.07 | 1.10 |
3 | Japon | 546.42 | -18.28 | 9.39 | 55.49 | 2.74 |
4 | Vietnam | 340.52 | -54.30 | 5.85 | 61.88 | 10.81 |
5 | ÉTATS-UNIS | 314.91 | 202.12 | 5.41 | 40.97 | -66.15 |
6 | Pakistan | 203.71 | 69.29 | 3.50 | 44.06 | 1.68 |
7 | Corée du Sud | 108.79 | -29.49 | 1.87 | 48.92 | 11.29 |
8 | Maroc | 93.39 | 206.06 | 1.60 | 4.71 | -65.91 |
9 | Indonésie | 90.15 | 36.47 | 1.55 | 50.00 | -9.16 |
10 | Cambodge | 76.72 | 219.53 | 1.32 | 53.34 | -3.70 |
(Source de données : GTF)

Tableau 4 : Valeur des exportations de tissus de soie de la Chine vers les principaux marchés
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 28,400.67 | 100.00 | -11.31 |
1 | Les 27 pays de l'UE | 7,401.12 | 26.06 | -4.54 |
2 | Inde | 2,892.14 | 10.18 | -10.02 |
3 | Hong Kong | 2,532.87 | 8.92 | 31.16 |
4 | Sri Lanka | 2,135.96 | 7.52 | -18.86 |
5 | Pakistan | 1,894.44 | 6.67 | -45.75 |
6 | Turquie | 1,569.12 | 5.52 | 0.02 |
7 | Corée du Sud | 1,396.78 | 4.92 | -18.85 |
8 | Vietnam | 952.48 | 3.35 | 4.24 |
9 | Japon | 903.46 | 3.18 | -14.24 |
10 | Myanmar | 797.32 | 2.81 | -22.36 |
11 | Malaisie | 734.85 | 2.59 | 14.28 |
12 | ÉTATS-UNIS | 630.83 | 2.22 | 9.81 |
13 | EAU | 527.28 | 1.86 | -26.53 |
14 | ROYAUME-UNI | 480.86 | 1.69 | -14.39 |
15 | Singapour | 390.15 | 1.37 | 60.10 |
16 | Arabie Saoudite | 354.32 | 1.25 | 110.67 |
17 | Philippines | 277.00 | 0.98 | 2.56 |
18 | Afghanistan | 259.72 | 0.91 | -66.62 |
19 | Brésil | 248.44 | 0.87 | -19.44 |
20 | Indonésie | 246.55 | 0.87 | -5.58 |
(Source de données : GTF)
Tableau 5 : Valeur des exportations de produits finis en soie de la Chine vers les principaux marchés
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 57,137.76 | 100.00 | 4.18 |
1 | ÉTATS-UNIS | 21,734.07 | 38.04 | 7.06 |
2 | Les 27 pays de l'UE | 13,297.72 | 23.27 | 2.03 |
3 | Australie | 3,094.18 | 5.42 | -14.60 |
4 | ROYAUME-UNI | 3,002.21 | 5.25 | -7.83 |
5 | Hong Kong | 2,916.17 | 5.10 | -22.63 |
6 | Allemagne | 2,811.48 | 4.92 | 13.13 |
7 | Japon | 2,687.86 | 4.70 | -14.10 |
8 | Singapour | 2,052.49 | 3.59 | 95.78 |
9 | Malaisie | 1,735.42 | 3.04 | 71.45 |
10 | Corée du Sud | 1,050.85 | 1.84 | 17.61 |
11 | Canada | 835.82 | 1.46 | -1.37 |
12 | Russie | 626.99 | 1.10 | 28.92 |
13 | Thaïlande | 442.36 | 0.77 | 155.92 |
14 | Kazakhstan | 412.69 | 0.72 | 262.79 |
15 | EAU | 254.16 | 0.44 | -13.88 |
16 | Philippines | 245.88 | 0.43 | 246.52 |
17 | Suisse | 212.44 | 0.37 | 19.77 |
18 | Nouvelle-Zélande | 189.71 | 0.33 | 26.42 |
19 | Arabie Saoudite | 176.45 | 0.31 | 48.57 |
20 | Mexique | 167.26 | 0.29 | 31.64 |
(Source de données : GTF)

Tableau 6 : Sous-totaux de la valeur des exportations de produits de la soie par grandes provinces et villes chinoises
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Province | Valeur des exportations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Total | 117,697.15 | 100.00 | -4.85 |
1 | Province de Zhejiang | 41,251.67 | 35.05 | -8.03 |
2 | Province de Jiangsu | 22,581.09 | 19.19 | -4.19 |
3 | Province de Guangdong | 13,223.07 | 11.23 | -4.30 |
4 | Province de Shandong | 9,175.31 | 7.80 | 9.20 |
5 | Ville de Shanghai | 7,986.72 | 6.79 | -23.74 |
6 | Province du Sichuan | 7,497.01 | 6.37 | 15.64 |
7 | Province de Liaoning | 3,025.31 | 2.57 | 9.43 |
8 | Province de Fujian | 2,737.41 | 2.33 | 172.55 |
9 | Région autonome de Guangxi Zhuang | 2,562.03 | 2.18 | -42.35 |
10 | Province du Yunnan | 1,686.92 | 1.43 | 34.73 |
11 | Province de Qinghai | 822.28 | 0.70 | -42.56 |
12 | Province d'Anhui | 775.72 | 0.66 | -18.96 |
13 | Ville de Chongqing | 715.12 | 0.61 | -28.11 |
14 | Province de Hubei | 668.79 | 0.57 | 233.55 |
15 | Région du Xinjiang Uygur | 653.02 | 0.55 | 238.72 |
16 | Province de Hebei | 524.01 | 0.45 | 11.90 |
17 | Ville de Pékin | 396.26 | 0.34 | -16.33 |
18 | Ville de Tianjin | 358.34 | 0.30 | 26.13 |
19 | Province de Jiangxi | 294.39 | 0.25 | -41.24 |
20 | Province de Hainan | 223.03 | 0.19 | 1254.51 |
21 | Mongolie intérieure | 166.57 | 0.14 | -37.33 |
22 | Province de Hunan | 118.98 | 0.10 | -53.65 |
23 | Province de Shaanxi | 105.93 | 0.09 | 248.02 |
24 | Province de Heilongjiang | 48.98 | 0.04 | 14.42 |
25 | Province du Henan | 46.60 | 0.04 | -90.19 |
26 | Région autonome du Tibet | 22.08 | 0.02 | -8.03 |
27 | Province de Guizhou | 20.72 | 0.02 | 58.29 |
28 | Province de Jilin | 5.54 | 0.00 | 540.63 |
29 | Province de Gansu | 3.35 | 0.00 | -3.03 |
30 | Province de Shanxi | 0.68 | 0.00 | 25.25 |
31 | Région autonome de Ningxia Hui | 0.23 | 0.00 | -68.25 |
(Source de données : GTF)

- Statistiques d'importation
Tableau 7 : Valeur totale des importations de produits à base de soie en Chine en provenance des principales sources
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) | |
– | Mondial | 26,875.73 | 100.00 | -1.01 | |
1 | Les 27 pays de l'UE | 18,704.14 | 69.59 | -2.42 | |
2 | Inde | 3,318.85 | 12.35 | 30.66 | |
3 | Chine | 1,154.87 | 4.30 | -15.83 | |
4 | Ouzbékistan | 1,105.39 | 4.11 | -8.29 | |
5 | Corée du Nord | 597.58 | 2.22 | 9.50 | |
6 | Myanmar | 353.11 | 1.31 | -25.51 | |
7 | Vietnam | 302.08 | 1.12 | 1.07 | |
8 | Japon | 244.36 | 0.91 | -11.59 | |
9 | Suisse | 156.67 | 0.58 | 17.59 | |
10 | Corée du Sud | 127.24 | 0.47 | -15.99 | |
11 | Maroc | 113.88 | 0.42 | -12.40 | |
12 | Madagascar | 88.07 | 0.33 | -6.95 | |
13 | Turquie | 74.85 | 0.28 | -48.11 | |
14 | ÉTATS-UNIS | 73.77 | 0.27 | -5.55 | |
15 | ROYAUME-UNI | 66.42 | 0.25 | -2.78 | |
16 | Sri Lanka | 63.11 | 0.23 | 152.51 | |
17 | Tunisie | 58.35 | 0.22 | -51.77 | |
18 | Thaïlande | 47.60 | 0.18 | 68.55 | |
19 | Brésil | 46.40 | 0.17 | -32.08 | |
20 | Tadjikistan | 43.36 | 0.16 | 236.10 |
(Source de données : GTF)
Tableau 8 : Valeur des importations de soie brute en Chine en provenance des principales sources
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 5,659.52 | 100.00 | 8.38 |
1 | Inde | 2,985.28 | 52.75 | 27.43 |
2 | Ouzbékistan | 1,099.87 | 19.43 | -8.35 |
3 | Corée du Nord | 597.58 | 10.56 | 9.50 |
4 | Vietnam | 244.08 | 4.31 | -12.19 |
5 | Myanmar | 206.15 | 3.64 | -39.79 |
6 | Chine | 147.88 | 2.61 | 108.29 |
7 | Les 27 pays de l'UE | 138.62 | 2.45 | 7.79 |
8 | Japon | 66.04 | 1.17 | 14.85 |
9 | Brésil | 46.26 | 0.82 | -31.92 |
10 | Tadjikistan | 43.36 | 0.77 | 236.10 |
(Source de données : GTF)
Tableau 9 : Quantité d'importation et prix unitaire de la soie brute en Chine à partir des principales sources
(janvier - octobre 2024)
Unité : Tonnes, Prix : USD/KG
Rang | Pays/Région | Quantité importée | D'une année sur l'autre (%) | Part de marché (%) | Prix unitaire | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 5,537.53 | 4.22 | 100.00 | 10.22 | 3.99 |
1 | Inde | 2,660.06 | 17.88 | 48.04 | 11.22 | 8.10 |
2 | Ouzbékistan | 1,197.91 | -3.32 | 21.63 | 9.18 | -5.21 |
3 | Corée du Nord | 996.99 | 15.86 | 18.00 | 5.99 | -5.50 |
4 | Vietnam | 321.10 | -29.08 | 5.80 | 7.60 | 23.81 |
5 | Myanmar | 108.00 | -40.48 | 1.95 | 19.09 | 1.15 |
6 | Tadjikistan | 53.90 | 278.27 | 0.97 | 8.04 | -11.15 |
7 | Turquie | 45.66 | 19.54 | 0.82 | 9.34 | -13.81 |
8 | Thaïlande | 44.38 | 5.89 | 0.80 | 6.24 | 48.37 |
9 | Brésil | 37.01 | -47.83 | 0.67 | 12.50 | 30.50 |
10 | Chine | 28.19 | 51.85 | 0.51 | 52.46 | 37.17 |
(Source de données : GTF)

Tableau 10 : Valeur des importations de tissus de soie en Chine en provenance des principales sources
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 1,338.30 | 100.00 | 0.26 |
1 | Les 27 pays de l'UE | 640.50 | 47.86 | 16.41 |
2 | Myanmar | 144.95 | 10.83 | 10.12 |
3 | Suisse | 143.80 | 10.74 | 17.43 |
4 | Japon | 129.94 | 9.71 | -7.41 |
5 | Chine | 113.19 | 8.46 | -46.10 |
6 | Corée du Sud | 87.16 | 6.51 | -27.89 |
7 | Inde | 51.30 | 3.83 | 92.63 |
8 | ROYAUME-UNI | 11.33 | 0.85 | 13.87 |
9 | Taïwan | 5.11 | 0.38 | -45.93 |
10 | Saint-Marin | 4.92 | 0.37 | – |
(Source de données : GTF)
Tableau 11 : Valeur des importations de produits finis en soie en Chine en provenance des principales sources
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Mondial | 19,877.91 | 100.00 | -3.47 |
1 | Les 27 pays de l'UE | 17,925.03 | 90.18 | -3.05 |
2 | Chine | 893.81 | 4.50 | -18.08 |
3 | Inde | 282.27 | 1.42 | 65.45 |
4 | Maroc | 113.88 | 0.57 | -12.24 |
5 | Madagascar | 88.07 | 0.44 | -6.95 |
6 | ÉTATS-UNIS | 67.81 | 0.34 | -4.55 |
7 | Sri Lanka | 63.11 | 0.32 | 152.51 |
8 | Tunisie | 58.35 | 0.29 | -51.77 |
9 | Vietnam | 57.99 | 0.29 | 177.62 |
10 | ROYAUME-UNI | 55.09 | 0.28 | -4.94 |
(Source de données : GTF)
Tableau 12 : Sous-totaux de la valeur des importations de produits en soie en Chine - Principales provinces et villes
(janvier - octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Province | Valeur des importations | Part de marché (%) | D'une année sur l'autre (%) |
– | Total | 26,875.73 | 100.00 | -1.01 |
1 | Ville de Shanghai | 18,735.81 | 69.71 | -3.88 |
2 | Province de Zhejiang | 3,887.73 | 14.47 | 23.05 |
3 | Province de Guangdong | 1,792.75 | 6.67 | 27.87 |
4 | Ville de Pékin | 399.66 | 1.49 | -18.62 |
5 | Province de Jiangsu | 387.65 | 1.44 | 10.45 |
6 | Province de Hainan | 275.81 | 1.03 | -21.12 |
7 | Province de Shandong | 271.89 | 1.01 | -2.27 |
8 | Province d'Anhui | 263.82 | 0.98 | -31.37 |
9 | Province du Sichuan | 212.99 | 0.79 | 60.08 |
10 | Province du Yunnan | 208.29 | 0.78 | -39.45 |
11 | Région de Guangxi Zhuang | 161.03 | 0.60 | -17.48 |
12 | Province de Fujian | 98.20 | 0.37 | 46.75 |
13 | Région du Xinjiang Uygur | 47.49 | 0.18 | 11,727.45 |
14 | Province de Liaoning | 29.20 | 0.11 | 6.53 |
15 | Ville de Chongqing | 23.15 | 0.09 | -28.56 |
16 | Province de Hubei | 21.78 | 0.08 | -54.82 |
17 | Ville de Tianjin | 14.78 | 0.05 | -17.08 |
18 | Province du Henan | 12.54 | 0.05 | -3.46 |
19 | Province de Jiangxi | 11.35 | 0.04 | -75.80 |
20 | Province de Heilongjiang | 6.61 | 0.02 | -95.69 |
21 | Province de Hebei | 5.87 | 0.02 | -44.09 |
22 | Province de Shanxi | 4.17 | 0.02 | 17.87 |
23 | Mongolie intérieure | 1.17 | 0.00 | – |
24 | Province de Qinghai | 1.11 | 0.00 | -66.55 |
25 | Province de Shaanxi | 0.87 | 0.00 | -99.38 |
(Source de données : GTF)
(Note : déclaration d'esilk.net : La publication de cet article vise à fournir davantage d'informations sur l'industrie, et le contenu est fourni à titre de référence uniquement).
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
