Report of India Silk Trade Data for January to October 2024
Source : Conseil national du textile et de l'habillement de Chine
Auteur : Département de la soie
Date : 25 décembre 2024, 11 h 05
In the previous article, we explored the trade analysis of silk products in Turkey for 2024. For those interested, you can click on this link to view ithttps://blog.docsunhomeandliving.com/data-brief-of-turkey-silk-trade-for-january-october-2024/. Now, let’s focus on the trade analysis of silk products in India from January to October 2024.
Selon les statistiques du ministère indien du Commerce et de l'Industrie, de janvier à octobre 2024, la valeur commerciale totale des produits de la soie de l'Inde a atteint 3,356 milliards USD, marquant une augmentation de 13,04% en glissement annuel. Parmi ces produits, les exportations ont totalisé 2,956 milliards USD, soit une augmentation de 15,95%, tandis que les importations se sont élevées à 400 millions USD, soit une baisse de 4,63%. (Voir le tableau ci-joint pour plus de détails)

Report of India Silk Trade Data Exportations :
Tableau 1 : Valeur des exportations de tous les produits en soie indiens vers les principaux marchés, de janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations (USD) | Action (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 295,600.00 | 100.00 | 15.95 |
États-Unis | 127,991.00 | 43.30 | 15.40 |
UE (27 pays) | 52,126.00 | 17.63 | 10.00 |
EAU | 24,827.00 | 8.40 | 31.99 |
Royaume-Uni | 16,003.00 | 5.41 | 5.19 |
Sri Lanka | 7,794.00 | 2.64 | 25.18 |
Australie | 7,720.00 | 2.61 | 39.50 |
Canada | 7,133.00 | 2.41 | 12.54 |
Arabie Saoudite | 5,175.00 | 1.75 | -2.58 |
Chine | 3,432.00 | 1.16 | 3.40 |
(Source de données : GTF)

Tableau 2 : Valeur des exportations indiennes de produits en soie brute vers les principaux marchés, de janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations (USD) | Action (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 36,820.00 | 100.00 | 14.95 |
Chine | 27,980.00 | 75.99 | 5.51 |
Vietnam | 3,390.00 | 9.21 | 636.96 |
UE (27 pays) | 2,020.00 | 5.49 | -12.55 |
États-Unis | 1,180.00 | 3.20 | 59.46 |
Népal | 1,010.00 | 2.74 | 14.77 |
Source des données : GTF
Tableau 3 : Quantité d'exportation de produits de soie brute indiens vers les principaux marchés, de janvier à octobre 2024
(Unité : tonne, USD/kg)
Pays/Région | Quantité exportée (tonnes) | Croissance annuelle (%) | Prix à l'exportation (USD/kg) | Croissance annuelle (%) |
Total | 2,536.83 | -7.26 | 14.51 | 23.95 |
Chine | 2,239.90 | -9.76 | 12.49 | 16.92 |
Vietnam | 97.55 | 693.73 | 34.75 | -7.15 |
Bangladesh | 58.84 | -33.97 | 1.36 | 101.93 |
Népal | 54.51 | -8.66 | 18.53 | 25.66 |
Source des données : GTF
Tableau 4 : Valeur des exportations indiennes de tissus de soie vers les principaux marchés, janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations (USD) | Action (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 22,604.00 | 100.00 | 33.91 |
Sri Lanka | 7,068.00 | 31.27 | 26.30 |
EAU (Émirats arabes unis) | 5,869.00 | 25.96 | 71.31 |
Bangladesh | 2,627.00 | 11.62 | 93.87 |
UE (27 pays) | 1,304.00 | 5.77 | 0.23 |
États-Unis | 1,300.00 | 5.75 | -15.25 |
Kenya | 653.00 | 2.89 | 134.89 |
Source des données : GTF
Tableau 5 : Valeur des exportations indiennes de produits finis en soie vers les principaux marchés, de janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des exportations (USD) | Action (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 269,314.00 | 100.00 | 14.67 |
États-Unis | 126,573.00 | 47.00 | 15.80 |
UE (27 pays) | 50,620.00 | 18.80 | 10.39 |
EAU (Émirats arabes unis) | 18,958.00 | 7.04 | 23.27 |
Royaume-Uni | 15,554.00 | 5.78 | 5.27 |
Australie | 7,609.00 | 2.83 | 40.86 |
Canada | 7,028.00 | 2.61 | 12.94 |
Arabie Saoudite | 5,082.00 | 1.89 | -3.44 |
Source des données : GTF
Report of India Silk Trade Data Importation:
Tableau 6 : Valeur des importations indiennes de produits de soie en provenance des principales sources, de janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations (USD) | Action (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 39,988.00 | 100.00 | -4.63 |
Chine | 19,637.00 | 49.11 | 3.60 |
Vietnam | 9,600.00 | 24.01 | -6.33 |
Bangladesh | 3,564.00 | 8.91 | -24.68 |
UE (27 pays) | 1,865.00 | 4.66 | 22.30 |
Sri Lanka | 1,180.00 | 2.95 | -25.65 |
Hong Kong, Chine | 1,061.00 | 2.65 | 17.24 |
Taïwan, Chine | 556.00 | 1.39 | 22.47 |
EAU | 303.00 | 0.76 | -67.97 |
Source des données: GTF
Tableau 7 : Inden Valeur des importations de produits de soie brute en provenance des principales sources, De janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations (USD) | Action (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 11,678.00 | 100.00 | -22.12 |
Vietnam | 8,226.00 | 70.44 | -6.34 |
Chine | 3,346.00 | 28.65 | -43.90 |
Brésil | 101.00 | 0.86 | -34.42 |
Source des données: GTF
Tableau 8 : Importations de produits de soie brute de l'Inde en provenance des principales sources, par quantité, de janvier à octobre 2024
(Unité : Tonnes, USD/Kilogramme)
Pays/Région | Quantité importée (tonnes) | Croissance annuelle (%) | Prix à l'importation (USD/Kg) | Croissance annuelle (%) |
Total | 1,841.97 | -33.65 | 63.40 | 17.39 |
Vietnam | 1,151.01 | -16.42 | 71.47 | 12.06 |
Chine | 672.49 | -50.36 | 49.76 | 13.03 |
Brésil | 14.60 | -39.47 | 69.18 | 8.35 |
Source des données: GTF
Tableau 9 : Valeur des importations indiennes de tissus de soie en provenance des principales sources, janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations (USD) | Part de marché (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 15,503.00 | 100.00 | 27.81 |
Chine | 11,051.00 | 71.28 | 46.70 |
Sri Lanka | 953.00 | 6.15 | -31.09 |
Hong Kong, Chine | 859.00 | 5.54 | 11.41 |
Vietnam | 809.00 | 5.22 | 7.72 |
Taïwan, Chine | 553.00 | 3.57 | 26.83 |
UE (27 pays) | 476.00 | 3.07 | 70.00 |
Source des données: GTF
Tableau 10 : Valeur des importations indiennes de produits finis en soie en provenance des principales sources, janvier à octobre 2024
(Unité : 10 000 USD)
Pays/Région | Valeur des importations (USD) | Part de marché (%) | Croissance annuelle (%) |
Total | 12,807.00 | 100.00 | -13.50 |
Chine | 5,240.00 | 40.92 | -3.98 |
Bangladesh | 3,536.00 | 27.61 | -24.81 |
UE (27 pays) | 1,387.00 | 10.83 | 11.41 |
Vietnam | 565.00 | 4.41 | -20.98 |
EAU | 294.00 | 2.30 | -68.82 |
ÉTATS-UNIS | 236.00 | 1.84 | 30.39 |
Sri Lanka | 225.00 | 1.76 | 10.29 |
Hong Kong, Chine | 201.00 | 1.57 | 50.00 |
Source des données: GTF
(Note de esilk.net : La publication de cet article vise à fournir davantage d'informations sur l'industrie. Le contenu est fourni à titre de référence uniquement.)
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
