Dans les blogs précédents, nous avons exploré les données sur le commerce de la soie en 2024 pour la Chine et les États-Unis. Dans ce blog, nous nous concentrerons sur les données du commerce de la soie pour les 27 pays de l'UE de janvier à août 2024, en couvrant les points clés suivants :
- Situation générale du commerce:
- Au cours de cette période, le volume total du commerce extérieur des produits de la soie de l'UE a atteint 7,798 milliards d'USD, soit une baisse de 2,7% d'une année sur l'autre. Ce chiffre comprend des exportations de 3,413 milliards d'USD, en baisse de 7,82%, et des importations de 4,385 milliards d'USD, en hausse de 1,69%.
- Situation à l'exportation:
- Les principaux marchés d'exportation des produits de la soie sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la Chine et le Japon. La demande des États-Unis et de la Chine a légèrement augmenté, tandis que les exportations vers le Japon ont considérablement diminué.
- Les principaux marchés d'exportation de la soie grège sont le Royaume-Uni, la Tunisie et la Turquie. La demande de soie grège de l'UE en provenance de Tunisie et de Turquie a augmenté.
- Situation des importations:
- Les principales sources d'importation de soie pour l'UE sont la Chine, la Turquie et le Bangladesh. Les importations en provenance de Chine ont augmenté de manière significative, représentant 32,63% du total des importations de soie de l'UE.
- Les principales sources de tissus en soie pure sont la Chine, la Turquie et la Corée du Sud. Bien que les importations en provenance de Turquie aient diminué, la Chine reste une source majeure avec une croissance notable.
Source : Chambre de commerce de Chine, Importation et exportation de textiles
Auteur : Département de la soie
Date : 21 octobre 2024
Selon les données d'Eurostat, de janvier à août 2024, le volume du commerce extérieur des produits de la soie dans l'UE (27 pays) a atteint 7,798 milliards USD, soit une baisse de 2,70% en glissement annuel. Ce chiffre comprend des exportations de 3,413 milliards USD, soit une baisse de 7,82% en glissement annuel, et des importations de 4,385 milliards USD, soit une augmentation de 1,69% en glissement annuel. (Pour plus de détails, voir les tableaux ci-joints).
Exportations :
Tableau 1 : Valeur des exportations de produits de la soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés, janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
Total | 341290.94 | 100.00 | -7.82 |
ÉTATS-UNIS | 47416.02 | 13.89 | 0.99 |
ROYAUME-UNI | 33110.60 | 9.70 | -8.05 |
Suisse | 32373.30 | 9.49 | -19.27 |
Chine | 26507.52 | 7.77 | 0.67 |
Japon | 19172.54 | 5.62 | -37.02 |
Hong Kong | 19042.71 | 5.58 | -3.62 |
Corée du Sud | 15914.71 | 4.66 | 2.17 |
Russie | 12559.54 | 3.68 | -9.12 |
Turquie | 12182.40 | 3.57 | 13.73 |
EAU | 11134.56 | 3.26 | 16.19 |
Norvège | 8327.72 | 2.44 | -2.62 |
Tunisie | 7483.17 | 2.19 | -11.15 |
Tableau 2 : Valeur des exportations de produits de soie brute vers les principaux marchés de l'UE (27 pays), janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
Total | 1319.52 | 100.00 | -6.81 |
ROYAUME-UNI | 294.56 | 22.32 | -29.12 |
Tunisie | 281.33 | 21.32 | 16.55 |
Turquie | 190.70 | 14.45 | 11.45 |
ÉTATS-UNIS | 123.96 | 9.39 | -20.43 |
Chine | 75.13 | 5.69 | -1.22 |
Afrique du Sud | 64.89 | 4.92 | 202.96 |
(Source de données : GTF)
Tableau 3 : Quantité d'exportation de produits de soie brute de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés, janvier-août 2024
Unités : tonnes, USD/kg
Pays/Région | Quantité exportée | En glissement annuel (%) | Prix à l'exportation | En glissement annuel (%) |
Total | 206.90 | -9.72 | 63.78 | 3.22 |
Tunisie | 57.82 | -2.21 | 48.65 | 19.18 |
ROYAUME-UNI | 31.65 | -26.44 | 93.07 | -3.64 |
Turquie | 26.47 | 22.80 | 72.05 | -9.24 |
ÉTATS-UNIS | 15.87 | 1.39 | 78.11 | -21.53 |
Chine | 12.94 | 28.09 | 58.07 | -22.88 |
(Source de données : GTF)
Tableau 4 : Valeur des exportations de tissus de soie pure de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés, janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
Total | 46385.68 | 100.00 | -6.00 |
Tunisie | 6634.24 | 14.30 | -12.95 |
Maroc | 5878.10 | 12.67 | 24.20 |
Sri Lanka | 4523.24 | 9.75 | 5.74 |
Chine | 2903.46 | 6.26 | 15.96 |
Serbie | 2636.62 | 5.68 | -20.02 |
ÉTATS-UNIS | 1916.05 | 4.13 | -14.60 |
Vietnam | 1864.12 | 4.02 | 39.44 |
Turquie | 1759.71 | 3.79 | -21.55 |
Madagascar | 1636.53 | 3.53 | -30.24 |
(Source de données : GTF)
Tableau 5 : Valeur des exportations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés, janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | D'une année sur l'autre (%) |
Total | 293585.74 | 100.00 | -8.10 |
États-Unis | 45376.01 | 15.46 | 1.85 |
Royaume-Uni | 31526.38 | 10.74 | -7.79 |
Suisse | 31311.84 | 10.67 | -19.27 |
Chine | 23528.93 | 8.01 | -0.94 |
Japon | 18788.94 | 6.40 | -37.19 |
Hong Kong, Chine | 17917.06 | 6.10 | -2.64 |
Corée du Sud | 15483.64 | 5.27 | 3.75 |
Russie | 11862.78 | 4.04 | -6.88 |
EAU | 10530.55 | 3.59 | 15.60 |
Turquie | 10231.99 | 3.49 | 23.31 |
(Source des données : GTF)
Importations :
Tableau 6 : Valeur des importations de produits de la soie en provenance des principales sources vers l'UE (27 pays), janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
Total | 438486.02 | 100.00 | 1.69 |
Chine | 143065.52 | 32.63 | 4.61 |
Turquie | 62846.84 | 14.33 | -3.77 |
Bangladesh | 50504.38 | 11.52 | 5.79 |
Vietnam | 22838.10 | 5.21 | 30.97 |
Inde | 20254.45 | 4.62 | -3.04 |
Maroc | 15178.47 | 3.46 | 4.57 |
Cambodge | 14401.27 | 3.28 | 20.90 |
Tunisie | 11213.90 | 2.56 | -26.87 |
ROYAUME-UNI | 10512.84 | 2.40 | -2.17 |
Pakistan | 9024.51 | 2.06 | 1.22 |
ÉTATS-UNIS | 7184.44 | 1.64 | 8.64 |
(Source de données : GTF)
Tableau 7 : Valeur des importations de produits de soie brute en provenance des principales sources vers l'UE (27 pays), janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
Total | 13275.41 | 100.00 | -13.55 |
Chine | 11252.04 | 84.76 | -12.15 |
Brésil | 780.84 | 5.88 | -26.26 |
Vietnam | 383.68 | 2.89 | -39.64 |
Tunisie | 221.09 | 1.67 | -21.01 |
Inde | 187.65 | 1.41 | -15.26 |
Suisse | 182.23 | 1.37 | 0.47 |
Japon | 148.15 | 1.12 | 49.22 |
(Source de données : GTF)
Tableau 8 : Quantité d'importation de produits de soie brute provenant des principales sources vers l'UE (27 pays), de janvier à août 2024
Unité : Tonnes, USD/Kg
Pays/Région | Volume des importations (tonnes) | Variation annuelle (%) | Prix unitaire à l'importation (USD/Kg) | Variation des prix d'une année sur l'autre (%) |
Total | 2174.44 | -13.89 | 61.05 | 0.39 |
Chine | 1943.07 | -12.84 | 57.91 | 0.80 |
Brésil | 77.89 | -29.26 | 100.25 | 4.24 |
Vietnam | 44.47 | -42.63 | 86.27 | 5.22 |
Inde | 36.60 | -5.43 | 51.27 | -10.40 |
Tunisie | 32.62 | 1.53 | 67.79 | -22.20 |
(Source de données : GTF)
Tableau 9 : Valeur des importations de tissus de soie pure en provenance des principales sources vers l'UE (27 pays), janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | D'une année sur l'autre (%) |
Total | 40895.93 | 100.00 | -4.94 |
Chine | 16549.26 | 40.47 | 4.43 |
Turquie | 11654.45 | 28.50 | -13.36 |
Corée du Sud | 3263.63 | 7.98 | -17.47 |
Serbie | 1719.95 | 4.21 | -7.42 |
Suisse | 1542.53 | 3.77 | 15.31 |
Royaume-Uni | 1360.02 | 3.33 | -0.74 |
Inde | 877.95 | 2.15 | -3.89 |
Éthiopie | 777.72 | 1.90 | 16.91 |
Ouzbékistan | 592.68 | 1.45 | -33.37 |
Vietnam | 534.07 | 1.31 | 13.91 |
(Source de données : GTF)
Tableau 10 : Valeur des importations de produits finis en soie en provenance des principales sources vers l'UE (27 pays), janvier-août 2024
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | D'une année sur l'autre (%) |
Total | 384314.67 | 100.00 | 3.08 |
Chine | 115264.22 | 29.99 | 6.62 |
Turquie | 51189.37 | 13.32 | -1.28 |
Bangladesh | 50500.23 | 13.14 | 5.83 |
Vietnam | 21920.36 | 5.70 | 34.20 |
Inde | 19188.86 | 4.99 | -2.86 |
Maroc | 14973.74 | 3.90 | 6.01 |
Cambodge | 14401.11 | 3.75 | 20.90 |
Tunisie | 10857.60 | 2.83 | -27.18 |
Royaume-Uni | 9148.01 | 2.38 | -2.31 |
Pakistan | 9004.55 | 2.34 | 1.27 |
(Source de données : GTF)
(Avertissement : le contenu affiché sur esilk.net est destiné à fournir des informations sur l'industrie et n'est fourni qu'à titre de référence).Pour en savoir plus sur la situation commerciale des produits de la soie aux États-Unis de janvier à août 2024, veuillez consulter notre blog précédent. Pour plus d'informations sur les produits de la soie, suivez le blog DOCSUN. Si vous êtes intéressé par les produits de la soie, visitez notre site web.https://www.docsunhomeandliving.com/