Statistiques du commerce de la soie des États-Unis de janvier à décembre 2024
Source : Association chinoise d'importation et d'exportation de textiles
Auteur : Division de la soie
Date : 13 février 2025
Dans l'article précédent, nous avons pris connaissance de la situation des importations et exportations de produits de soie de l'UE (27 pays) de janvier à décembre 2024. Les partenaires intéressés peuvent cliquer sur ce lien pour le consulter. https://blog.docsunhomeandliving.com/european-union-27-countries-silk/ Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la situation des importations et des exportations de produits de soie des États-Unis de janvier à décembre 2024.
Selon le Département du commerce des États-Unis, la valeur totale des échanges de produits de la soie entre janvier et décembre 2024 s'est élevée à $5,482 milliards, soit une baisse de 0,76% d'une année sur l'autre. Les exportations se sont élevées à $664 millions, soit une baisse de 11,03%, et les importations ont atteint $4,43 milliards, sans changement significatif par rapport à l'année précédente (voir le tableau ci-joint).

1. Statistiques sur le commerce de la soie aux États-Unis Exportation :
Tableau 1 : Exportations américaines de tous les produits en soie vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 66,397.54 | 100.00 | -11.03 |
1 | Mexique | 22,139.11 | 33.34 | -1.71 |
2 | Canada | 13,009.29 | 19.59 | -1.23 |
3 | Les 27 pays de l'UE | 4,892.84 | 7.37 | -5.96 |
4 | Honduras | 3,743.09 | 5.64 | 4.90 |
5 | Nicaragua | 3,597.42 | 5.42 | -4.68 |
6 | République dominicaine | 2,071.19 | 3.12 | -29.41 |
7 | El Salvador | 1,974.01 | 2.97 | 28.35 |
8 | Hong Kong | 1,687.84 | 2.54 | 13.88 |
9 | Royaume-Uni | 1,506.62 | 2.27 | -29.52 |
10 | Guatemala | 1,121.46 | 1.69 | -48.31 |
11 | Japon | 1,016.15 | 1.53 | -46.89 |
12 | EAU | 720.47 | 1.09 | -9.79 |
13 | Australie | 575.21 | 0.87 | -12.63 |
14 | Bahamas | 524.95 | 0.79 | 0.52 |
15 | Chine | 523.59 | 0.79 | -75.71 |
16 | Colombie | 521.47 | 0.79 | -18.49 |
17 | Corée du Sud | 445.89 | 0.67 | -25.52 |
18 | Panama | 408.95 | 0.62 | -11.01 |
19 | Costa Rica | 278.08 | 0.42 | -18.67 |
20 | Équateur | 260.26 | 0.39 | -82.60 |
(Source de données : GTF)
Tableau 2 : Exportations américaines de tissus de soie vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 16,067.45 | 100.00 | -11.79 |
1 | Mexique | 4,756.12 | 29.60 | -17.35 |
2 | Honduras | 2,830.76 | 17.62 | -3.17 |
3 | République dominicaine | 1,804.84 | 11.23 | -15.45 |
4 | El Salvador | 1,540.87 | 9.59 | 124.67 |
5 | Nicaragua | 1,399.97 | 8.71 | -15.40 |
6 | Canada | 988.76 | 6.15 | -1.85 |
7 | Guatemala | 722.23 | 4.50 | -55.61 |
8 | Colombie | 453.14 | 2.82 | -15.45 |
9 | Les 27 pays de l'UE | 264.59 | 1.65 | -29.13 |
10 | Malaisie | 179.72 | 1.12 | 228.69 |
11 | Japon | 167.90 | 1.04 | -28.72 |
12 | Thaïlande | 107.25 | 0.67 | 6.35 |
13 | Royaume-Uni | 89.31 | 0.56 | -70.75 |
14 | Turquie | 83.10 | 0.52 | 1389.62 |
15 | Chine | 68.01 | 0.42 | -29.11 |
16 | Indonésie | 53.73 | 0.33 | 14.50 |
17 | Brésil | 52.79 | 0.33 | 284.99 |
18 | Australie | 43.69 | 0.27 | 100.16 |
19 | Corée du Sud | 34.37 | 0.21 | -33.29 |
20 | Jordanie | 33.40 | 0.21 | 1.90 |
(Source de données : GTF)

Tableau 3 : Exportations américaines de produits finis en soie vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 50,275.20 | 100.00 | -10.51 |
1 | Mexique | 17,374.68 | 34.56 | 3.65 |
2 | Canada | 12,013.46 | 23.90 | -1.16 |
3 | Les 27 pays de l'UE | 4,604.89 | 9.16 | -4.37 |
4 | Nicaragua | 2,196.25 | 4.37 | 3.64 |
5 | Hong Kong | 1,658.96 | 3.30 | 14.59 |
6 | Royaume-Uni | 1,417.02 | 2.82 | -22.65 |
7 | Honduras | 911.79 | 1.81 | 41.35 |
8 | Japon | 846.52 | 1.68 | -49.41 |
9 | EAU | 708.34 | 1.41 | -4.92 |
10 | Australie | 530.91 | 1.06 | -16.38 |
11 | Bahamas | 501.44 | 1.00 | -1.26 |
12 | Chine | 449.85 | 0.89 | -78.13 |
13 | El Salvador | 433.14 | 0.86 | -49.17 |
14 | Corée du Sud | 410.77 | 0.82 | -24.57 |
15 | Panama | 406.21 | 0.81 | -9.82 |
16 | Guatemala | 398.98 | 0.79 | -13.13 |
17 | République dominicaine | 266.36 | 0.53 | -66.46 |
18 | Costa Rica | 262.92 | 0.52 | -12.58 |
19 | Équateur | 256.54 | 0.51 | -82.84 |
20 | Géorgie | 220.04 | 0.44 | 499.64 |
(Source de données : GTF)

2. Statistiques d'importation
Tableau 4 : Importations américaines de tous les produits en soie en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 481,825.26 | 100.00 | 0.84 |
1 | Chine | 152,539.13 | 31.66 | 2.66 |
2 | Les 27 pays de l'UE | 53,469.23 | 11.10 | -2.45 |
3 | Inde | 36,852.64 | 7.65 | 11.56 |
4 | Vietnam | 35,795.67 | 7.43 | 16.28 |
5 | Nicaragua | 20,814.86 | 4.32 | 4.48 |
6 | Honduras | 19,120.32 | 3.97 | -17.06 |
7 | Mexique | 17,637.72 | 3.66 | -5.44 |
8 | El Salvador | 13,285.04 | 2.76 | -12.85 |
9 | Jordanie | 12,997.95 | 2.70 | 27.79 |
10 | Indonésie | 12,546.60 | 2.60 | 3.34 |
11 | Bangladesh | 11,713.85 | 2.43 | 30.55 |
12 | Guatemala | 10,720.54 | 2.22 | -21.31 |
13 | Cambodge | 9,359.09 | 1.94 | 23.80 |
14 | Haïti | 8,441.45 | 1.75 | -28.78 |
15 | Égypte | 5,662.21 | 1.18 | -5.32 |
16 | Pérou | 5,244.64 | 1.09 | -16.39 |
17 | Pakistan | 5,096.84 | 1.06 | 34.47 |
18 | Corée du Sud | 4,802.34 | 1.00 | -23.88 |
19 | Turquie | 4,332.32 | 0.90 | -3.66 |
20 | Canada | 3,915.47 | 0.81 | -5.76 |
(Source de données : GTF)
Tableau 5 : Importations américaines de soie brute et de fil depuis les principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 1,671.78 | 100.00 | 6.71 |
1 | Chine | 908.47 | 54.34 | 38.98 |
2 | Les 27 pays de l'UE | 156.22 | 9.34 | -45.90 |
3 | Inde | 150.39 | 9.00 | 64.79 |
4 | Mexique | 120.33 | 7.20 | -48.36 |
5 | Japon | 103.84 | 6.21 | 29.02 |
6 | Suisse | 82.67 | 4.94 | -14.95 |
7 | Thaïlande | 54.68 | 3.27 | 178.33 |
8 | Pérou | 31.17 | 1.86 | -37.39 |
9 | Brésil | 27.98 | 1.67 | 232.64 |
10 | Royaume-Uni | 15.29 | 0.91 | -24.67 |
(Source de données : GTF)
Tableau 6 : Importations américaines de soie brute et de fil, par quantité et par prix unitaire, en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : Tonnes, Prix : USD/Kilogramme
Rang | Pays/Région | Quantité importée (tonnes) | Variation annuelle (%) | Part de marché (%) | Prix unitaire (USD/Kg) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 369.91 | 38.58 | 100.00 | 45.19 | -23.00 |
1 | Chine | 270.06 | 90.58 | 73.01 | 33.64 | -27.07 |
2 | Les 27 pays de l'UE | 24.47 | -47.90 | 6.62 | 63.84 | 3.84 |
3 | Mexique | 24.12 | -10.14 | 6.52 | 49.88 | -42.53 |
4 | Japon | 14.57 | -14.92 | 3.94 | 71.27 | 51.65 |
5 | Inde | 13.70 | 26.22 | 3.70 | 109.78 | 30.55 |
6 | Suisse | 5.93 | -25.69 | 1.60 | 139.36 | 14.46 |
7 | Pérou | 4.33 | -33.73 | 1.17 | 71.91 | -5.53 |
8 | Thaïlande | 4.19 | 250.75 | 1.13 | 130.56 | -20.65 |
9 | Brésil | 3.04 | 204.20 | 0.82 | 91.97 | 9.35 |
10 | Nicaragua | 2.61 | 44.71 | 0.71 | 46.05 | 4.99 |
(Source de données : GTF)
Tableau 7 : Importations américaines de tissus de soie en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 19,667.17 | 100.00 | -6.89 |
1 | Corée du Sud | 3,995.66 | 20.32 | -23.37 |
2 | Chine | 3,989.29 | 20.28 | 0.21 |
3 | Les 27 pays de l'UE | 2,840.93 | 14.45 | -13.94 |
4 | Taïwan | 2,619.32 | 13.32 | -5.82 |
5 | Canada | 2,133.54 | 10.85 | 4.32 |
6 | Inde | 1,501.67 | 7.64 | -3.09 |
7 | Turquie | 521.93 | 2.65 | 74.62 |
8 | Royaume-Uni | 351.38 | 1.79 | -13.51 |
9 | Mexique | 322.78 | 1.64 | -4.33 |
10 | Japon | 269.25 | 1.37 | 187.01 |
11 | Brésil | 223.84 | 1.14 | 43.01 |
12 | Vietnam | 194.99 | 0.99 | 32.70 |
13 | El Salvador | 157.74 | 0.80 | -11.45 |
14 | Suisse | 146.51 | 0.74 | 84.48 |
15 | Thaïlande | 101.14 | 0.51 | -12.08 |
16 | Pakistan | 84.01 | 0.43 | -10.18 |
17 | Colombie | 43.90 | 0.22 | -14.71 |
18 | Indonésie | 35.80 | 0.18 | 30.66 |
19 | Hong Kong | 30.87 | 0.16 | 140.75 |
20 | Guatemala | 16.09 | 0.08 | -87.02 |
(Source de données : GTF)

Tableau 8 : Importations américaines de produits finis en soie en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Rang | Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
- | Mondial | 460,486.31 | 100.00 | 1.18 |
1 | Chine | 147,641.37 | 32.06 | 2.56 |
2 | Les 27 pays de l'UE | 50,472.08 | 10.96 | -1.46 |
3 | Vietnam | 35,600.32 | 7.73 | 16.20 |
4 | Inde | 35,200.58 | 7.64 | 12.13 |
5 | Nicaragua | 20,802.83 | 4.52 | 4.46 |
6 | Honduras | 19,113.70 | 4.15 | -17.03 |
7 | Mexique | 17,194.61 | 3.73 | -4.91 |
8 | El Salvador | 13,127.30 | 2.85 | -12.86 |
9 | Jordanie | 12,997.95 | 2.82 | 27.79 |
10 | Indonésie | 12,510.80 | 2.72 | 3.28 |
11 | Bangladesh | 11,713.39 | 2.54 | 30.61 |
12 | Guatemala | 10,704.08 | 2.32 | -20.71 |
13 | Cambodge | 9,344.83 | 2.03 | 23.89 |
14 | Haïti | 8,441.45 | 1.83 | -28.78 |
15 | Égypte | 5,647.60 | 1.23 | -5.08 |
16 | Pérou | 5,213.47 | 1.13 | -16.17 |
17 | Pakistan | 5,012.84 | 1.09 | 35.59 |
18 | Turquie | 3,810.18 | 0.83 | -9.23 |
19 | Sri Lanka | 3,751.63 | 0.81 | -9.96 |
20 | Madagascar | 3,451.28 | 0.75 | 1.14 |
(Source de données : GTF)
(Note : Cet article est publié par esilk.net afin de fournir davantage d'informations sur l'industrie et n'est fourni qu'à titre de référence).
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
2024.11-1024x1024.png)