Données brèves sur le commerce de la soie au Vietnam de janvier à octobre 2024
Source : Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de textiles
Auteur : Département de la soie
Date : 26 décembre 2024
Dans l'article précédent, nous avons pris connaissance des données sur le commerce de la soie en Italie pour la période allant de janvier à octobre 2024.https://blog.docsunhomeandliving.com/italy-silk-trade-statistics-brief-for-2024-january-october/ Aujourd'hui, nous allons approfondir les données sur le commerce de la soie au Viêt Nam pour la période allant de janvier à octobre 2024.
Selon les statistiques du GTF, de janvier à octobre 2024, le volume du commerce international des produits de la soie du Vietnam a atteint $147 millions, soit une baisse de 14,17% en glissement annuel. Parmi ceux-ci, la valeur des exportations était de $105 millions, soit une augmentation de 1,40% en glissement annuel, tandis que la valeur des importations était de $41,73 millions, soit une baisse de 38,09% en glissement annuel (voir le tableau ci-joint pour plus de détails).

Vietnam’s Silk Trade Data Brief Export
Tableau 1 : Valeur des exportations de produits de soie brute du Vietnam vers les principaux marchés (janvier à octobre 2024)
Unité : 10 000 USD
Non. | Pays/Région partenaire | Valeur des exportations | Part de marché (%) | En glissement annuel (%) |
- | Mondial | 10,495.57 | 100.00 | 1.40 |
1 | Inde | 6,619.36 | 63.07 | -0.43 |
2 | Japon | 1,864.94 | 17.77 | 4.51 |
3 | Laos | 985.74 | 9.39 | 24.88 |
4 | Thaïlande | 264.91 | 2.52 | 55.08 |
5 | Chine | 194.58 | 1.85 | -1.36 |
6 | Hong Kong, Chine | 161.67 | 1.54 | -30.96 |
7 | Cambodge | 136.03 | 1.30 | – |
8 | Taïwan, Chine | 32.63 | 0.31 | 90.59 |
9 | Pays/Régions inconnus | 235.70 | 2.25 | -53.11 |
(Source : GTF)
Tableau 2 : Volume d'exportation et prix unitaire des produits de soie brute du Vietnam vers les principaux marchés (janvier à octobre 2024).
Unité de volume : Tonnes | Prix unitaire : USD/Kg
Non. | Pays/Région | Volume des exportations (tonnes) | En glissement annuel (%) | Action (%) | Prix unitaire (USD/Kg) | En glissement annuel (%) |
- | Mondial | 1,996.34 | -3.16 | 100.00 | 52.57 | 4.71 |
1 | Inde | 1,037.46 | -1.07 | 51.97 | 63.77 | 0.69 |
2 | Chine | 264.80 | -10.03 | 13.26 | 7.35 | 9.64 |
3 | Laos | 236.28 | 27.10 | 11.84 | 41.72 | -1.75 |
4 | Japon | 214.11 | -16.95 | 10.72 | 87.10 | 25.83 |
5 | Thaïlande | 118.50 | 33.37 | 5.94 | 22.35 | 16.28 |
6 | Cambodge | 27.25 | – | 1.37 | 49.92 | – |
7 | Hong Kong, Chine | 25.31 | -30.59 | 1.27 | 63.88 | -0.54 |
8 | Taïwan, Chine | 5.12 | 86.28 | 0.26 | 63.72 | 2.32 |
9 | Pays/Régions inconnus | 62.39 | -53.97 | 3.13 | 37.78 | 1.86 |
(Source : Douanes chinoises)
Vietnam’s Silk Trade Data Brief Import
Tableau 3 : Valeur des importations de produits de soie brute du Vietnam en provenance des principales sources (janvier à octobre 2024).
Unité : 10 000 USD
Non. | Pays/Région partenaire | Valeur des importations | Action (%) | En glissement annuel (%) |
- | Mondial | 4,172.76 | 100.00 | -38.09 |
1 | Chine | 3,398.07 | 81.43 | -40.60 |
2 | Ouzbékistan | 394.48 | 9.45 | -48.60 |
3 | Inde | 355.84 | 8.53 | 834.45 |
4 | Japon | 18.01 | 0.43 | 147.95 |
5 | Brésil | 6.27 | 0.15 | -96.31 |
6 | Italie | 0.08 | 0.00 | -91.37 |
(Source : GTF)

Tableau 4 : Volume d'importation et prix unitaire des produits de soie brute du Vietnam en provenance des principales sources (janvier à octobre 2024).
Unité de volume : Tonnes | Prix unitaire : USD/Kg
Non. | Pays/Région | Volume des importations (tonnes) | En glissement annuel (%) | Action (%) | Prix unitaire (USD/Kg) | En glissement annuel (%) |
- | Mondial | 724.38 | -38.05 | 100.00 | 57.60 | -0.07 |
1 | Chine | 519.44 | -44.50 | 71.71 | 65.11 | 6.53 |
2 | Inde | 104.09 | 912.01 | 14.37 | 34.18 | -7.66 |
3 | Ouzbékistan | 84.80 | -53.36 | 11.71 | 46.52 | 10.20 |
4 | Japon | 5.00 | -23.17 | 0.69 | 35.99 | 222.83 |
5 | Brésil | 0.95 | -96.54 | 0.13 | 65.77 | 6.74 |
(Source : GTF)
Note : esilk.net précise que cet article est publié dans le but de transmettre davantage d'informations sur l'industrie et que son contenu est uniquement destiné à servir de référence.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les données relatives au commerce mondial de la soie, suivez-moi et je vous ferai découvrir d'autres connaissances sur la soie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
