(January – October 2024)
著者 シルク部門
日付 November 26, 2024, 11:34:24
According to the Chinese customs statistics, the total import and export value of silk goods from January to October 2024 was $1.446 billion, a 4.16% year-on-year decrease, accounting for 0.52% of China’s total textile and garment import and export value. Among this, exports amounted to $1.177 billion, a 4.85% decrease year-on-year, accounting for 0.45% of China’s textile and garment exports; imports were $269 million, a 1.01% decrease, accounting for 1.50% of textile and garment imports.
- Export Statistics
表1: Total Export Value of Silk Products from China to Major Markets
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | グローバル | 117,697.15 | 100.00 | -4.85 |
1 | EU 27 Countries | 36,323.28 | 30.86 | 2.04 |
2 | アメリカ | 23,655.18 | 20.10 | 6.86 |
3 | インド | 7,807.63 | 6.63 | -30.79 |
4 | 日本 | 6,623.12 | 5.63 | -15.02 |
5 | 香港 | 5,547.85 | 4.71 | -3.42 |
6 | 英国 | 3,599.47 | 3.06 | -8.67 |
7 | オーストラリア | 3,313.68 | 2.82 | -17.17 |
8 | ベトナム | 3,224.70 | 2.74 | -39.08 |
9 | 韓国 | 2,979.82 | 2.53 | -9.51 |
10 | パキスタン | 2,808.63 | 2.39 | -30.88 |
11 | マレーシア | 2,620.23 | 2.23 | 51.31 |
12 | シンガポール | 2,522.82 | 2.14 | 85.53 |
13 | スリランカ | 2,139.26 | 1.82 | -20.35 |
14 | トルコ | 1,730.39 | 1.47 | 4.15 |
15 | ミャンマー | 1,212.04 | 1.03 | -12.38 |
16 | ロシア | 932.03 | 0.79 | 16.58 |
17 | カナダ | 919.07 | 0.78 | -2.57 |
18 | アラブ首長国連邦 | 821.57 | 0.70 | -32.69 |
19 | タイ | 799.56 | 0.68 | -6.87 |
20 | インドネシア | 742.56 | 0.63 | 6.89 |
(データ出典:GTF)
表2: Export Value of Raw Silk from China to Major Markets
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | グローバル | 32,158.73 | 100.00 | -12.69 |
1 | EU 27 Countries | 15,624.43 | 48.59 | 5.50 |
2 | インド | 4,826.67 | 15.01 | -39.35 |
3 | 日本 | 3,031.80 | 9.43 | -16.04 |
4 | ベトナム | 2,107.22 | 6.55 | -49.36 |
5 | アメリカ | 1,290.28 | 4.01 | 2.26 |
6 | パキスタン | 897.52 | 2.79 | 72.13 |
7 | 韓国 | 532.19 | 1.65 | -21.53 |
8 | インドネシア | 450.71 | 1.40 | 23.97 |
9 | ミャンマー | 410.51 | 1.28 | 20.12 |
10 | カンボジア | 409.26 | 1.27 | 207.71 |
11 | ペルー | 374.38 | 1.16 | 3.31 |
12 | ブラジル | 254.18 | 0.79 | -5.73 |
13 | バングラデシュ | 241.16 | 0.75 | -56.64 |
14 | ネパール | 210.28 | 0.65 | -6.54 |
15 | タイ | 192.17 | 0.60 | -42.61 |
16 | マレーシア | 149.96 | 0.47 | 95.97 |
17 | イラク | 138.68 | 0.43 | 41.19 |
18 | 英国 | 116.40 | 0.36 | -4.63 |
19 | トルコ | 113.45 | 0.35 | 123.55 |
20 | スイス | 100.71 | 0.31 | 1110.66 |
(データ出典:GTF)
表3: Export Quantity and Unit Price of Raw Silk from China to Major Markets
(January – October 2024)
Unit: Tons, Price: USD/KG
順位 | 国/地域 | 輸出量 | 前年比(%) | 市場シェア(%) | 単価 | 前年比(%) |
– | グローバル | 5,820.98 | -11.50 | 100.00 | 55.25 | -1.35 |
1 | EU 27 Countries | 2,570.58 | 0.78 | 44.16 | 60.78 | 4.68 |
2 | インド | 817.09 | -40.01 | 14.04 | 59.07 | 1.10 |
3 | 日本 | 546.42 | -18.28 | 9.39 | 55.49 | 2.74 |
4 | ベトナム | 340.52 | -54.30 | 5.85 | 61.88 | 10.81 |
5 | アメリカ | 314.91 | 202.12 | 5.41 | 40.97 | -66.15 |
6 | パキスタン | 203.71 | 69.29 | 3.50 | 44.06 | 1.68 |
7 | 韓国 | 108.79 | -29.49 | 1.87 | 48.92 | 11.29 |
8 | モロッコ | 93.39 | 206.06 | 1.60 | 4.71 | -65.91 |
9 | インドネシア | 90.15 | 36.47 | 1.55 | 50.00 | -9.16 |
10 | カンボジア | 76.72 | 219.53 | 1.32 | 53.34 | -3.70 |
(データ出典:GTF)
表4: Export Value of Silk Fabrics from China to Major Markets
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | グローバル | 28,400.67 | 100.00 | -11.31 |
1 | EU 27 Countries | 7,401.12 | 26.06 | -4.54 |
2 | インド | 2,892.14 | 10.18 | -10.02 |
3 | 香港 | 2,532.87 | 8.92 | 31.16 |
4 | スリランカ | 2,135.96 | 7.52 | -18.86 |
5 | パキスタン | 1,894.44 | 6.67 | -45.75 |
6 | トルコ | 1,569.12 | 5.52 | 0.02 |
7 | 韓国 | 1,396.78 | 4.92 | -18.85 |
8 | ベトナム | 952.48 | 3.35 | 4.24 |
9 | 日本 | 903.46 | 3.18 | -14.24 |
10 | ミャンマー | 797.32 | 2.81 | -22.36 |
11 | マレーシア | 734.85 | 2.59 | 14.28 |
12 | アメリカ | 630.83 | 2.22 | 9.81 |
13 | アラブ首長国連邦 | 527.28 | 1.86 | -26.53 |
14 | 英国 | 480.86 | 1.69 | -14.39 |
15 | シンガポール | 390.15 | 1.37 | 60.10 |
16 | サウジアラビア | 354.32 | 1.25 | 110.67 |
17 | フィリピン | 277.00 | 0.98 | 2.56 |
18 | アフガニスタン | 259.72 | 0.91 | -66.62 |
19 | ブラジル | 248.44 | 0.87 | -19.44 |
20 | インドネシア | 246.55 | 0.87 | -5.58 |
(データ出典:GTF)
表5: Export Value of Silk Finished Products from China to Major Markets
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | グローバル | 57,137.76 | 100.00 | 4.18 |
1 | アメリカ | 21,734.07 | 38.04 | 7.06 |
2 | EU 27 Countries | 13,297.72 | 23.27 | 2.03 |
3 | オーストラリア | 3,094.18 | 5.42 | -14.60 |
4 | 英国 | 3,002.21 | 5.25 | -7.83 |
5 | 香港 | 2,916.17 | 5.10 | -22.63 |
6 | ドイツ | 2,811.48 | 4.92 | 13.13 |
7 | 日本 | 2,687.86 | 4.70 | -14.10 |
8 | シンガポール | 2,052.49 | 3.59 | 95.78 |
9 | マレーシア | 1,735.42 | 3.04 | 71.45 |
10 | 韓国 | 1,050.85 | 1.84 | 17.61 |
11 | カナダ | 835.82 | 1.46 | -1.37 |
12 | ロシア | 626.99 | 1.10 | 28.92 |
13 | タイ | 442.36 | 0.77 | 155.92 |
14 | カザフスタン | 412.69 | 0.72 | 262.79 |
15 | アラブ首長国連邦 | 254.16 | 0.44 | -13.88 |
16 | フィリピン | 245.88 | 0.43 | 246.52 |
17 | スイス | 212.44 | 0.37 | 19.77 |
18 | ニュージーランド | 189.71 | 0.33 | 26.42 |
19 | サウジアラビア | 176.45 | 0.31 | 48.57 |
20 | メキシコ | 167.26 | 0.29 | 31.64 |
(データ出典:GTF)
表6: Subtotals of Export Value of Silk Products by Major Chinese Provinces and Cities
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | Province | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | 合計 | 117,697.15 | 100.00 | -4.85 |
1 | 浙江省 | 41,251.67 | 35.05 | -8.03 |
2 | 江蘇省 | 22,581.09 | 19.19 | -4.19 |
3 | 広東省 | 13,223.07 | 11.23 | -4.30 |
4 | 山東省 | 9,175.31 | 7.80 | 9.20 |
5 | 上海市 | 7,986.72 | 6.79 | -23.74 |
6 | 四川省 | 7,497.01 | 6.37 | 15.64 |
7 | 遼寧省 | 3,025.31 | 2.57 | 9.43 |
8 | 福建省 | 2,737.41 | 2.33 | 172.55 |
9 | Guangxi Zhuang Autonomous Regio | 2,562.03 | 2.18 | -42.35 |
10 | 雲南省 | 1,686.92 | 1.43 | 34.73 |
11 | 青海省 | 822.28 | 0.70 | -42.56 |
12 | 安徽省 | 775.72 | 0.66 | -18.96 |
13 | 重慶市 | 715.12 | 0.61 | -28.11 |
14 | 湖北省 | 668.79 | 0.57 | 233.55 |
15 | Xinjiang Uygur Region | 653.02 | 0.55 | 238.72 |
16 | 河北省 | 524.01 | 0.45 | 11.90 |
17 | 北京市 | 396.26 | 0.34 | -16.33 |
18 | 天津市 | 358.34 | 0.30 | 26.13 |
19 | 江西省 | 294.39 | 0.25 | -41.24 |
20 | 海南省 | 223.03 | 0.19 | 1254.51 |
21 | Inner Mongolia | 166.57 | 0.14 | -37.33 |
22 | 湖南省 | 118.98 | 0.10 | -53.65 |
23 | 陝西省 | 105.93 | 0.09 | 248.02 |
24 | 黒龍江省 | 48.98 | 0.04 | 14.42 |
25 | 河南省 | 46.60 | 0.04 | -90.19 |
26 | チベット自治区 | 22.08 | 0.02 | -8.03 |
27 | 貴州省 | 20.72 | 0.02 | 58.29 |
28 | 吉林省 | 5.54 | 0.00 | 540.63 |
29 | 甘粛省 | 3.35 | 0.00 | -3.03 |
30 | 山西省 | 0.68 | 0.00 | 25.25 |
31 | 寧夏回族自治区 | 0.23 | 0.00 | -68.25 |
(データ出典:GTF)
- Import Statistics
表7: Total Import Value of Silk Products into China from Major Sources
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) | |
– | グローバル | 26,875.73 | 100.00 | -1.01 | |
1 | EU 27 Countries | 18,704.14 | 69.59 | -2.42 | |
2 | インド | 3,318.85 | 12.35 | 30.66 | |
3 | 中国 | 1,154.87 | 4.30 | -15.83 | |
4 | ウズベキスタン | 1,105.39 | 4.11 | -8.29 | |
5 | 北朝鮮 | 597.58 | 2.22 | 9.50 | |
6 | ミャンマー | 353.11 | 1.31 | -25.51 | |
7 | ベトナム | 302.08 | 1.12 | 1.07 | |
8 | 日本 | 244.36 | 0.91 | -11.59 | |
9 | スイス | 156.67 | 0.58 | 17.59 | |
10 | 韓国 | 127.24 | 0.47 | -15.99 | |
11 | モロッコ | 113.88 | 0.42 | -12.40 | |
12 | Madagascar | 88.07 | 0.33 | -6.95 | |
13 | トルコ | 74.85 | 0.28 | -48.11 | |
14 | アメリカ | 73.77 | 0.27 | -5.55 | |
15 | 英国 | 66.42 | 0.25 | -2.78 | |
16 | スリランカ | 63.11 | 0.23 | 152.51 | |
17 | チュニジア | 58.35 | 0.22 | -51.77 | |
18 | タイ | 47.60 | 0.18 | 68.55 | |
19 | ブラジル | 46.40 | 0.17 | -32.08 | |
20 | タジキスタン | 43.36 | 0.16 | 236.10 |
(データ出典:GTF)
表8: Import Value of Raw Silk into China from Major Sources
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | グローバル | 5,659.52 | 100.00 | 8.38 |
1 | インド | 2,985.28 | 52.75 | 27.43 |
2 | ウズベキスタン | 1,099.87 | 19.43 | -8.35 |
3 | 北朝鮮 | 597.58 | 10.56 | 9.50 |
4 | ベトナム | 244.08 | 4.31 | -12.19 |
5 | ミャンマー | 206.15 | 3.64 | -39.79 |
6 | 中国 | 147.88 | 2.61 | 108.29 |
7 | EU 27 Countries | 138.62 | 2.45 | 7.79 |
8 | 日本 | 66.04 | 1.17 | 14.85 |
9 | ブラジル | 46.26 | 0.82 | -31.92 |
10 | タジキスタン | 43.36 | 0.77 | 236.10 |
(データ出典:GTF)
表9: Import Quantity and Unit Price of Raw Silk into China from Major Sources
(January – October 2024)
Unit: Tons, Price: USD/KG
順位 | 国/地域 | 輸入量 | 前年比(%) | 市場シェア(%) | 単価 | 前年比(%) |
– | グローバル | 5,537.53 | 4.22 | 100.00 | 10.22 | 3.99 |
1 | インド | 2,660.06 | 17.88 | 48.04 | 11.22 | 8.10 |
2 | ウズベキスタン | 1,197.91 | -3.32 | 21.63 | 9.18 | -5.21 |
3 | 北朝鮮 | 996.99 | 15.86 | 18.00 | 5.99 | -5.50 |
4 | ベトナム | 321.10 | -29.08 | 5.80 | 7.60 | 23.81 |
5 | ミャンマー | 108.00 | -40.48 | 1.95 | 19.09 | 1.15 |
6 | タジキスタン | 53.90 | 278.27 | 0.97 | 8.04 | -11.15 |
7 | トルコ | 45.66 | 19.54 | 0.82 | 9.34 | -13.81 |
8 | タイ | 44.38 | 5.89 | 0.80 | 6.24 | 48.37 |
9 | ブラジル | 37.01 | -47.83 | 0.67 | 12.50 | 30.50 |
10 | 中国 | 28.19 | 51.85 | 0.51 | 52.46 | 37.17 |
(データ出典:GTF)
表10: Import Value of Silk Fabrics into China from Major Sources
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | グローバル | 1,338.30 | 100.00 | 0.26 |
1 | EU 27 Countries | 640.50 | 47.86 | 16.41 |
2 | ミャンマー | 144.95 | 10.83 | 10.12 |
3 | スイス | 143.80 | 10.74 | 17.43 |
4 | 日本 | 129.94 | 9.71 | -7.41 |
5 | 中国 | 113.19 | 8.46 | -46.10 |
6 | 韓国 | 87.16 | 6.51 | -27.89 |
7 | インド | 51.30 | 3.83 | 92.63 |
8 | 英国 | 11.33 | 0.85 | 13.87 |
9 | 台湾 | 5.11 | 0.38 | -45.93 |
10 | San Marino | 4.92 | 0.37 | – |
(データ出典:GTF)
Table 11: Import Value of Silk Finished Products into China from Major Sources
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | パートナー国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | グローバル | 19,877.91 | 100.00 | -3.47 |
1 | EU 27 Countries | 17,925.03 | 90.18 | -3.05 |
2 | 中国 | 893.81 | 4.50 | -18.08 |
3 | インド | 282.27 | 1.42 | 65.45 |
4 | モロッコ | 113.88 | 0.57 | -12.24 |
5 | Madagascar | 88.07 | 0.44 | -6.95 |
6 | アメリカ | 67.81 | 0.34 | -4.55 |
7 | スリランカ | 63.11 | 0.32 | 152.51 |
8 | チュニジア | 58.35 | 0.29 | -51.77 |
9 | ベトナム | 57.99 | 0.29 | 177.62 |
10 | 英国 | 55.09 | 0.28 | -4.94 |
(データ出典:GTF)
Table 12: Subtotals of Import Value of Silk Products into China buymajor Provinces and Cities
(January – October 2024)
Unit: 10,000 USD
順位 | Province | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年比(%) |
– | 合計 | 26,875.73 | 100.00 | -1.01 |
1 | 上海市 | 18,735.81 | 69.71 | -3.88 |
2 | 浙江省 | 3,887.73 | 14.47 | 23.05 |
3 | 広東省 | 1,792.75 | 6.67 | 27.87 |
4 | 北京市 | 399.66 | 1.49 | -18.62 |
5 | 江蘇省 | 387.65 | 1.44 | 10.45 |
6 | 海南省 | 275.81 | 1.03 | -21.12 |
7 | 山東省 | 271.89 | 1.01 | -2.27 |
8 | 安徽省 | 263.82 | 0.98 | -31.37 |
9 | 四川省 | 212.99 | 0.79 | 60.08 |
10 | 雲南省 | 208.29 | 0.78 | -39.45 |
11 | Guangxi Zhuang Region | 161.03 | 0.60 | -17.48 |
12 | 福建省 | 98.20 | 0.37 | 46.75 |
13 | Xinjiang Uygur Region | 47.49 | 0.18 | 11,727.45 |
14 | 遼寧省 | 29.20 | 0.11 | 6.53 |
15 | 重慶市 | 23.15 | 0.09 | -28.56 |
16 | 湖北省 | 21.78 | 0.08 | -54.82 |
17 | 天津市 | 14.78 | 0.05 | -17.08 |
18 | 河南省 | 12.54 | 0.05 | -3.46 |
19 | 江西省 | 11.35 | 0.04 | -75.80 |
20 | 黒龍江省 | 6.61 | 0.02 | -95.69 |
21 | 河北省 | 5.87 | 0.02 | -44.09 |
22 | 山西省 | 4.17 | 0.02 | 17.87 |
23 | Inner Mongolia | 1.17 | 0.00 | – |
24 | 青海省 | 1.11 | 0.00 | -66.55 |
25 | 陝西省 | 0.87 | 0.00 | -99.38 |
(データ出典:GTF)
(注:esilk.netの声明:本記事の掲載は、より多くの業界情報を提供することを目的としており、内容はあくまで参考情報です)