2024年1月から12月までの米国シルク貿易統計
ソース China Textile Import & Export Association
著者 Silk Division
日付 February 13, 2025
In the previous article, we learned about the EU (27 countries) silk product import and export trade situation from January to December 2024. Interested partners can click this link to view it. https://blog.docsunhomeandliving.com/european-union-27-countries-silk/ Today we will focus on the United States silk product import and export trade situation from January to December 2024.
According to the U.S. Department of Commerce, the total value of the U.S. silk goods trade from January to December 2024 was $5.482 billion, a decrease of 0.76% year-on-year. Among this, the exports amounted to $664 million, down 11.03%, and the imports reached $4.43 billion, showing no significant change from the previous year (see attached table).

1. United States Silk Trade Statistics Export :
Table 1: U.S. Exports of All Silk Goods to Major Markets (January – December 2024)
単位10,000 USD
順位 | 国/地域 | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 66,397.54 | 100.00 | -11.03 |
1 | メキシコ | 22,139.11 | 33.34 | -1.71 |
2 | カナダ | 13,009.29 | 19.59 | -1.23 |
3 | EU27カ国 | 4,892.84 | 7.37 | -5.96 |
4 | Honduras | 3,743.09 | 5.64 | 4.90 |
5 | Nicaragua | 3,597.42 | 5.42 | -4.68 |
6 | ドミニカ共和国 | 2,071.19 | 3.12 | -29.41 |
7 | El Salvador | 1,974.01 | 2.97 | 28.35 |
8 | 香港 | 1,687.84 | 2.54 | 13.88 |
9 | イギリス | 1,506.62 | 2.27 | -29.52 |
10 | Guatemala | 1,121.46 | 1.69 | -48.31 |
11 | 日本 | 1,016.15 | 1.53 | -46.89 |
12 | アラブ首長国連邦 | 720.47 | 1.09 | -9.79 |
13 | オーストラリア | 575.21 | 0.87 | -12.63 |
14 | Bahamas | 524.95 | 0.79 | 0.52 |
15 | 中国 | 523.59 | 0.79 | -75.71 |
16 | コロンビア | 521.47 | 0.79 | -18.49 |
17 | 韓国 | 445.89 | 0.67 | -25.52 |
18 | Panama | 408.95 | 0.62 | -11.01 |
19 | Costa Rica | 278.08 | 0.42 | -18.67 |
20 | Ecuador | 260.26 | 0.39 | -82.60 |
(データ出典:GTF)
Table 2: U.S. Export of Silk Fabrics to Major Markets (January – December 2024)
単位10,000 USD
順位 | 国/地域 | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 16,067.45 | 100.00 | -11.79 |
1 | メキシコ | 4,756.12 | 29.60 | -17.35 |
2 | Honduras | 2,830.76 | 17.62 | -3.17 |
3 | ドミニカ共和国 | 1,804.84 | 11.23 | -15.45 |
4 | El Salvador | 1,540.87 | 9.59 | 124.67 |
5 | Nicaragua | 1,399.97 | 8.71 | -15.40 |
6 | カナダ | 988.76 | 6.15 | -1.85 |
7 | Guatemala | 722.23 | 4.50 | -55.61 |
8 | コロンビア | 453.14 | 2.82 | -15.45 |
9 | EU27カ国 | 264.59 | 1.65 | -29.13 |
10 | マレーシア | 179.72 | 1.12 | 228.69 |
11 | 日本 | 167.90 | 1.04 | -28.72 |
12 | タイ | 107.25 | 0.67 | 6.35 |
13 | イギリス | 89.31 | 0.56 | -70.75 |
14 | トルコ | 83.10 | 0.52 | 1389.62 |
15 | 中国 | 68.01 | 0.42 | -29.11 |
16 | インドネシア | 53.73 | 0.33 | 14.50 |
17 | ブラジル | 52.79 | 0.33 | 284.99 |
18 | オーストラリア | 43.69 | 0.27 | 100.16 |
19 | 韓国 | 34.37 | 0.21 | -33.29 |
20 | Jordan | 33.40 | 0.21 | 1.90 |
(データ出典:GTF)

Table 3: U.S. Export of Silk Finished Products to Major Markets (January – December 2024)
単位10,000 USD
順位 | 国/地域 | 輸出額 | 市場シェア(%) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 50,275.20 | 100.00 | -10.51 |
1 | メキシコ | 17,374.68 | 34.56 | 3.65 |
2 | カナダ | 12,013.46 | 23.90 | -1.16 |
3 | EU27カ国 | 4,604.89 | 9.16 | -4.37 |
4 | Nicaragua | 2,196.25 | 4.37 | 3.64 |
5 | 香港 | 1,658.96 | 3.30 | 14.59 |
6 | イギリス | 1,417.02 | 2.82 | -22.65 |
7 | Honduras | 911.79 | 1.81 | 41.35 |
8 | 日本 | 846.52 | 1.68 | -49.41 |
9 | アラブ首長国連邦 | 708.34 | 1.41 | -4.92 |
10 | オーストラリア | 530.91 | 1.06 | -16.38 |
11 | Bahamas | 501.44 | 1.00 | -1.26 |
12 | 中国 | 449.85 | 0.89 | -78.13 |
13 | El Salvador | 433.14 | 0.86 | -49.17 |
14 | 韓国 | 410.77 | 0.82 | -24.57 |
15 | Panama | 406.21 | 0.81 | -9.82 |
16 | Guatemala | 398.98 | 0.79 | -13.13 |
17 | ドミニカ共和国 | 266.36 | 0.53 | -66.46 |
18 | Costa Rica | 262.92 | 0.52 | -12.58 |
19 | Ecuador | 256.54 | 0.51 | -82.84 |
20 | グルジア | 220.04 | 0.44 | 499.64 |
(データ出典:GTF)

2. 輸入統計
Table 4: U.S. Import of All Silk Goods from Major Sources (January – December 2024)
単位10,000 USD
順位 | 国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 481,825.26 | 100.00 | 0.84 |
1 | 中国 | 152,539.13 | 31.66 | 2.66 |
2 | EU27カ国 | 53,469.23 | 11.10 | -2.45 |
3 | インド | 36,852.64 | 7.65 | 11.56 |
4 | ベトナム | 35,795.67 | 7.43 | 16.28 |
5 | Nicaragua | 20,814.86 | 4.32 | 4.48 |
6 | Honduras | 19,120.32 | 3.97 | -17.06 |
7 | メキシコ | 17,637.72 | 3.66 | -5.44 |
8 | El Salvador | 13,285.04 | 2.76 | -12.85 |
9 | Jordan | 12,997.95 | 2.70 | 27.79 |
10 | インドネシア | 12,546.60 | 2.60 | 3.34 |
11 | バングラデシュ | 11,713.85 | 2.43 | 30.55 |
12 | Guatemala | 10,720.54 | 2.22 | -21.31 |
13 | カンボジア | 9,359.09 | 1.94 | 23.80 |
14 | Haiti | 8,441.45 | 1.75 | -28.78 |
15 | エジプト | 5,662.21 | 1.18 | -5.32 |
16 | ペルー | 5,244.64 | 1.09 | -16.39 |
17 | パキスタン | 5,096.84 | 1.06 | 34.47 |
18 | 韓国 | 4,802.34 | 1.00 | -23.88 |
19 | トルコ | 4,332.32 | 0.90 | -3.66 |
20 | カナダ | 3,915.47 | 0.81 | -5.76 |
(データ出典:GTF)
Table 5: U.S. Import of Raw Silk and Yarn from Major Sources (January – December 2024)
単位10,000 USD
順位 | 国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 1,671.78 | 100.00 | 6.71 |
1 | 中国 | 908.47 | 54.34 | 38.98 |
2 | EU27カ国 | 156.22 | 9.34 | -45.90 |
3 | インド | 150.39 | 9.00 | 64.79 |
4 | メキシコ | 120.33 | 7.20 | -48.36 |
5 | 日本 | 103.84 | 6.21 | 29.02 |
6 | スイス | 82.67 | 4.94 | -14.95 |
7 | タイ | 54.68 | 3.27 | 178.33 |
8 | ペルー | 31.17 | 1.86 | -37.39 |
9 | ブラジル | 27.98 | 1.67 | 232.64 |
10 | イギリス | 15.29 | 0.91 | -24.67 |
(データ出典:GTF)
Table 6: U.S. Import of Raw Silk and Yarn by Quantity and Unit Price from Major Sources (January – December 2024)
Unit: Tons, Price: USD/Kilogram
順位 | 国/地域 | 輸入量(トン) | 前年同期比(%) | 市場シェア(%) | 単価(USD/Kg) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 369.91 | 38.58 | 100.00 | 45.19 | -23.00 |
1 | 中国 | 270.06 | 90.58 | 73.01 | 33.64 | -27.07 |
2 | EU27カ国 | 24.47 | -47.90 | 6.62 | 63.84 | 3.84 |
3 | メキシコ | 24.12 | -10.14 | 6.52 | 49.88 | -42.53 |
4 | 日本 | 14.57 | -14.92 | 3.94 | 71.27 | 51.65 |
5 | インド | 13.70 | 26.22 | 3.70 | 109.78 | 30.55 |
6 | スイス | 5.93 | -25.69 | 1.60 | 139.36 | 14.46 |
7 | ペルー | 4.33 | -33.73 | 1.17 | 71.91 | -5.53 |
8 | タイ | 4.19 | 250.75 | 1.13 | 130.56 | -20.65 |
9 | ブラジル | 3.04 | 204.20 | 0.82 | 91.97 | 9.35 |
10 | Nicaragua | 2.61 | 44.71 | 0.71 | 46.05 | 4.99 |
(データ出典:GTF)
Table 7: U.S. Import of Silk Fabrics from Major Sources (January – December 2024)
単位10,000 USD
順位 | 国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 19,667.17 | 100.00 | -6.89 |
1 | 韓国 | 3,995.66 | 20.32 | -23.37 |
2 | 中国 | 3,989.29 | 20.28 | 0.21 |
3 | EU27カ国 | 2,840.93 | 14.45 | -13.94 |
4 | 台湾 | 2,619.32 | 13.32 | -5.82 |
5 | カナダ | 2,133.54 | 10.85 | 4.32 |
6 | インド | 1,501.67 | 7.64 | -3.09 |
7 | トルコ | 521.93 | 2.65 | 74.62 |
8 | イギリス | 351.38 | 1.79 | -13.51 |
9 | メキシコ | 322.78 | 1.64 | -4.33 |
10 | 日本 | 269.25 | 1.37 | 187.01 |
11 | ブラジル | 223.84 | 1.14 | 43.01 |
12 | ベトナム | 194.99 | 0.99 | 32.70 |
13 | El Salvador | 157.74 | 0.80 | -11.45 |
14 | スイス | 146.51 | 0.74 | 84.48 |
15 | タイ | 101.14 | 0.51 | -12.08 |
16 | パキスタン | 84.01 | 0.43 | -10.18 |
17 | コロンビア | 43.90 | 0.22 | -14.71 |
18 | インドネシア | 35.80 | 0.18 | 30.66 |
19 | 香港 | 30.87 | 0.16 | 140.75 |
20 | Guatemala | 16.09 | 0.08 | -87.02 |
(データ出典:GTF)

Table 8: U.S. Import of Silk Finished Products from Major Sources (January – December 2024)
単位10,000 USD
順位 | 国/地域 | 輸入額 | 市場シェア(%) | 前年同期比(%) |
- | グローバル | 460,486.31 | 100.00 | 1.18 |
1 | 中国 | 147,641.37 | 32.06 | 2.56 |
2 | EU27カ国 | 50,472.08 | 10.96 | -1.46 |
3 | ベトナム | 35,600.32 | 7.73 | 16.20 |
4 | インド | 35,200.58 | 7.64 | 12.13 |
5 | Nicaragua | 20,802.83 | 4.52 | 4.46 |
6 | Honduras | 19,113.70 | 4.15 | -17.03 |
7 | メキシコ | 17,194.61 | 3.73 | -4.91 |
8 | El Salvador | 13,127.30 | 2.85 | -12.86 |
9 | Jordan | 12,997.95 | 2.82 | 27.79 |
10 | インドネシア | 12,510.80 | 2.72 | 3.28 |
11 | バングラデシュ | 11,713.39 | 2.54 | 30.61 |
12 | Guatemala | 10,704.08 | 2.32 | -20.71 |
13 | カンボジア | 9,344.83 | 2.03 | 23.89 |
14 | Haiti | 8,441.45 | 1.83 | -28.78 |
15 | エジプト | 5,647.60 | 1.23 | -5.08 |
16 | ペルー | 5,213.47 | 1.13 | -16.17 |
17 | パキスタン | 5,012.84 | 1.09 | 35.59 |
18 | トルコ | 3,810.18 | 0.83 | -9.23 |
19 | スリランカ | 3,751.63 | 0.81 | -9.96 |
20 | マダガスカル | 3,451.28 | 0.75 | 1.14 |
(データ出典:GTF)
(Note: This article is published by esilk.net to provide more industry information and is for reference only.)
生地、職人技、製造工程について詳しくお知りになりたい場合、またはさらなる協力が必要な場合は、電子メールアドレスでお問い合わせください。 vip@docsunhomeandliving.comまたは下の画像をクリックして公式ウェブサイトをご覧ください。また ドクサン シルク 毎日の服装指導のために。
2024.11-1024x1024.png)