Vietnam Seidenwarenhandelsstatistik Bericht (Januar bis November 2024)
Quelle: China National Textile and Apparel Council
Autor: Seidenabteilung
Datum: Februar 13, 2025
Im letzten Artikel haben wir uns über Indiens Seidenimporte und -exporte von Januar bis November 2024 informiert. Interessierte Freunde können diesen Link anklicken, um ihn anzusehen.https://blog.docsunhomeandliving.com/indias-silk-goods-trade-2024/ Konzentrieren wir uns nun auf die vietnamesischen Ein- und Ausfuhrverkäufe von Seide von Januar bis November 2024.
Laut GTF-Statistiken belief sich der Gesamtwert des Außenhandels mit vietnamesischen Seidenwaren von Januar bis November 2024 auf $162 Millionen, was einem Rückgang von 13,49% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Davon betrugen die Exporte $115 Millionen, was einem leichten Rückgang von 0,07% entspricht, während die Importe $46,77 Millionen betrugen, was einem Rückgang von 35,02% entspricht. (Siehe beigefügte Tabellen).

Vietnam Seidenwaren Ausfuhren:
Tabelle 1: Vietnams Exporte aller Seidenwaren in wichtige Märkte (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Nein. | Land/Region | Exportwert | Marktanteil (%) | YoY Wachstum (%) |
- | Global | 11,535.27 | 100.00 | -0.07 |
1 | Indien | 7,300.24 | 63.29 | 0.01 |
2 | Japan | 2,017.78 | 17.49 | 1.60 |
3 | Laos | 1,085.57 | 9.41 | 18.57 |
4 | Thailand | 291.14 | 2.52 | 51.21 |
5 | China | 248.51 | 2.15 | 10.45 |
6 | Hongkong | 162.35 | 1.41 | -38.71 |
7 | Kambodscha | 145.91 | 1.26 | 1861.16 |
8 | Taiwan | 32.63 | 0.28 | 90.59 |
9 | Nicht spezifiziert | 251.14 | 2.18 | -60.08 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 2: Vietnams Seidenexporte in wichtige Märkte nach Menge und Preis (Januar bis November 2024)
(Einheit: Tonne, USD/Kg)
Nein. | Land/Region | Ausfuhrmenge (Tonnen) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Aktie (%) | Preis (USD/Kg) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
- | Global | 2,213.26 | -4.15 | 100.00 | 52.12 | 4.26 |
1 | Indien | 1,144.93 | -0.41 | 51.73 | 63.73 | 0.46 |
2 | China | 308.77 | -8.15 | 13.95 | 8.05 | 20.25 |
3 | Laos | 257.67 | 21.12 | 11.64 | 42.13 | -2.10 |
4 | Japan | 234.48 | -17.99 | 10.59 | 86.05 | 23.89 |
5 | Thailand | 137.78 | 29.27 | 6.23 | 21.13 | 16.97 |
6 | Kambodscha | 29.35 | 1793.55 | 1.33 | 49.71 | 3.57 |
7 | Hongkong | 25.51 | -38.24 | 1.15 | 63.64 | -0.76 |
8 | Taiwan | 5.12 | 86.28 | 0.23 | 63.72 | 2.32 |
9 | Nicht spezifiziert | 64.53 | -60.01 | 2.92 | 38.92 | -0.16 |
(Quelle: China Customs)

Vietnam Seidenwaren Einfuhren:
Tabelle 3: Vietnams Importe aller Seidenwaren aus wichtigen Quellen (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Nein. | Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
- | Global | 4,677.64 | 100.00 | -35.02 |
1 | China | 3,805.54 | 81.36 | -36.32 |
2 | Usbekistan | 478.84 | 10.24 | -49.52 |
3 | Indien | 368.74 | 7.88 | 521.55 |
4 | Japan | 18.16 | 0.39 | 126.62 |
5 | Brasilien | 6.27 | 0.13 | -96.31 |
6 | Italien | 0.08 | 0.00 | -91.37 |
(Quelle: GTF)

Tabelle 4: Vietnamesische Seidenimporte aus wichtigen Quellen nach Menge und Preis (Januar bis November 2024)
(Einheit: Tonne, USD/Kg)
Nein. | Land/Region | Einfuhrmenge (Tonnen) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Aktie (%) | Preis (USD/Kg) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
- | Global | 813.21 | -35.41 | 100.00 | 57.52 | 0.61 |
1 | China | 585.61 | -40.37 | 72.01 | 64.71 | 6.35 |
2 | Indien | 107.09 | 600.60 | 13.17 | 34.43 | -11.28 |
3 | Usbekistan | 104.42 | -52.48 | 12.84 | 45.86 | 6.23 |
4 | Japan | 5.02 | -30.87 | 0.62 | 36.16 | 227.88 |
5 | Brasilien | 0.95 | -96.54 | 0.12 | 65.77 | 6.74 |
(Quelle: GTF)
Hinweis: Die Veröffentlichung dieses Dokuments durch esilk.net zielt darauf ab, mehr Informationen über die Branche bereitzustellen, und der Inhalt ist nur als Referenz gedacht.
Wenn Sie mehr über den Stoff, die Handwerkskunst, den Herstellungsprozess erfahren möchten oder eine weitere Zusammenarbeit wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail über die folgende Adresse vip@docsunhomeandliving.com, oder klicken Sie auf das Bild unten, um unsere offizielle Website zu besuchen. Sie können auch besuchen Docsun Seide für die tägliche Outfitberatung.
