、
Italien Seidenwarenhandelsstatistik von Januar bis Dezember 2024
Table of Contents
Im letzten Artikel haben wir die Ein- und Ausfuhren der Türkei im Januar 2025 untersucht. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie auf Die Seide der Türkei to check it out.
Today, we will focus on analyzing Italy’s silk trade imports and exports from January to December 2024. As a leader in the industry, Docsun Haus und Wohnen closely monitors these trends to provide the best Docsun Design Patterns for our clients.
Nach Angaben von Eurostat-Daten, von Januar bis Dezember 2024, Italiens Gesamtvolumen des Außenhandels mit Seidenwaren erreicht $5.203 Milliardenund spiegelt eine 4.48% Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.
- Ausfuhren: $3,489 Milliarden (-4,78% JJ)
- Einfuhren: $1,714 Milliarden (-3.87% YoY)
(Siehe Tabellen unten für Details)
Italien Seidenwarenhandel Ausfuhren
Tabelle 1: Italiens Exporte aller Seidenwaren in wichtige Märkte (Jan-Dez 2024)
Einheit: $10.000
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
| Insgesamt | 348,856.28 | 100.00 | -4.78 |
| Frankreich | 46,717.61 | 13.39 | -8.00 |
| USA | 32,048.18 | 9.19 | -4.30 |
| Deutschland | 22,820.39 | 6.54 | -8.20 |
| China | 18,075.79 | 5.18 | 0.03 |
| Hongkong | 15,456.60 | 4.43 | -7.56 |
| Spanien | 14,579.35 | 4.18 | -2.33 |
| Russland | 13,564.96 | 3.89 | -4.83 |
| Südkorea | 11,868.57 | 3.40 | -13.35 |
| UK | 11,780.23 | 3.38 | -4.03 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 2: Italiens Exporte von Rohseide und Garnen in die wichtigsten Märkte (Jan-Dez 2024)
Einheit: $10.000
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
| Insgesamt | 8,770.33 | 100.00 | 5.88 |
| Rumänien | 3,381.05 | 38.55 | -1.70 |
| Frankreich | 1,214.60 | 13.85 | -17.74 |
| Deutschland | 1,116.02 | 12.72 | 79.85 |
| Österreich | 903.18 | 10.30 | 138.11 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 3: Italiens Exporte von Rohseide und Garnen in die wichtigsten Märkte (Januar-Dezember 2024)
Einheit: Tonnen, $/kg
| Land/Region | Volumen exportieren | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Ausfuhrpreis | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
| Insgesamt | 1,127.92 | 7.64 | 77.76 | -1.63 |
| Rumänien | 451.70 | -7.13 | 74.85 | 5.85 |
| Frankreich | 234.38 | 59.50 | 51.82 | -48.42 |
| Deutschland | 79.32 | 71.72 | 140.70 | 4.74 |
| Österreich | 71.85 | 85.20 | 125.71 | 28.57 |
| Tunesien | 64.77 | 3.37 | 54.68 | 20.73 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 4: Italiens Exporte von Seidenstoffen in wichtige Märkte (Jan-Dez 2024)
Einheit: $10.000
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
| Insgesamt | 68,384.65 | 100.00 | -8.26 |
| Frankreich | 7,973.07 | 11.66 | -23.49 |
| Sri Lanka | 6,598.29 | 9.65 | 12.78 |
| Tunesien | 4,511.86 | 6.60 | -20.17 |
| Deutschland | 4,020.03 | 5.88 | -20.05 |
| China | 3,663.51 | 5.36 | 5.03 |
| Serbien | 3,011.29 | 4.40 | -20.71 |
| Rumänien | 2,781.93 | 4.07 | -13.06 |
| Bulgarien | 2,730.26 | 3.99 | -20.39 |
(Quelle: GTF)
Italien Seidenwarenhandel Einfuhren
Tabelle 6: Italiens Importe aller Seidenwaren aus wichtigen Quellen (Jan-Dez 2024)
Einheit: $10.000
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
| Insgesamt | 171,415.50 | 100.00 | -3.87 |
| China | 38,583.96 | 22.51 | 2.00 |
| Frankreich | 15,589.54 | 9.09 | -8.95 |
| Rumänien | 13,323.38 | 7.77 | -16.88 |
| Spanien | 12,476.00 | 7.28 | 19.74 |
| Deutschland | 10,708.01 | 6.25 | 26.33 |
| Türkei | 9,813.96 | 5.73 | -18.76 |
| Niederlande | 6,224.96 | 3.63 | -1.92 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 9: Italiens Importe von Seidenstoffen aus wichtigen Quellen (Jan-Dez 2024)
Einheit: $10.000
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
| Insgesamt | 33,384.95 | 100.00 | -8.77 |
| China | 14,604.10 | 43.74 | 4.78 |
| Türkei | 7,263.00 | 21.76 | -8.68 |
| Frankreich | 2,300.29 | 6.89 | -11.52 |
| Serbien | 1,096.61 | 3.28 | -7.80 |
| Südkorea | 1,050.23 | 3.15 | -32.16 |
| Äthiopien | 981.68 | 2.94 | 11.68 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 10: Italiens Importe von Seidenfertigerzeugnissen aus wichtigen Quellen (Jan-Dez 2024)
Einheit: $10.000
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
| Insgesamt | 117,298.56 | 100.00 | -2.36 |
| China | 16,066.34 | 13.70 | 2.63 |
| Frankreich | 13,231.38 | 11.28 | -8.40 |
| Spanien | 11,976.30 | 10.21 | 24.96 |
| Deutschland | 8,502.43 | 7.25 | 30.74 |
| Niederlande | 6,213.16 | 5.30 | 0.30 |
| Belgien | 6,042.37 | 5.15 | -5.98 |
| Bangladesch | 5,986.12 | 5.10 | -4.85 |
(Quelle: GTF)
Möchten Sie nach der Lektüre der Italienischen Seidenwarenhandelsstatistik von Januar bis Dezember 2024 den Herstellungsprozess von Seidenprodukten kennen? Dann klicken Sie hier DOCSUN SILK um mehr darüber zu erfahren. DOCSUN ist spezialisiert auf die Anpassung verschiedener Seidenprodukte. Willkommen globale Kunden zu beraten und anpassen.
For more details on our manufacturing capabilities, please visit our Kontakt page or explore our scarf collection.





2024.11-1024x1024.png)