Turkey Silk Global Trade Statistics January to February 2025
Source : China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles / GTF
Auteur : Docsun Home And Living
Date : 23 avril 2025
In the previous article, we learned about the import and export trade of Australian silk products. Interested friends can click on Soie australienne to view it. Today we will focus on analyzing Turkey silk global trade statistics from January to February 2025.
As a leading industry player, Docsun Home and Living analyzes these global movements to ensure our scarf collection remains competitive and aligned with market demands.
Selon l'Institut statistique turc, en janvier et février 2025, la valeur totale des échanges de produits en soie de la Turquie s'élevait à 375 millions d'USD, a augmentation de 1,84% d'une année sur l'autre. Parmi ceux-ci, les exportations se sont élevées à 307 millions d'USD (down 0.26% YoY), and les importations se sont élevées à 67,62 millions d'USD (up 12.58% YoY).
Table of Contents
Turkey Silk Global Trade Statistics :Turkey Silk Exports
Tableau 1 : Valeur des exportations de produits en soie de la Turquie vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 30,730.52 | 100.00 | -0.26 |
| UE (27 pays) | 16,718.13 | 54.40 | 4.33 |
| Bélarus | 1,649.37 | 5.37 | -23.38 |
| Russie | 1,327.45 | 4.32 | -12.76 |
| ROYAUME-UNI | 1,145.99 | 3.73 | -16.29 |
| ÉTATS-UNIS | 1,108.88 | 3.61 | -5.79 |
| L'Irak | 1,087.20 | 3.54 | 8.21 |
(Source : GTF)
1.1 Export of Raw Silk and Yarn
Understanding the flow of raw materials helps in defining Docsun Design Pattern specifications for optimal production quality.
Tableau 2 : Valeur des exportations de soie brute et de fil de Turquie vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 0.44 | 100.00 | -58.50 |
| Tadjikistan | 0.23 | 52.31 | -66.05 |
| UE (27 pays) | 0.07 | 15.68 | 0.58 |
Table 3: Export of Turkey’s Raw Silk and Yarn by Volume and Unit Price (Jan–Feb 2025)
| Pays/Région | Volume d'exportation | Variation en glissement annuel (%) | Prix unitaire | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0.84 | -60.50 | 5.29 | 5.07 |
| Tadjikistan | 0.56 | -64.60 | 4.12 | -4.12 |
| UE (27 pays) | 0.11 | 93.10 | 6.22 | -47.92 |
1.2 Export of Silk Fabrics
We provide extensive custom printing options on silk fabrics, mirroring the high-demand textures found in the Turkish market.
Tableau 4 : Valeur des exportations de tissus de soie turcs vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 8,105.55 | 100.00 | -15.25 |
| UE (27 pays) | 2,889.65 | 35.65 | -12.35 |
| Bélarus | 1,584.68 | 19.55 | -22.64 |
| Russie | 1,115.20 | 13.76 | -6.19 |
| Maroc | 541.48 | 6.68 | -35.22 |
| Serbie | 270.34 | 3.34 | -6.14 |
1.3 Export of Silk Finished Products
Finished product exports grew by 6.50%. For brands looking to capitalize on this growth, our scarf custom cases demonstrate how we deliver successful products.
Tableau 5 : Valeur des exportations de produits finis en soie de la Turquie vers les principaux marchés (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 22,624.52 | 100.00 | 6.50 |
| UE (27 pays) | 13,828.41 | 61.12 | 8.65 |
| ROYAUME-UNI | 1,129.48 | 4.99 | -16.41 |
| ÉTATS-UNIS | 1,044.98 | 4.62 | -4.54 |
| L'Irak | 970.74 | 4.29 | 2.92 |
| Arabie Saoudite | 596.12 | 2.63 | -6.81 |
Turkey Silk Global Trade Statistics Turkey Silk Imports
Tableau 6 : Valeur des importations de tous les produits en soie de la Turquie en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 6,761.59 | 100.00 | 12.58 |
| Chine | 2,028.23 | 30.00 | 36.11 |
| UE (27 pays) | 1,170.70 | 17.31 | -15.64 |
| Géorgie | 1,150.86 | 17.02 | -19.27 |
| Corée du Sud | 417.78 | 6.18 | 28.17 |
| Égypte | 394.96 | 5.84 | 69.69 |
| Bangladesh | 362.61 | 5.36 | 26.81 |
| Vietnam | 226.25 | 3.35 | 61.46 |
Tableau 7 : Valeur des importations de soie brute et de fil de Turquie en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 90.90 | 100.00 | 2.93 |
| Chine | 47.51 | 52.27 | -19.48 |
| UE (27 pays) | 32.38 | 35.57 | 77.79 |
| Thaïlande | 10.96 | 12.06 | 58.12 |
Table 8: Import of Turkey’s Raw Silk and Yarn by Volume and Unit Price (Jan–Feb 2025)
| Pays/Région | Volume d'importation | Variation en glissement annuel (%) | Prix unitaire | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11.77 | -24.81 | 77.24 | 36.89 |
| Chine | 7.64 | -38.71 | 62.18 | 31.37 |
| UE (27 pays) | 2.89 | 116.65 | 112.12 | -17.94 |
| Thaïlande | 1.23 | 45.39 | 89.12 | 8.75 |
Tableau 9 : Valeur des importations de tissus de soie de la Turquie en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 2,163.30 | 100.00 | 5.37 |
| Chine | 1,053.63 | 48.70 | 11.37 |
| Corée du Sud | 417.72 | 19.31 | 28.17 |
| UE (27 pays) | 311.01 | 14.38 | -38.94 |
| Malaisie | 184.22 | 8.52 | 6,140,720.00* |
| Égypte | 162.22 | 7.50 | -20.49 |
Tableau 10 : Valeur des importations de produits finis en soie de Turquie en provenance des principales sources (janvier-février 2025)
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Variation en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 4,507.38 | 100.00 | 16.64 |
| Géorgie | 1,150.86 | 25.53 | -19.27 |
| Chine | 927.08 | 20.57 | 91.10 |
| UE (27 pays) | 827.31 | 18.35 | -3.83 |
| Bangladesh | 362.60 | 8.04 | 26.80 |
| Égypte | 232.73 | 5.16 | 709.93 |
| Vietnam | 225.98 | 5.01 | 61.59 |
FAQ: Trade Insights & Custom Services
How do I contact Docsun for business cooperation?
You can contact us ou send us an email to discuss your requirements.
Do you provide custom design services for scarves?
Yes, we offer extensive custom design services. Please visit our scarf collection to see examples of our work.
(Note from esilk.net: This article is published to share industry information. The content is for reference only.)




