Quelle: China National Textile and Apparel Council
Datum: 2024-12-19 13:46:36
Im vorangegangenen Artikel haben wir die Daten zum vietnamesischen Seidenhandel für Januar bis Oktober 2024 kennengelernt. https://blog.docsunhomeandliving.com/vietnams-silk-trade-data-brief-from-january-to-october-2024/ Werfen wir heute einen genaueren Blick auf die Daten zum Seidenhandel der 27 EU-Länder für Januar bis Oktober 2024. Siehe die detaillierte Analyse unten.
Nach Angaben des Statistischen Amtes der EU belief sich der internationale Handel der EU (27 Länder) mit Seidenprodukten von Januar bis Oktober 2024 auf $9,511 Milliarden, was einem Rückgang von 1,56% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Davon entfielen auf die Ausfuhren $4,195 Mrd., was einem Rückgang von 8,06% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und auf die Einfuhren $5,316 Mrd., was einem Anstieg von 4,26% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. (Siehe beigefügte Tabelle für weitere Einzelheiten)
Ausfuhren:
Tabelle 1: Wert der Ausfuhren aller EU-Länder (27 Länder) von Seidenprodukten in die wichtigsten Märkte von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 419,467.28 | 100.00 | -8.06 |
Vereinigte Staaten | 56,858.96 | 13.56 | -0.57 |
Vereinigtes Königreich | 40,509.85 | 9.66 | -9.24 |
Schweiz | 39,274.81 | 9.36 | -16.76 |
China | 31,824.16 | 7.59 | -1.91 |
Hongkong, China | 23,728.25 | 5.66 | -6.13 |
Japan | 23,392.48 | 5.58 | -38.39 |
Südkorea | 19,429.98 | 4.63 | 1.29 |
Russland | 15,858.27 | 3.78 | -8.81 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 2: Wert der Rohseidenexporte der EU (27 Länder) in die wichtigsten Märkte von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 1,745.88 | 100.00 | -0.41 |
Vereinigtes Königreich | 372.42 | 21.33 | -24.70 |
Tunesien | 340.74 | 19.52 | 19.18 |
Türkei | 274.56 | 15.73 | 31.27 |
Vereinigte Staaten | 148.73 | 8.52 | -25.25 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 3: EU (27 Länder) Exportmenge von Rohseide in wichtige Märkte von Januar bis Oktober 2024
Einheiten: Tonnen, USD/kg
Land/Region | Exportvolumen (Tonnen) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Ausfuhrpreis (USD/kg) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 249.27 | -8.28 | 70.04 | 8.59 |
Tunesien | 64.73 | -1.85 | 52.64 | 21.43 |
Vereinigtes Königreich | 38.77 | -24.84 | 96.06 | 0.18 |
Türkei | 33.41 | 27.04 | 82.18 | 3.33 |
Vereinigte Staaten | 17.96 | -14.14 | 82.80 | -12.94 |
China | 17.47 | 43.13 | 73.69 | -13.34 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 4: EU (27 Länder) Exportwert von Seidenstoffen in die wichtigsten Märkte von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 60,647.64 | 100.00 | -3.39 |
Tunesien | 8,981.29 | 14.81 | -13.45 |
Marokko | 7,544.35 | 12.44 | 18.09 |
Sri Lanka | 5,979.83 | 9.86 | 14.97 |
China | 3,648.50 | 6.02 | 12.45 |
Serbien | 3,353.40 | 5.53 | -17.93 |
Vietnam | 2,446.73 | 4.03 | 41.60 |
Vereinigte Staaten | 2,356.47 | 3.89 | -10.68 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 5: EU (27 Länder) Exportwert von Seidenfertigprodukten in die wichtigsten Märkte von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 357,073.75 | 100.00 | -8.85 |
Vereinigte Staaten | 54,353.76 | 15.22 | 0.01 |
Vereinigtes Königreich | 38,484.52 | 10.78 | -9.07 |
Schweiz | 37,905.37 | 10.62 | -16.79 |
China | 28,046.95 | 7.85 | -3.60 |
Japan | 22,906.56 | 6.42 | -38.65 |
Hongkong, China | 22,258.90 | 6.23 | -5.85 |
Südkorea | 18,778.27 | 5.26 | 2.36 |
Russland | 14,995.05 | 4.20 | -6.81 |
(Quelle: GTF)
Einfuhren:
Tabelle 6: Gesamter EU-Importwert von Seidenprodukten (27 Länder) aus den wichtigsten Quellen von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 531,590.89 | 100.00 | 4.26 |
China | 180,383.69 | 33.93 | 9.20 |
Türkei | 75,537.40 | 14.21 | -3.07 |
Bangladesch | 57,796.04 | 10.87 | 8.85 |
Vietnam | 26,717.40 | 5.03 | 33.60 |
Indien | 23,798.01 | 4.48 | -0.83 |
Marokko | 17,152.02 | 3.23 | 5.18 |
Kambodscha | 16,363.99 | 3.08 | 22.95 |
Tunesien | 14,222.18 | 2.68 | -24.52 |
Vereinigtes Königreich | 13,014.48 | 2.45 | -1.37 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 7: EU (27 Länder) Importwert von Rohseidenprodukten aus den wichtigsten Quellen von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 17,701.58 | 100.00 | -3.60 |
China | 14,971.86 | 84.58 | -0.66 |
Brasilien | 1,106.64 | 6.25 | -18.79 |
Vietnam | 472.95 | 2.67 | -39.02 |
Indien | 309.96 | 1.75 | -4.68 |
Tunesien | 302.20 | 1.71 | -15.98 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 8: EU (27 Länder) Importmenge von Rohseidenprodukten aus den wichtigsten Quellen von Januar bis Oktober 2024
Einheiten: Tonnen, USD/kg
Einheit: Tonnen, USD/kg
Land/Region | Volumen importieren | YoY % | Einfuhrpreis | YoY % |
---|---|---|---|---|
Insgesamt | 2878.41 | -4.36 | 61.50 | 0.79 |
China | 2556.37 | -2.51 | 58.57 | 1.91 |
Brasilien | 110.66 | -21.83 | 100.00 | 3.89 |
Indien | 63.04 | 2.14 | 49.17 | -6.68 |
Vietnam | 55.77 | -40.85 | 84.80 | 3.09 |
Tunesien | 43.44 | 6.13 | 69.56 | -20.83 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 9: EU (27 Länder), Importwert von Seidenstoffen aus wichtigen Quellen von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 52,416.66 | 100.00 | -2.95 |
China | 22,007.96 | 41.99 | 7.93 |
Türkei | 14,573.10 | 27.80 | -12.58 |
Südkorea | 4,020.73 | 7.67 | -16.07 |
Serbien | 2,060.93 | 3.93 | -13.44 |
Schweiz | 1,951.42 | 3.72 | 12.65 |
Vereinigtes Königreich | 1,769.94 | 3.38 | 2.20 |
Indien | 1,133.02 | 2.16 | -1.01 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 10: EU (27 Länder), Importwert von Seidenfertigprodukten aus den wichtigsten Quellen von Januar bis Oktober 2024
Währung: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Prozentsatz (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 461,472.65 | 100.00 | 5.48 |
China | 143,403.87 | 31.08 | 10.54 |
Türkei | 60,959.15 | 13.21 | -0.48 |
Bangladesch | 57,790.44 | 12.52 | 8.89 |
Vietnam | 25,553.64 | 5.54 | 36.93 |
Indien | 22,355.03 | 4.84 | -0.77 |
Marokko | 16,879.78 | 3.66 | 6.57 |
Kambodscha | 16,363.32 | 3.55 | 22.95 |
Tunesien | 13,753.88 | 2.98 | -24.93 |
Pakistan | 11,242.52 | 2.44 | 3.62 |
Vereinigtes Königreich | 11,237.87 | 2.44 | -1.84 |
(Quelle: GTF)
(esilk.net-Erklärung: Die Veröffentlichung dieses Artikels zielt darauf ab, mehr Informationen über die Branche zu liefern; der Inhalt ist nur zu Referenzzwecken gedacht).
Wenn Sie mehr über die Daten zum weltweiten Seidenhandel erfahren möchten, folgen Sie mir, und ich werde Ihnen weiteres Wissen über Seide vermitteln.