EU (27 Länder) Statistik des globalen Seidenhandels - Januar bis Februar 2025
Quelle: Chinesische Handelskammer für den Import und Export von Textilien
Autor: Docsun Home And Living
Datum: April 25, 2025
This report presents a detailed analysis of the EU Silk Trade Statistics for early 2025, covering imports, exports, and market trends across member states.
In the previous article, we learned about the import and export trade of Australian silk products. Interested friends can click on Australische Seide to check it out. Today we will focus on analyzing the import and export trade of silk products in the European Union (27 countries) from January to February 2025.
As a key supplier to the European market, Docsun Haus und Wohnen closely monitors these trends to provide our partners with the most competitive scarf custom cases and solutions.
Nach Angaben von Eurostat betrug der Gesamtwert des Seidenhandels der Europäischen Union (27 Länder) von Januar bis Februar 2025 1,892 Milliarden USD, representing a Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 0,15%. Darunter, die Ausfuhren beliefen sich auf 800 Millionen USD (down 13.81% YoY), and die Einfuhren beliefen sich auf 1,093 Mrd. USD (up 12.95% YoY).
Table of Contents
According to data from Eurostat, the latest EU Silk Trade figures for early 2025 show the total value was 1,892 Milliarden USD. Analyzing this EU Silk Trade data reveals a Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 0,15%.
EU Silk Trade Statistics: Exports Overview
Tabelle 1: Exportwert der EU (27 Länder) aller Seidenprodukte in die wichtigsten Märkte (Januar-Februar 2025)
Einheit: 10.000 USD
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 79,964.49 | 100.00 | -13.81 |
| Vereinigte Staaten | 12,873.90 | 16.10 | 1.22 |
| Schweiz | 7,865.74 | 9.84 | -2.32 |
| Vereinigtes Königreich | 7,331.27 | 9.17 | -14.78 |
| China | 4,991.08 | 6.24 | -29.83 |
| Japan | 4,497.19 | 5.62 | -25.23 |
| Hongkong (China) | 4,442.88 | 5.56 | -20.70 |
| Südkorea | 3,614.21 | 4.52 | -21.28 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,518.96 | 4.40 | -4.78 |
1.1 Export of Raw Silk and Yarn
Tabelle 2: Wert der Ausfuhren von Rohseide und Garnen aus der EU (27 Länder) in wichtige Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 254.49 | 100.00 | -31.08 |
| Vereinigtes Königreich | 67.65 | 26.58 | -32.62 |
| Türkei | 52.31 | 20.56 | -26.32 |
| Tunesien | 36.48 | 14.33 | -40.16 |
| Schweiz | 23.10 | 9.08 | 125.81 |
Tabelle 3: Ausfuhr von Rohseide und Garnen aus der EU (27 Länder) nach Menge und Stückpreis (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Volumen exportieren | YoY (%) | Export Stückpreis | YoY (%) |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 33.53 | -42.80 | 75.90 | 20.49 |
| Türkei | 7.06 | 12.17 | 74.08 | -34.31 |
| Vereinigtes Königreich | 6.86 | -36.71 | 98.68 | 6.46 |
| Tunesien | 5.63 | -59.75 | 64.82 | 48.66 |
1.2 Export of Silk Fabrics
For businesses seeking premium textiles similar to those traded in the EU, check out our custom printing services for high-quality silk fabrics.
Tabelle 4: Exportwert von Seidenstoffen aus der EU (27 Länder) in wichtige Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 9,904.89 | 100.00 | -12.69 |
| Tunesien | 1,648.57 | 16.64 | -6.60 |
| Marokko | 1,399.09 | 14.13 | -6.70 |
| Sri Lanka | 1,053.77 | 10.64 | -7.90 |
| Serbien | 544.79 | 5.50 | -37.94 |
| China | 477.52 | 4.82 | -18.77 |
1.3 Export of Silk Finished Products
Tabelle 5: Exportwert von Seidenfertigprodukten aus der EU (27 Länder) in wichtige Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 69,805.11 | 100.00 | -13.89 |
| Vereinigte Staaten | 12,440.92 | 17.82 | 0.90 |
| Schweiz | 7,584.18 | 10.86 | -2.28 |
| Vereinigtes Königreich | 6,927.14 | 9.92 | -15.55 |
| China | 4,502.81 | 6.45 | -30.88 |
| Japan | 4,417.99 | 6.33 | -25.66 |
| Hongkong (China) | 4,237.37 | 6.07 | -20.70 |
EU (27 Länder) Seide Einfuhren
Tabelle 6: Importwert der EU (27 Länder) für alle Seidenprodukte aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 109,263.26 | 100.00 | 12.95 |
| China | 39,909.51 | 36.53 | 21.52 |
| Bangladesch | 14,548.39 | 13.31 | 53.97 |
| Türkei | 14,089.75 | 12.90 | -8.75 |
| Indien | 5,058.59 | 4.63 | 15.18 |
| Vietnam | 5,041.24 | 4.61 | 4.46 |
| Tunesien | 3,269.09 | 2.99 | 2.42 |
| Kambodscha | 3,046.51 | 2.79 | 18.84 |
| Marokko | 2,307.21 | 2.11 | 9.68 |
| Pakistan | 2,123.16 | 1.94 | 35.77 |
Tabelle 7: Importwert der EU (27 Länder) für Rohseide und Garne aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 3,096.17 | 100.00 | 6.95 |
| China | 2,826.80 | 91.30 | 10.77 |
| Vietnam | 74.12 | 2.39 | -17.62 |
| Tunesien | 73.40 | 2.37 | 29.48 |
| Brasilien | 27.94 | 0.90 | -68.90 |
| Japan | 21.36 | 0.69 | 0.38 |
Tabelle 8: Einfuhr von Rohseide und Garnen aus der EU (27 Länder) nach Menge und Stückpreis aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Volumen importieren | YoY (%) | Preis pro Einheit | YoY (%) |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 490.59 | 3.41 | 63.11 | 3.42 |
| China | 460.17 | 6.06 | 61.43 | 4.44 |
| Vietnam | 8.48 | -22.66 | 87.37 | 6.51 |
| Tunesien | 8.28 | -2.24 | 88.65 | 32.45 |
| Indien | 3.24 | -0.86 | 54.57 | 22.97 |
Tabelle 9: Importwert der EU (27 Länder) für Seidenstoffe aus den wichtigsten Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 10,454.56 | 100.00 | 8.81 |
| China | 4,846.37 | 46.36 | 25.06 |
| Türkei | 2,649.67 | 25.34 | -15.40 |
| Südkorea | 650.14 | 6.22 | -7.24 |
| Schweiz | 440.60 | 4.21 | 15.44 |
| Serbien | 408.88 | 3.91 | 44.27 |
| Vereinigtes Königreich | 242.32 | 2.32 | -7.92 |
Tabelle 10: Importwert der EU (27 Länder) für Seidenfertigprodukte aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 95,712.53 | 100.00 | 13.63 |
| China | 32,236.34 | 33.68 | 22.04 |
| Bangladesch | 14,535.75 | 15.19 | 53.85 |
| Türkei | 11,430.09 | 11.94 | -7.14 |
| Indien | 4,837.51 | 5.05 | 15.35 |
| Vietnam | 4,784.64 | 5.00 | 4.66 |
| Tunesien | 3,172.85 | 3.31 | 2.40 |
| Kambodscha | 3,042.25 | 3.18 | 18.68 |
| Marokko | 2,267.47 | 2.37 | 11.01 |
| Pakistan | 2,120.16 | 2.22 | 35.70 |
Understanding the dynamics of the EU Silk Trade is essential for strategic sourcing.
FAQ: Trade Insights & Solutions
What indicates the rising demand for silk in the EU?
EU silk imports increased by 12.95% YoY, reaching $1.093 billion. This suggests a strong recovery in consumption. Kontakt to discuss how we can support your supply needs.
Can I source custom printed silk fabrics for the EU market?
Yes. We specialize in high-quality custom printing on various silk fabrics, meeting the strict quality standards required by European brands.
How do I start a custom order with Docsun?
You can simply send us an inquiry via our contact page. Our team provides tailored solutions for custom scarves and textile products.
(Anmerkung von esilk.net: Dieser Artikel wird veröffentlicht, um Einblicke in die Branche zu geben. Der Inhalt ist nur als Referenz gedacht.)


