Indischer Seidenwarenhandelsstatistikbericht (Januar bis November 2024)
Quelle: China National Textile and Apparel Council
Autor: Seidenabteilung
Datum: Februar 11, 2025
Im vorigen Artikel haben wir uns über Japans Seidenimport- und -exportverkäufe von Januar bis Dezember 2024 informiert. Interessierte Freunde können diesen Link anklicken, um ihn zu lesen.https://blog.docsunhomeandliving.com/japan-silk-goods-trade-statistics/ Konzentrieren wir uns nun auf Indiens Seidenimport- und -exportverkäufe von Januar bis Dezember 2024.
Nach den Statistiken des indischen Ministeriums für Handel und Industrie belief sich der Gesamtwert des indischen Außenhandels mit Seidenwaren von Januar bis November auf $3,644 Milliarden, was einem Anstieg von 12,77% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Ausfuhren beliefen sich auf $3,206 Milliarden, was einem Anstieg von 15,82% entspricht, während die Einfuhren $439 Millionen betrugen, was einem Rückgang von 5,43% entspricht. (Siehe beigefügte Tabelle)

Indiens Seidenwarenhandel Ausfuhren:
Tabelle 1: Indiens Exporte aller Seidenwaren in wichtige Märkte (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 320,550 | 100.00 | 15.82 |
Vereinigte Staaten | 138,063 | 43.07 | 15.00 |
EU (27 Länder) | 56,909 | 17.75 | 11.02 |
UAE | 27,577 | 8.60 | 36.85 |
Vereinigtes Königreich | 17,117 | 5.34 | 3.93 |
Australien | 8,274 | 2.58 | 36.02 |
Sri Lanka | 8,250 | 2.57 | 21.43 |
Kanada | 7,737 | 2.41 | 10.88 |
Saudi-Arabien | 5,667 | 1.77 | -3.10 |
China | 3,791 | 1.18 | 1.07 |
Bangladesch | 3,547 | 1.11 | 28.37 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 2: Indische Exporte von Rohseide und Garnen in wichtige Märkte (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 4,052 | 100.00 | 12.00 |
China | 3,107 | 76.68 | 2.64 |
Vietnam | 373 | 9.21 | 543.10 |
EU (27 Länder) | 202 | 4.99 | -13.68 |
Vereinigte Staaten | 133 | 3.28 | 66.25 |
Nepal | 103 | 2.54 | 5.10 |
(Quelle: GTF)

Tabelle 3: Indische Exporte von Rohseide und Garnen in die wichtigsten Märkte nach Menge (Januar bis November 2024)
(Einheit: Tonne, USD/Kg)
Land/Region | Ausfuhrmenge (Tonnen) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Ausfuhrpreis (USD/Kg) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 2,820.21 | -9.30 | 14.37 | 23.48 |
China | 2,508.90 | -11.28 | 12.38 | 15.70 |
Vietnam | 105.22 | 588.16 | 35.45 | -6.55 |
Bangladesch | 59.29 | -42.90 | 1.35 | 100.16 |
Nepal | 56.25 | -14.94 | 18.31 | 23.56 |
EU (27 Länder) | 36.94 | -23.71 | 54.68 | 13.15 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 4: Indiens Exporte von Seidenstoffen in wichtige Märkte (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 24,769 | 100.00 | 35.31 |
Sri Lanka | 7,476 | 30.18 | 22.18 |
UAE | 6,744 | 27.23 | 85.63 |
Bangladesch | 2,883 | 11.64 | 90.17 |
EU (27 Länder) | 1,439 | 5.81 | 3.75 |
Vereinigte Staaten | 1,435 | 5.79 | -12.77 |
Kenia | 733 | 2.96 | 149.32 |
Singapur | 599 | 2.42 | 58.89 |
(Quelle: GTF)

Tabelle 5: Indische Exporte von Seidenfertigerzeugnissen in wichtige Märkte (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 291,729 | 100.00 | 14.48 |
Vereinigte Staaten | 136,495 | 46.79 | 15.35 |
EU (27 Länder) | 55,268 | 18.94 | 11.34 |
UAE | 20,833 | 7.14 | 26.16 |
Vereinigtes Königreich | 16,628 | 5.70 | 3.96 |
Australien | 8,150 | 2.79 | 37.18 |
Kanada | 7,624 | 2.61 | 11.20 |
Saudi-Arabien | 5,571 | 1.91 | -3.90 |
(Quelle: GTF)
Einfuhren:
Tabelle 6: Indiens Einfuhr aller Seidenwaren aus wichtigen Quellen (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 43,878 | 100.00 | -5.43 |
China | 21,537 | 49.08 | 3.84 |
Vietnam | 10,640 | 24.25 | -7.56 |
Bangladesch | 3,854 | 8.78 | -24.42 |
EU (27 Länder) | 1,995 | 4.55 | 23.91 |
Hongkong | 1,261 | 2.87 | 20.21 |
Sri Lanka | 1,259 | 2.87 | -25.81 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 7: Indiens Einfuhren von Rohseide und Garnen aus wichtigen Quellen (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 12,836 | 100.00 | -22.25 |
Vietnam | 9,095 | 70.86 | -7.34 |
China | 3,617 | 28.18 | -43.41 |
Brasilien | 113 | 0.88 | -32.34 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 8: Indiens Einfuhren von Rohseide und Garnen aus wichtigen Quellen nach Menge (Januar bis November 2024)
(Einheit: Tonne, USD/Kg)
Land/Region | Einfuhrmenge (Tonnen) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Einfuhrpreis (USD/Kg) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 2,050.40 | -32.63 | 62.60 | 15.41 |
Vietnam | 1,285.91 | -16.27 | 70.73 | 10.67 |
China | 742.22 | -48.98 | 48.73 | 10.91 |
Brasilien | 16.40 | -36.75 | 68.90 | 6.98 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 9: Indiens Einfuhren von Seidenstoffen aus wichtigen Quellen (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 17,110 | 100.00 | 27.52 |
China | 12,201 | 71.31 | 44.97 |
Sri Lanka | 1,021 | 5.97 | -30.83 |
Hongkong | 953 | 5.57 | 10.94 |
Vietnam | 925 | 5.41 | 8.19 |
Taiwan | 581 | 3.40 | 23.62 |
EU (27 Länder) | 539 | 3.15 | 81.48 |
(Quelle: GTF)
Tabelle 10: Indische Einfuhren von Seidenfertigerzeugnissen aus wichtigen Quellen (Januar bis November 2024)
(Einheit: 10.000 USD)
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 13,932 | 100.00 | -15.42 |
China | 5,719 | 41.05 | -3.61 |
Bangladesch | 3,822 | 27.43 | -24.56 |
EU (27 Länder) | 1,454 | 10.44 | 10.74 |
Vietnam | 620 | 4.45 | -26.19 |
UAE | 324 | 2.33 | -77.45 |
Hongkong | 307 | 2.20 | 100.65 |
(Quelle: GTF)
Hinweis: Die Veröffentlichung dieses Dokuments durch esilk.net zielt darauf ab, mehr Informationen über die Branche bereitzustellen, und der Inhalt ist nur als Referenz gedacht.
Wenn Sie mehr über den Stoff, die Handwerkskunst, den Herstellungsprozess erfahren möchten oder eine weitere Zusammenarbeit wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail über die folgende Adresse vip@docsunhomeandliving.com, oder klicken Sie auf das Bild unten, um unsere offizielle Website zu besuchen. Sie können auch besuchen Docsun Seide für die tägliche Outfitberatung.
2024.11-1024x1024.png)