Japan Seidenwaren Handelsstatistik Bericht Januar 2025
Quelle: Chinesische Handelskammer für den Import und Export von Textilien
Autor: Abteilung Seide
Datum: March 3, 2025
In the previous article, we explored Turkey’s silk trade imports and exports in January 2025. If you’re interested, you can click on this link to check it out. https://blog.docsunhomeandliving.com/turkey-silk-goods-trade-statistics-2/Today, we will focus on analyzing Japan Seidenwaren Handelsstatistik Bericht Januar 2025.
According to Japan’s Ministry of Commerce, in January 2025, Japan’s total foreign trade volume of silk goods reached $170 million, reflecting a 26.55% increase year-on-year.
- Ausfuhren: $9.6679 million (-1.76% YoY)
- Einfuhren: $161 million (+28.78% YoY)
(See tables below for details)

Japan Seidenwarenhandel Ausfuhren:
Table 1: Japan’s Exports of All Silk Goods to Major Markets (Jan 2025)
Unit: $10,000
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 966.79 | 100.00 | -1.76 |
China | 373.83 | 38.67 | -7.34 |
Vietnam | 219.08 | 22.66 | -3.16 |
Thailand | 68.08 | 7.04 | 19.69 |
Hongkong | 52.08 | 5.39 | -18.48 |
USA | 44.79 | 4.63 | 22.63 |
EU (27) | 40.02 | 4.14 | -24.29 |
(Quelle: GTF)

Table 2: Japan’s Exports of Raw Silk and Yarn to Major Markets (Jan 2025)
Unit: $10,000
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 39.58 | 100.00 | 201.48 |
Hongkong | 16.68 | 42.15 | 393.83 |
EU (27) | 12.48 | 31.54 | 95.47 |
USA | 4.57 | 11.55 | 143.64 |
(Quelle: GTF)
Table 3: Japan’s Exports of Raw Silk and Yarn by Volume to Major Markets (Jan 2025)
Unit: Tons, $/kg
Land/Region | Volumen exportieren | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Ausfuhrpreis | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 2.80 | 138.35 | 141.20 | 26.49 |
Hongkong | 0.78 | 285.15 | 214.40 | 28.22 |
EU (27) | 0.74 | 9.19 | 169.38 | 79.02 |
Thailand | 0.48 | – | 47.11 | – |
(Quelle: GTF)

Table 4: Japan’s Exports of Silk Fabrics to Major Markets (Jan 2025)
Unit: $10,000
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 581.83 | 100.00 | -12.63 |
Vietnam | 218.31 | 37.52 | -2.76 |
China | 186.80 | 32.11 | -33.03 |
Thailand | 56.50 | 9.71 | 1.73 |
Indonesien | 35.52 | 6.10 | 247.64 |
Laos | 11.90 | 2.04 | -5.42 |
Südkorea | 11.86 | 2.04 | 169.04 |
(Quelle: GTF)
Table 5: Japan’s Exports of Silk Finished Products to Major Markets (Jan 2025)
Unit: $10,000
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 345.38 | 100.00 | 13.23 |
China | 184.07 | 53.29 | 49.19 |
Taiwan | 33.72 | 9.76 | 94.65 |
USA | 31.78 | 9.20 | 25.28 |
Hongkong | 28.30 | 8.19 | -47.32 |
EU (27) | 17.99 | 5.21 | -46.49 |
(Quelle: GTF)

Japan Seidenwarenhandel Einfuhren:
Table 6: Japan’s Impots of All Silk Goods from Major Sources (Jan 2025)
Unit: $10,000
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 16,076.04 | 100.00 | 28.78 |
China | 6,773.98 | 42.14 | 22.10 |
Vietnam | 4,380.45 | 27.25 | 71.15 |
EU (27) | 1,607.11 | 10.00 | -2.93 |
Kambodscha | 1,274.66 | 7.93 | 58.41 |
Bangladesch | 483.22 | 3.01 | -10.08 |
Myanmar | 361.62 | 2.25 | -0.46 |
(Quelle: GTF)
Table 10: Japan’s Imports of Silk Finished Products from Major Sources (Jan 2025)
Unit: $10,000
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 15,076.17 | 100.00 | 31.22 |
China | 6,136.94 | 40.71 | 25.60 |
Vietnam | 4,230.89 | 28.06 | 78.15 |
EU (27) | 1,582.14 | 10.49 | -2.26 |
Kambodscha | 1,274.20 | 8.45 | 58.35 |
Bangladesch | 483.22 | 3.21 | -10.08 |
Myanmar | 361.62 | 2.40 | -0.46 |
(Quelle: GTF)
Wenn Sie mehr über den Stoff, die Handwerkskunst, den Herstellungsprozess erfahren möchten oder eine weitere Zusammenarbeit wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail über die folgende Adresse vip@docsunhomeandliving.com, oder klicken Sie auf das Bild unten, um unsere offizielle Website zu besuchen. Sie können auch besuchen Docsun Seide für die tägliche Outfitberatung.
2024.11-1024x1024.png)