Bericht über den Import und Export von Seidenprodukten aus China (Januar - Oktober 2024)
Autor: Abteilung Seide
Datum: November 26, 2024, 11:34:24
Im vorherigen Artikel haben wir bereits die Handelsstatistiken für Seidenprodukte in Brasilien von Januar bis Oktober 2024 untersucht. Interessierte Leser können auf diesen Link klicken, um mehr zu erfahren.https://blog.docsunhomeandliving.com/statistics-of-brazil-silk-goods-trade/ Konzentrieren wir uns nun auf die Analyse der Handelsstatistiken für Seidenprodukte in China von Januar bis Oktober 2024.
Nach den chinesischen Zollstatistiken belief sich der Gesamtwert der Ein- und Ausfuhren von Seidenwaren von Januar bis Oktober 2024 auf $1,446 Mrd., was einem Rückgang von 4,16% gegenüber dem Vorjahr entspricht und 0,52% des Gesamtwerts der chinesischen Ein- und Ausfuhren von Textil- und Bekleidungswaren ausmacht. Dabei beliefen sich die Exporte auf $1,177 Milliarden, ein Rückgang um 4,85% im Vergleich zum Vorjahr, was 0,45% der chinesischen Textil- und Bekleidungsexporte ausmacht; die Importe beliefen sich auf $269 Millionen, ein Rückgang um 1,01%, was 1,50% der Textil- und Bekleidungsimporte ausmacht.

1.Bericht über den Export von Seidenprodukten aus China Statistik:
Tabelle 1: Gesamtexportwert von Seidenprodukten aus China in wichtige Märkte
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Exportwert | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 117,697.15 | 100.00 | -4.85 |
1 | EU-27-Länder | 36,323.28 | 30.86 | 2.04 |
2 | USA | 23,655.18 | 20.10 | 6.86 |
3 | Indien | 7,807.63 | 6.63 | -30.79 |
4 | Japan | 6,623.12 | 5.63 | -15.02 |
5 | Hongkong | 5,547.85 | 4.71 | -3.42 |
6 | UK | 3,599.47 | 3.06 | -8.67 |
7 | Australien | 3,313.68 | 2.82 | -17.17 |
8 | Vietnam | 3,224.70 | 2.74 | -39.08 |
9 | Südkorea | 2,979.82 | 2.53 | -9.51 |
10 | Pakistan | 2,808.63 | 2.39 | -30.88 |
11 | Malaysia | 2,620.23 | 2.23 | 51.31 |
12 | Singapur | 2,522.82 | 2.14 | 85.53 |
13 | Sri Lanka | 2,139.26 | 1.82 | -20.35 |
14 | Türkei | 1,730.39 | 1.47 | 4.15 |
15 | Myanmar | 1,212.04 | 1.03 | -12.38 |
16 | Russland | 932.03 | 0.79 | 16.58 |
17 | Kanada | 919.07 | 0.78 | -2.57 |
18 | UAE | 821.57 | 0.70 | -32.69 |
19 | Thailand | 799.56 | 0.68 | -6.87 |
20 | Indonesien | 742.56 | 0.63 | 6.89 |
(Datenquelle: GTF)

Tabelle 2: Exportwert von Rohseide aus China in wichtige Märkte
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Exportwert | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 32,158.73 | 100.00 | -12.69 |
1 | EU-27-Länder | 15,624.43 | 48.59 | 5.50 |
2 | Indien | 4,826.67 | 15.01 | -39.35 |
3 | Japan | 3,031.80 | 9.43 | -16.04 |
4 | Vietnam | 2,107.22 | 6.55 | -49.36 |
5 | USA | 1,290.28 | 4.01 | 2.26 |
6 | Pakistan | 897.52 | 2.79 | 72.13 |
7 | Südkorea | 532.19 | 1.65 | -21.53 |
8 | Indonesien | 450.71 | 1.40 | 23.97 |
9 | Myanmar | 410.51 | 1.28 | 20.12 |
10 | Kambodscha | 409.26 | 1.27 | 207.71 |
11 | Peru | 374.38 | 1.16 | 3.31 |
12 | Brasilien | 254.18 | 0.79 | -5.73 |
13 | Bangladesch | 241.16 | 0.75 | -56.64 |
14 | Nepal | 210.28 | 0.65 | -6.54 |
15 | Thailand | 192.17 | 0.60 | -42.61 |
16 | Malaysia | 149.96 | 0.47 | 95.97 |
17 | Irak | 138.68 | 0.43 | 41.19 |
18 | UK | 116.40 | 0.36 | -4.63 |
19 | Türkei | 113.45 | 0.35 | 123.55 |
20 | Schweiz | 100.71 | 0.31 | 1110.66 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 3: Ausfuhrmenge und Stückpreis von Rohseide aus China in die wichtigsten Märkte
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: Tonnen, Preis: USD/KG
Rang | Land/Region | Ausfuhr Menge | Jahr-zu-Jahr (%) | Marktanteil (%) | Preis pro Einheit | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 5,820.98 | -11.50 | 100.00 | 55.25 | -1.35 |
1 | EU-27-Länder | 2,570.58 | 0.78 | 44.16 | 60.78 | 4.68 |
2 | Indien | 817.09 | -40.01 | 14.04 | 59.07 | 1.10 |
3 | Japan | 546.42 | -18.28 | 9.39 | 55.49 | 2.74 |
4 | Vietnam | 340.52 | -54.30 | 5.85 | 61.88 | 10.81 |
5 | USA | 314.91 | 202.12 | 5.41 | 40.97 | -66.15 |
6 | Pakistan | 203.71 | 69.29 | 3.50 | 44.06 | 1.68 |
7 | Südkorea | 108.79 | -29.49 | 1.87 | 48.92 | 11.29 |
8 | Marokko | 93.39 | 206.06 | 1.60 | 4.71 | -65.91 |
9 | Indonesien | 90.15 | 36.47 | 1.55 | 50.00 | -9.16 |
10 | Kambodscha | 76.72 | 219.53 | 1.32 | 53.34 | -3.70 |
(Datenquelle: GTF)

Tabelle 4: Exportwert von Seidengeweben aus China in die wichtigsten Märkte
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Exportwert | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 28,400.67 | 100.00 | -11.31 |
1 | EU-27-Länder | 7,401.12 | 26.06 | -4.54 |
2 | Indien | 2,892.14 | 10.18 | -10.02 |
3 | Hongkong | 2,532.87 | 8.92 | 31.16 |
4 | Sri Lanka | 2,135.96 | 7.52 | -18.86 |
5 | Pakistan | 1,894.44 | 6.67 | -45.75 |
6 | Türkei | 1,569.12 | 5.52 | 0.02 |
7 | Südkorea | 1,396.78 | 4.92 | -18.85 |
8 | Vietnam | 952.48 | 3.35 | 4.24 |
9 | Japan | 903.46 | 3.18 | -14.24 |
10 | Myanmar | 797.32 | 2.81 | -22.36 |
11 | Malaysia | 734.85 | 2.59 | 14.28 |
12 | USA | 630.83 | 2.22 | 9.81 |
13 | UAE | 527.28 | 1.86 | -26.53 |
14 | UK | 480.86 | 1.69 | -14.39 |
15 | Singapur | 390.15 | 1.37 | 60.10 |
16 | Saudi-Arabien | 354.32 | 1.25 | 110.67 |
17 | Philippinen | 277.00 | 0.98 | 2.56 |
18 | Afghanistan | 259.72 | 0.91 | -66.62 |
19 | Brasilien | 248.44 | 0.87 | -19.44 |
20 | Indonesien | 246.55 | 0.87 | -5.58 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 5: Exportwert von Seidenfertigerzeugnissen aus China in wichtige Märkte
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Exportwert | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 57,137.76 | 100.00 | 4.18 |
1 | USA | 21,734.07 | 38.04 | 7.06 |
2 | EU-27-Länder | 13,297.72 | 23.27 | 2.03 |
3 | Australien | 3,094.18 | 5.42 | -14.60 |
4 | UK | 3,002.21 | 5.25 | -7.83 |
5 | Hongkong | 2,916.17 | 5.10 | -22.63 |
6 | Deutschland | 2,811.48 | 4.92 | 13.13 |
7 | Japan | 2,687.86 | 4.70 | -14.10 |
8 | Singapur | 2,052.49 | 3.59 | 95.78 |
9 | Malaysia | 1,735.42 | 3.04 | 71.45 |
10 | Südkorea | 1,050.85 | 1.84 | 17.61 |
11 | Kanada | 835.82 | 1.46 | -1.37 |
12 | Russland | 626.99 | 1.10 | 28.92 |
13 | Thailand | 442.36 | 0.77 | 155.92 |
14 | Kasachstan | 412.69 | 0.72 | 262.79 |
15 | UAE | 254.16 | 0.44 | -13.88 |
16 | Philippinen | 245.88 | 0.43 | 246.52 |
17 | Schweiz | 212.44 | 0.37 | 19.77 |
18 | Neuseeland | 189.71 | 0.33 | 26.42 |
19 | Saudi-Arabien | 176.45 | 0.31 | 48.57 |
20 | Mexiko | 167.26 | 0.29 | 31.64 |
(Datenquelle: GTF)

Tabelle 6: Zwischensummen des Exportwerts von Seidenprodukten nach großen chinesischen Provinzen und Städten
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Provinz | Exportwert | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Insgesamt | 117,697.15 | 100.00 | -4.85 |
1 | Provinz Zhejiang | 41,251.67 | 35.05 | -8.03 |
2 | Provinz Jiangsu | 22,581.09 | 19.19 | -4.19 |
3 | Provinz Guangdong | 13,223.07 | 11.23 | -4.30 |
4 | Provinz Shandong | 9,175.31 | 7.80 | 9.20 |
5 | Shanghai Stadt | 7,986.72 | 6.79 | -23.74 |
6 | Provinz Sichuan | 7,497.01 | 6.37 | 15.64 |
7 | Provinz Liaoning | 3,025.31 | 2.57 | 9.43 |
8 | Provinz Fujian | 2,737.41 | 2.33 | 172.55 |
9 | Autonome Region Guangxi Zhuang | 2,562.03 | 2.18 | -42.35 |
10 | Provinz Yunnan | 1,686.92 | 1.43 | 34.73 |
11 | Provinz Qinghai | 822.28 | 0.70 | -42.56 |
12 | Provinz Anhui | 775.72 | 0.66 | -18.96 |
13 | Chongqing Stadt | 715.12 | 0.61 | -28.11 |
14 | Provinz Hubei | 668.79 | 0.57 | 233.55 |
15 | Xinjiang Uygur Region | 653.02 | 0.55 | 238.72 |
16 | Provinz Hebei | 524.01 | 0.45 | 11.90 |
17 | Peking Stadt | 396.26 | 0.34 | -16.33 |
18 | Tianjin Stadt | 358.34 | 0.30 | 26.13 |
19 | Provinz Jiangxi | 294.39 | 0.25 | -41.24 |
20 | Provinz Hainan | 223.03 | 0.19 | 1254.51 |
21 | Innere Mongolei | 166.57 | 0.14 | -37.33 |
22 | Provinz Hunan | 118.98 | 0.10 | -53.65 |
23 | Provinz Shaanxi | 105.93 | 0.09 | 248.02 |
24 | Provinz Heilongjiang | 48.98 | 0.04 | 14.42 |
25 | Provinz Henan | 46.60 | 0.04 | -90.19 |
26 | Autonome Region Tibet | 22.08 | 0.02 | -8.03 |
27 | Provinz Guizhou | 20.72 | 0.02 | 58.29 |
28 | Provinz Jilin | 5.54 | 0.00 | 540.63 |
29 | Provinz Gansu | 3.35 | 0.00 | -3.03 |
30 | Provinz Shanxi | 0.68 | 0.00 | 25.25 |
31 | Autonome Region Ningxia Hui | 0.23 | 0.00 | -68.25 |
(Datenquelle: GTF)

- Statistik importieren
Tabelle 7: Gesamtwert der Einfuhr von Seidenprodukten nach China aus den wichtigsten Herkunftsländern
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Wert importieren | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) | |
– | Global | 26,875.73 | 100.00 | -1.01 | |
1 | EU-27-Länder | 18,704.14 | 69.59 | -2.42 | |
2 | Indien | 3,318.85 | 12.35 | 30.66 | |
3 | China | 1,154.87 | 4.30 | -15.83 | |
4 | Usbekistan | 1,105.39 | 4.11 | -8.29 | |
5 | Nordkorea | 597.58 | 2.22 | 9.50 | |
6 | Myanmar | 353.11 | 1.31 | -25.51 | |
7 | Vietnam | 302.08 | 1.12 | 1.07 | |
8 | Japan | 244.36 | 0.91 | -11.59 | |
9 | Schweiz | 156.67 | 0.58 | 17.59 | |
10 | Südkorea | 127.24 | 0.47 | -15.99 | |
11 | Marokko | 113.88 | 0.42 | -12.40 | |
12 | Madagaskar | 88.07 | 0.33 | -6.95 | |
13 | Türkei | 74.85 | 0.28 | -48.11 | |
14 | USA | 73.77 | 0.27 | -5.55 | |
15 | UK | 66.42 | 0.25 | -2.78 | |
16 | Sri Lanka | 63.11 | 0.23 | 152.51 | |
17 | Tunesien | 58.35 | 0.22 | -51.77 | |
18 | Thailand | 47.60 | 0.18 | 68.55 | |
19 | Brasilien | 46.40 | 0.17 | -32.08 | |
20 | Tadschikistan | 43.36 | 0.16 | 236.10 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 8: Wert der Einfuhr von Rohseide nach China aus wichtigen Quellen
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Wert importieren | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 5,659.52 | 100.00 | 8.38 |
1 | Indien | 2,985.28 | 52.75 | 27.43 |
2 | Usbekistan | 1,099.87 | 19.43 | -8.35 |
3 | Nordkorea | 597.58 | 10.56 | 9.50 |
4 | Vietnam | 244.08 | 4.31 | -12.19 |
5 | Myanmar | 206.15 | 3.64 | -39.79 |
6 | China | 147.88 | 2.61 | 108.29 |
7 | EU-27-Länder | 138.62 | 2.45 | 7.79 |
8 | Japan | 66.04 | 1.17 | 14.85 |
9 | Brasilien | 46.26 | 0.82 | -31.92 |
10 | Tadschikistan | 43.36 | 0.77 | 236.10 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 9: Einfuhrmenge und Stückpreis von Rohseide nach China aus wichtigen Quellen
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: Tonnen, Preis: USD/KG
Rang | Land/Region | Einfuhr Menge | Jahr-zu-Jahr (%) | Marktanteil (%) | Preis pro Einheit | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 5,537.53 | 4.22 | 100.00 | 10.22 | 3.99 |
1 | Indien | 2,660.06 | 17.88 | 48.04 | 11.22 | 8.10 |
2 | Usbekistan | 1,197.91 | -3.32 | 21.63 | 9.18 | -5.21 |
3 | Nordkorea | 996.99 | 15.86 | 18.00 | 5.99 | -5.50 |
4 | Vietnam | 321.10 | -29.08 | 5.80 | 7.60 | 23.81 |
5 | Myanmar | 108.00 | -40.48 | 1.95 | 19.09 | 1.15 |
6 | Tadschikistan | 53.90 | 278.27 | 0.97 | 8.04 | -11.15 |
7 | Türkei | 45.66 | 19.54 | 0.82 | 9.34 | -13.81 |
8 | Thailand | 44.38 | 5.89 | 0.80 | 6.24 | 48.37 |
9 | Brasilien | 37.01 | -47.83 | 0.67 | 12.50 | 30.50 |
10 | China | 28.19 | 51.85 | 0.51 | 52.46 | 37.17 |
(Datenquelle: GTF)

Tabelle 10: Importwert von Seidenstoffen nach China aus wichtigen Quellen
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Wert importieren | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 1,338.30 | 100.00 | 0.26 |
1 | EU-27-Länder | 640.50 | 47.86 | 16.41 |
2 | Myanmar | 144.95 | 10.83 | 10.12 |
3 | Schweiz | 143.80 | 10.74 | 17.43 |
4 | Japan | 129.94 | 9.71 | -7.41 |
5 | China | 113.19 | 8.46 | -46.10 |
6 | Südkorea | 87.16 | 6.51 | -27.89 |
7 | Indien | 51.30 | 3.83 | 92.63 |
8 | UK | 11.33 | 0.85 | 13.87 |
9 | Taiwan | 5.11 | 0.38 | -45.93 |
10 | San Marino | 4.92 | 0.37 | – |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 11: Importwert von Seidenfertigprodukten nach China aus wichtigen Quellen
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Partner Land/Region | Wert importieren | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Global | 19,877.91 | 100.00 | -3.47 |
1 | EU-27-Länder | 17,925.03 | 90.18 | -3.05 |
2 | China | 893.81 | 4.50 | -18.08 |
3 | Indien | 282.27 | 1.42 | 65.45 |
4 | Marokko | 113.88 | 0.57 | -12.24 |
5 | Madagaskar | 88.07 | 0.44 | -6.95 |
6 | USA | 67.81 | 0.34 | -4.55 |
7 | Sri Lanka | 63.11 | 0.32 | 152.51 |
8 | Tunesien | 58.35 | 0.29 | -51.77 |
9 | Vietnam | 57.99 | 0.29 | 177.62 |
10 | UK | 55.09 | 0.28 | -4.94 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 12: Zwischensummen des Wertes der Einfuhren von Seidenprodukten nach China in den wichtigsten Provinzen und Städten
(Januar - Oktober 2024)
Einheit: 10.000 USD
Rang | Provinz | Wert importieren | Marktanteil (%) | Jahr-zu-Jahr (%) |
– | Insgesamt | 26,875.73 | 100.00 | -1.01 |
1 | Shanghai Stadt | 18,735.81 | 69.71 | -3.88 |
2 | Provinz Zhejiang | 3,887.73 | 14.47 | 23.05 |
3 | Provinz Guangdong | 1,792.75 | 6.67 | 27.87 |
4 | Peking Stadt | 399.66 | 1.49 | -18.62 |
5 | Provinz Jiangsu | 387.65 | 1.44 | 10.45 |
6 | Provinz Hainan | 275.81 | 1.03 | -21.12 |
7 | Provinz Shandong | 271.89 | 1.01 | -2.27 |
8 | Provinz Anhui | 263.82 | 0.98 | -31.37 |
9 | Provinz Sichuan | 212.99 | 0.79 | 60.08 |
10 | Provinz Yunnan | 208.29 | 0.78 | -39.45 |
11 | Guangxi Zhuang Region | 161.03 | 0.60 | -17.48 |
12 | Provinz Fujian | 98.20 | 0.37 | 46.75 |
13 | Xinjiang Uygur Region | 47.49 | 0.18 | 11,727.45 |
14 | Provinz Liaoning | 29.20 | 0.11 | 6.53 |
15 | Chongqing Stadt | 23.15 | 0.09 | -28.56 |
16 | Provinz Hubei | 21.78 | 0.08 | -54.82 |
17 | Tianjin Stadt | 14.78 | 0.05 | -17.08 |
18 | Provinz Henan | 12.54 | 0.05 | -3.46 |
19 | Provinz Jiangxi | 11.35 | 0.04 | -75.80 |
20 | Provinz Heilongjiang | 6.61 | 0.02 | -95.69 |
21 | Provinz Hebei | 5.87 | 0.02 | -44.09 |
22 | Provinz Shanxi | 4.17 | 0.02 | 17.87 |
23 | Innere Mongolei | 1.17 | 0.00 | – |
24 | Provinz Qinghai | 1.11 | 0.00 | -66.55 |
25 | Provinz Shaanxi | 0.87 | 0.00 | -99.38 |
(Datenquelle: GTF)
(Hinweis: Erklärung von esilk.net: Die Veröffentlichung dieses Artikels zielt darauf ab, mehr Informationen über die Branche zur Verfügung zu stellen, und der Inhalt ist nur als Referenz gedacht).
Wenn Sie mehr über den Stoff, die Handwerkskunst, den Herstellungsprozess erfahren möchten oder eine weitere Zusammenarbeit wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail über die folgende Adresse vip@docsunhomeandliving.com, oder klicken Sie auf das Bild unten, um unsere offizielle Website zu besuchen. Sie können auch besuchen Docsun Seide für die tägliche Outfitberatung.
