Im letzten Blog haben wir die Situation des Handels mit Seidenwaren in der EU (27 Länder) für das Jahr 2024 beschrieben. Detaillierte Daten finden Sie in diesem Artikel.
Klicken Sie hier, um den Artikel(Statistische Daten über den Handel der EU (27 Länder) mit Seidenwaren)→https://blog.docsunhomeandliving.com/statistic-data-of-eu-27-countries-trade-of-silk-goods/ zu lesen
In diesem Blog konzentrieren wir uns auf den japanischen Seidenwarenhandel von Januar bis September 2024.
Quelle: Chinesische Handelskammer, Textilimport und -export
Autor: Seidenabteilung
Datum: November 4, 2024, 11:10:24
Nach den Statistiken des japanischen Handelsministeriums belief sich der japanische Seidenhandel von Januar bis September 2024 auf insgesamt 1,215 Mrd. TP4T, was einem Rückgang von 1,36% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Ausfuhren beliefen sich auf insgesamt 1,4T112 Millionen, was einem Rückgang von 9,35% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während sich die Einfuhren auf insgesamt 1,4T1,103 Milliarden beliefen, was einem Rückgang von 0,47% gegenüber dem Vorjahr entspricht (siehe Tabellen für Einzelheiten).
Ausfuhren:
Tabelle 1: Japans Seidenwarenexporte in wichtige Märkte, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 11239.12 | 100.00 | -9.35 |
China | 4278.52 | 38.07 | -19.17 |
Vietnam | 3138.00 | 27.92 | -13.25 |
Hongkong | 627.99 | 5.59 | 24.15 |
Thailand | 475.99 | 4.24 | -4.98 |
EU (27 Länder) | 469.60 | 4.18 | 28.75 |
USA | 335.10 | 2.98 | 38.58 |
Taiwan | 303.38 | 2.70 | -14.64 |
Südkorea | 302.88 | 2.69 | -4.00 |
Dominikanische Republik | 243.21 | 2.16 | 35.43 |
Bangladesch | 177.38 | 1.58 | 1479.85 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 2: Japans Exporte von Rohseidenprodukten in wichtige Märkte, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 305.12 | 100.00 | 35.77 |
EU (27 Länder) | 138.95 | 45.54 | 29.12 |
Hongkong | 71.62 | 23.47 | 147.90 |
USA | 41.92 | 13.74 | 6.55 |
China | 32.37 | 10.61 | 24.98 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 3: Japans Exportmenge von Rohseidenprodukten in die wichtigsten Märkte, Januar - September 2024
Einheit: Tonnen, USD/kg
Land/Region | Ausfuhr Menge | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Export Einheit Preis | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 29.01 | 10.26 | 105.19 | 23.14 |
EU (27 Länder) | 10.10 | 12.60 | 137.62 | 14.67 |
Hongkong | 3.45 | 56.11 | 207.60 | 58.80 |
USA | 4.46 | -20.79 | 93.94 | 34.51 |
China | 8.18 | 69.84 | 39.56 | -26.41 |
Vietnam | 1.96 | -36.32 | 46.54 | 259.77 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 4: Japans Exporte von reinen Seidenstoffen in wichtige Märkte, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 8420.36 | 100.00 | -9.50 |
China | 3159.46 | 37.52 | -14.41 |
Vietnam | 3109.36 | 36.93 | -13.49 |
Thailand | 460.80 | 5.47 | -3.60 |
Dominikanische Republik | 243.21 | 2.89 | 35.43 |
Bangladesch | 177.38 | 2.11 | 1479.85 |
Laos | 175.05 | 2.08 | -20.95 |
EU (27 Länder) | 162.34 | 1.93 | 49.75 |
Südkorea | 136.58 | 1.62 | -21.01 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 5: Japans Exporte von Seidenfertigerzeugnissen in wichtige Märkte, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 2513.64 | 100.00 | -12.43 |
China | 1086.69 | 43.23 | -31.06 |
Hongkong | 420.97 | 16.75 | 10.89 |
USA | 224.66 | 8.94 | 40.53 |
Taiwan | 171.12 | 6.81 | -25.28 |
EU (27 Länder) | 168.31 | 6.70 | 13.17 |
Südkorea | 163.27 | 6.50 | 17.38 |
UK | 50.57 | 2.01 | 21.93 |
Datenquelle: GTF
Einfuhren:
Tabelle 6: Japans Seidenwarenimporte aus wichtigen Quellen, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 110274.11 | 100.00 | -0.47 |
China | 51741.78 | 46.92 | -5.89 |
Vietnam | 23941.82 | 21.71 | 17.54 |
EU (27 Länder) | 12964.92 | 11.76 | 5.31 |
Kambodscha | 5521.11 | 5.01 | 9.97 |
Bangladesch | 3902.50 | 3.54 | -14.99 |
Indonesien | 3158.19 | 2.86 | -6.48 |
Myanmar | 2963.54 | 2.69 | 4.66 |
Thailand | 1428.60 | 1.30 | 2.36 |
Indien | 763.37 | 0.69 | -14.19 |
Südkorea | 756.37 | 0.69 | 7.69 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 7: Japans Einfuhren von Rohseidenprodukten aus wichtigen Quellen, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 4177.69 | 100.00 | -11.95 |
China | 2883.87 | 69.03 | -11.65 |
Vietnam | 811.14 | 19.42 | 4.17 |
Brasilien | 407.85 | 9.76 | -29.41 |
Thailand | 55.60 | 1.33 | -40.33 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 8: Japans Importmenge von Rohseidenprodukten aus wichtigen Quellen, Januar - September 2024
Einheit: Tonnen, USD/kg
Land/Region | Einfuhr Menge | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Einfuhr Stückpreis | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 689.47 | -16.20 | 60.59 | 5.08 |
China | 508.22 | -15.72 | 56.74 | 4.83 |
Vietnam | 112.60 | -2.51 | 72.04 | 6.84 |
Brasilien | 49.61 | -33.44 | 82.21 | 6.05 |
Thailand | 13.85 | -25.94 | 40.14 | -19.44 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 9: Japans Einfuhren von reinen Seidenstoffen aus wichtigen Quellen, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 4490.43 | 100.00 | -11.12 |
China | 2038.30 | 45.39 | -7.68 |
Vietnam | 933.63 | 20.79 | -13.51 |
Südkorea | 536.67 | 11.95 | -13.54 |
EU (27 Länder) | 418.65 | 9.32 | -30.77 |
Thailand | 175.23 | 3.90 | -7.72 |
USA | 80.45 | 1.79 | 29.31 |
Datenquelle: GTF
Tabelle 10: Japans Einfuhren von Seidenfertigerzeugnissen aus wichtigen Quellen, Januar - September 2024
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
Insgesamt | 101605.99 | 100.00 | 0.60 |
China | 46819.61 | 46.08 | -5.43 |
Vietnam | 22197.06 | 21.85 | 19.91 |
EU (27 Länder) | 12540.56 | 12.34 | 7.16 |
Kambodscha | 5518.02 | 5.43 | 9.97 |
Bangladesch | 3901.38 | 3.84 | -14.97 |
Indonesien | 3146.65 | 3.10 | -6.55 |
Myanmar | 2963.54 | 2.92 | 4.66 |
Thailand | 1197.77 | 1.18 | 7.66 |
Indien | 672.33 | 0.66 | -16.71 |
Datenquelle: GTF
(Haftungsausschluss: esilk.net veröffentlicht diesen Inhalt, um weitere Einblicke in die Branche zu geben, und zwar ausschließlich zu Informationszwecken).
Dieser Artikel gibt einen Überblick über Japans Seidenwarenhandel von Januar bis September 2024 mit den folgenden Eckpunkten:
- Gesamthandelslage:
- In diesem Zeitraum belief sich Japans Gesamthandelsvolumen für Seidenwaren auf 1,215 Mrd. USD, was einem Rückgang von 1,36% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Ausfuhren beliefen sich auf 112 Mio. USD, was einem Rückgang von 9,35% entspricht, während die Einfuhren 1,103 Mrd. USD betrugen, was einem Rückgang von 0,47% entspricht.
- Ausfuhrsituation:
- Zu den wichtigsten Exportmärkten Japans für Seidenwaren gehören China, Vietnam, Hongkong, Thailand, die EU und die Vereinigten Staaten. Die Ausfuhren nach China und Vietnam gingen deutlich zurück, während die Ausfuhren nach Hongkong und in die USA zunahmen.
- Die Ausfuhren von Rohseide nahmen deutlich zu und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 35,77%. Vor allem die Ausfuhren in die EU, nach Hongkong und China verzeichneten ein deutliches Wachstum.
- Einfuhrsituation:
- Japans wichtigste Quellen für Seidenimporte sind China, Vietnam und die EU. Mit einem Anteil von 46,92% an den Gesamteinfuhren dominieren die Einfuhren aus China, die jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 5,89% zurückgingen.
- Bei den Rohseidenimporten ist China nach wie vor Japans wichtigste Quelle, obwohl die Einfuhrmengen zurückgegangen sind.
Dieser Artikel enthält detaillierte Daten über Japans Seidenhandel auf den wichtigsten Export- und Importmärkten und analysiert die Veränderungen im Handel mit verschiedenen Seidenprodukten.
Wenn Sie sich über die Situation des japanischen Seidenhandels von Januar bis August 2024 informiert haben und an Handelsdaten für China, die Vereinigten Staaten oder andere Länder interessiert sind, finden Sie weitere Artikel in der Kategorie "Globale Seidendaten". Wenn Sie sich für Seidenprodukte interessieren, besuchen Sie unsere offizielle Website unter dem folgenden Link:https://www.docsunhomeandliving.com/