Union européenne (27 pays) Statistiques sur le commerce des produits de la soie 2024.1-12
Source : Association chinoise d'importation et d'exportation de textiles
Auteur : Division de la soie
Date : 25 février 2025
Dans l'article précédent, nous avons pris connaissance des échanges de produits de la soie du Vietnam de janvier à novembre 2024. Les partenaires intéressés peuvent cliquer sur ce lien pour le consulter. https://blog.docsunhomeandliving.com/vietnam-silk-goods-trade-statistics/Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les importations et exportations de produits de la soie de l'UE (27 pays) de janvier à décembre 2024.
Selon les données de l'Office statistique de l'Union européenne, de janvier à décembre 2024, l'UE (27 pays) a eu un commerce total de biens en soie de $11,057 milliards, soit une baisse de 2,19% en glissement annuel. Parmi ces échanges, les exportations se sont élevées à $4,942 milliards, soit une baisse de 9,29%, tandis que les importations ont totalisé $6,114 milliards, soit une augmentation de 4,40% (voir les tableaux ci-joints).

Union européenne (27 pays) Commerce des produits de la soie Exportations :
Tableau 1 : Exportations de l'UE (27 pays) de tous les produits de la soie vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 494,219.74 | 100.00 | -9.29 |
États-Unis | 68,381.83 | 13.84 | -1.05 |
Royaume-Uni | 46,984.24 | 9.51 | -13.10 |
Suisse | 45,553.72 | 9.22 | -15.11 |
Chine | 38,006.03 | 7.69 | -4.11 |
Hong Kong | 28,448.79 | 5.76 | -6.77 |
Japon | 27,222.31 | 5.51 | -40.22 |
Corée du Sud | 22,464.10 | 4.55 | -2.20 |
Russie | 17,561.31 | 3.55 | -12.46 |
EAU | 16,717.59 | 3.38 | 15.44 |
Turquie | 16,171.53 | 3.27 | 3.15 |
(Source de données : GTF)
Tableau 2 : Exportations de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 2,067.14 | 100.00 | -2.87 |
Royaume-Uni | 426.42 | 20.63 | -30.38 |
Tunisie | 393.75 | 19.05 | 24.28 |
Turquie | 346.76 | 16.77 | 34.41 |
Chine | 181.47 | 8.78 | -10.34 |
États-Unis | 165.92 | 8.03 | -20.97 |
Afrique du Sud | 81.44 | 3.94 | 119.88 |
(Source de données : GTF)

Tableau 3 : Exportations de l'UE (27 pays) de soie brute et de fil par quantité vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : Tonnes, USD/Kg
Pays/Région | Quantité exportée | Variation annuelle (%) | Prix unitaire à l'exportation | Variation annuelle (%) |
Total | 289.41 | -10.90 | 71.43 | 9.02 |
Tunisie | 74.00 | 1.41 | 53.21 | 22.55 |
Royaume-Uni | 44.75 | -28.83 | 95.30 | -2.19 |
Turquie | 43.19 | 36.61 | 80.29 | -1.61 |
Chine | 22.03 | -21.94 | 82.39 | 14.87 |
États-Unis | 20.05 | -8.63 | 82.76 | -13.51 |
(Source de données : GTF)
Tableau 4 : Exportations de tissus de soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 72,880.54 | 100.00 | -4.44 |
Tunisie | 10,939.29 | 15.01 | -14.90 |
Maroc | 9,031.93 | 12.39 | 14.31 |
Sri Lanka | 6,880.06 | 9.44 | 11.68 |
Chine | 4,489.45 | 6.16 | 5.81 |
Serbie | 3,981.73 | 5.46 | -16.81 |
Vietnam | 2,975.99 | 4.08 | 31.66 |
Turquie | 2,873.90 | 3.94 | -13.04 |
États-Unis | 2,840.90 | 3.90 | -9.10 |
(Source de données : GTF)
Tableau 5 : Exportations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 419,272.06 | 100.00 | -10.11 |
États-Unis | 65,375.01 | 15.59 | -0.61 |
Royaume-Uni | 44,601.87 | 10.64 | -13.13 |
Suisse | 43,980.03 | 10.49 | -14.96 |
Chine | 33,335.11 | 7.95 | -5.27 |
Hong Kong | 26,670.27 | 6.36 | -6.50 |
Japon | 26,608.77 | 6.35 | -40.59 |
Corée du Sud | 21,640.64 | 5.16 | -1.39 |
(Source de données : GTF)
Importations :
Tableau 6 : Importations de l'UE (27 pays) de tous les produits de la soie en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 611,438.35 | 100.00 | 4.40 |
Chine | 208,984.17 | 34.18 | 9.47 |
Turquie | 86,532.32 | 14.15 | -4.18 |
Bangladesh | 65,117.82 | 10.65 | 11.32 |
Vietnam | 30,508.23 | 4.99 | 32.32 |
Inde | 26,925.13 | 4.40 | 1.50 |
Maroc | 18,831.86 | 3.08 | 5.15 |
Cambodge | 17,961.94 | 2.94 | 20.94 |
Tunisie | 17,679.94 | 2.89 | -18.70 |
Royaume-Uni | 15,365.68 | 2.51 | -4.07 |
(Source de données : GTF)
Tableau 7 : Importations de l'UE (27 pays) de soie brute et de fil de sources principales (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 21,457.82 | 100.00 | -1.66 |
Chine | 18,122.34 | 84.46 | 0.67 |
Brésil | 1,415.24 | 6.60 | -15.23 |
Vietnam | 552.38 | 2.57 | -35.19 |
Inde | 411.81 | 1.92 | 18.30 |
Tunisie | 342.05 | 1.59 | -17.57 |
Suisse | 238.65 | 1.11 | -1.70 |
(Source de données : GTF)
Tableau 8 : Importations de l'UE (27 pays) de soie brute et de fil, par quantité, en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : Tonnes, USD/Kg
Pays/Région | Quantité importée | Variation annuelle (%) | Prix unitaire à l'importation | Variation annuelle (%) |
Total | 3,457.21 | -3.63 | 62.07 | 2.04 |
Chine | 3,059.86 | -2.66 | 59.23 | 3.41 |
Brésil | 142.73 | -17.32 | 99.15 | 2.53 |
Inde | 79.59 | 20.95 | 51.74 | -2.19 |
Vietnam | 65.90 | -35.76 | 83.82 | 0.89 |
Tunisie | 49.47 | 5.37 | 69.14 | -21.77 |
(Source de données : GTF)
Tableau 9 : Importations de tissus de soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 60,937.57 | 100.00 | -1.78 |
Chine | 25,614.68 | 42.03 | 9.86 |
Turquie | 16,936.74 | 27.79 | -11.83 |
Corée du Sud | 4,428.06 | 7.27 | -16.88 |
Serbie | 2,503.25 | 4.11 | -8.34 |
Suisse | 2,261.38 | 3.71 | 9.76 |
Royaume-Uni | 2,129.01 | 3.49 | 5.14 |
Inde | 1,422.31 | 2.33 | 4.04 |
(Source de données : GTF)

Tableau 10 : Importations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 529,042.96 | 100.00 | 5.43 |
Chine | 165,247.16 | 31.24 | 10.46 |
Turquie | 69,584.47 | 13.15 | -2.11 |
Bangladesh | 65,107.48 | 12.31 | 11.36 |
Vietnam | 29,123.83 | 5.51 | 35.33 |
Inde | 25,091.01 | 4.74 | 1.13 |
Maroc | 18,501.65 | 3.50 | 6.36 |
(Source de données : GTF)
(Note : Cet article est publié par esilk.net afin de fournir davantage d'informations sur l'industrie et n'est fourni qu'à titre de référence).
Source : Association chinoise d'importation et d'exportation de textiles
Auteur : Division de la soie
Date : 25 février 2025
Selon les données de l'Office statistique de l'Union européenne, de janvier à décembre 2024, l'UE (27 pays) a eu un commerce total de biens en soie de $11,057 milliards, soit une baisse de 2,19% en glissement annuel. Parmi ces échanges, les exportations se sont élevées à $4,942 milliards, soit une baisse de 9,29%, tandis que les importations ont totalisé $6,114 milliards, soit une augmentation de 4,40% (voir les tableaux ci-joints).
Exportations :
Tableau 1 : Exportations de l'UE (27 pays) de tous les produits de la soie vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 494,219.74 | 100.00 | -9.29 |
États-Unis | 68,381.83 | 13.84 | -1.05 |
Royaume-Uni | 46,984.24 | 9.51 | -13.10 |
Suisse | 45,553.72 | 9.22 | -15.11 |
Chine | 38,006.03 | 7.69 | -4.11 |
Hong Kong | 28,448.79 | 5.76 | -6.77 |
Japon | 27,222.31 | 5.51 | -40.22 |
Corée du Sud | 22,464.10 | 4.55 | -2.20 |
Russie | 17,561.31 | 3.55 | -12.46 |
EAU | 16,717.59 | 3.38 | 15.44 |
Turquie | 16,171.53 | 3.27 | 3.15 |
(Source de données : GTF)
Tableau 2 : Exportations de soie brute et de fil de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 2,067.14 | 100.00 | -2.87 |
Royaume-Uni | 426.42 | 20.63 | -30.38 |
Tunisie | 393.75 | 19.05 | 24.28 |
Turquie | 346.76 | 16.77 | 34.41 |
Chine | 181.47 | 8.78 | -10.34 |
États-Unis | 165.92 | 8.03 | -20.97 |
Afrique du Sud | 81.44 | 3.94 | 119.88 |
(Source de données : GTF)
Tableau 3 : Exportations de l'UE (27 pays) de soie brute et de fil par quantité vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : Tonnes, USD/Kg
Pays/Région | Quantité exportée | Variation annuelle (%) | Prix unitaire à l'exportation | Variation annuelle (%) |
Total | 289.41 | -10.90 | 71.43 | 9.02 |
Tunisie | 74.00 | 1.41 | 53.21 | 22.55 |
Royaume-Uni | 44.75 | -28.83 | 95.30 | -2.19 |
Turquie | 43.19 | 36.61 | 80.29 | -1.61 |
Chine | 22.03 | -21.94 | 82.39 | 14.87 |
États-Unis | 20.05 | -8.63 | 82.76 | -13.51 |
(Source de données : GTF)
Tableau 4 : Exportations de tissus de soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 72,880.54 | 100.00 | -4.44 |
Tunisie | 10,939.29 | 15.01 | -14.90 |
Maroc | 9,031.93 | 12.39 | 14.31 |
Sri Lanka | 6,880.06 | 9.44 | 11.68 |
Chine | 4,489.45 | 6.16 | 5.81 |
Serbie | 3,981.73 | 5.46 | -16.81 |
Vietnam | 2,975.99 | 4.08 | 31.66 |
Turquie | 2,873.90 | 3.94 | -13.04 |
États-Unis | 2,840.90 | 3.90 | -9.10 |
(Source de données : GTF)
Tableau 5 : Exportations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) vers les principaux marchés (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des exportations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 419,272.06 | 100.00 | -10.11 |
États-Unis | 65,375.01 | 15.59 | -0.61 |
Royaume-Uni | 44,601.87 | 10.64 | -13.13 |
Suisse | 43,980.03 | 10.49 | -14.96 |
Chine | 33,335.11 | 7.95 | -5.27 |
Hong Kong | 26,670.27 | 6.36 | -6.50 |
Japon | 26,608.77 | 6.35 | -40.59 |
Corée du Sud | 21,640.64 | 5.16 | -1.39 |
(Source de données : GTF)
Importations :
Tableau 6 : Importations de l'UE (27 pays) de tous les produits de la soie en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 611,438.35 | 100.00 | 4.40 |
Chine | 208,984.17 | 34.18 | 9.47 |
Turquie | 86,532.32 | 14.15 | -4.18 |
Bangladesh | 65,117.82 | 10.65 | 11.32 |
Vietnam | 30,508.23 | 4.99 | 32.32 |
Inde | 26,925.13 | 4.40 | 1.50 |
Maroc | 18,831.86 | 3.08 | 5.15 |
Cambodge | 17,961.94 | 2.94 | 20.94 |
Tunisie | 17,679.94 | 2.89 | -18.70 |
Royaume-Uni | 15,365.68 | 2.51 | -4.07 |
(Source de données : GTF)
Tableau 7 : Importations de l'UE (27 pays) de soie brute et de fil de sources principales (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 21,457.82 | 100.00 | -1.66 |
Chine | 18,122.34 | 84.46 | 0.67 |
Brésil | 1,415.24 | 6.60 | -15.23 |
Vietnam | 552.38 | 2.57 | -35.19 |
Inde | 411.81 | 1.92 | 18.30 |
Tunisie | 342.05 | 1.59 | -17.57 |
Suisse | 238.65 | 1.11 | -1.70 |
(Source de données : GTF)
Tableau 8 : Importations de l'UE (27 pays) de soie brute et de fil, par quantité, en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : Tonnes, USD/Kg
Pays/Région | Quantité importée | Variation annuelle (%) | Prix unitaire à l'importation | Variation annuelle (%) |
Total | 3,457.21 | -3.63 | 62.07 | 2.04 |
Chine | 3,059.86 | -2.66 | 59.23 | 3.41 |
Brésil | 142.73 | -17.32 | 99.15 | 2.53 |
Inde | 79.59 | 20.95 | 51.74 | -2.19 |
Vietnam | 65.90 | -35.76 | 83.82 | 0.89 |
Tunisie | 49.47 | 5.37 | 69.14 | -21.77 |
(Source de données : GTF)
Tableau 9 : Importations de tissus de soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 60,937.57 | 100.00 | -1.78 |
Chine | 25,614.68 | 42.03 | 9.86 |
Turquie | 16,936.74 | 27.79 | -11.83 |
Corée du Sud | 4,428.06 | 7.27 | -16.88 |
Serbie | 2,503.25 | 4.11 | -8.34 |
Suisse | 2,261.38 | 3.71 | 9.76 |
Royaume-Uni | 2,129.01 | 3.49 | 5.14 |
Inde | 1,422.31 | 2.33 | 4.04 |
(Source de données : GTF)

Tableau 10 : Importations de produits finis en soie de l'UE (27 pays) en provenance des principales sources (janvier - décembre 2024)
Unité : 10 000 USD
Pays/Région | Valeur des importations | Part de marché (%) | Variation annuelle (%) |
Total | 529,042.96 | 100.00 | 5.43 |
Chine | 165,247.16 | 31.24 | 10.46 |
Turquie | 69,584.47 | 13.15 | -2.11 |
Bangladesh | 65,107.48 | 12.31 | 11.36 |
Vietnam | 29,123.83 | 5.51 | 35.33 |
Inde | 25,091.01 | 4.74 | 1.13 |
Maroc | 18,501.65 | 3.50 | 6.36 |
(Source de données : GTF)
(Note : Cet article est publié par esilk.net afin de fournir davantage d'informations sur l'industrie et n'est fourni qu'à titre de référence).
Si vous souhaitez en savoir plus sur le tissu, l'artisanat, le processus de fabrication ou si vous avez besoin d'une coopération plus poussée, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante vip@docsunhomeandliving.comou cliquez sur l'image ci-dessous pour visiter notre site officiel. Vous pouvez également visiter Docsun Silk pour des conseils quotidiens sur les tenues.
Union européenne (27 pays) Commerce des produits de la soie