Statistiques du commerce de la soie au Japon de janvier à avril 2025

Dans l'article précédent, nous avons pris connaissance des données sur le commerce mondial de la soie de la Chine de janvier à mars 2025. Les partenaires intéressés peuvent cliquer sur China Silk Statistics pour le consulter. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'analyse des données du commerce mondial de la soie du Japon de janvier à avril 2025.
According to statistics from Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry, from January to April 2025, Japan’s total trade volume of silk goods reached USD 696 million, marking a year-on-year increase of 14.62%. Exports amounted to USD 50.43 million, up 6.97% year-on-year; imports reached USD 646 million, up 15.27% year-on-year. (See attached tables for details.)
Japan Silk Trade Statistics: Export
Tableau 1 : Exportations japonaises de soieries par principaux marchés (janvier-avril 2025)
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 5043.02 | 100.00 | 6.97 |
| Chine | 1954.88 | 38.76 | 17.65 |
| Vietnam | 1253.35 | 24.85 | -7.59 |
| Thaïlande | 276.15 | 5.48 | 28.07 |
| UE (27 pays) | 228.31 | 4.53 | 0.63 |
| Hong Kong (Chine) | 220.46 | 4.37 | -13.13 |
| Corée du Sud | 202.13 | 4.01 | 35.43 |
| ÉTATS-UNIS | 189.01 | 3.75 | 19.21 |
(Source de données : GTF)

Table 2: Japan’s Raw Silk Exports by Major Markets
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 133.66 | 100.00 | 12.10 |
| UE (27 pays) | 44.36 | 33.19 | -10.30 |
| Hong Kong (Chine) | 32.36 | 24.21 | 3.97 |
| Chine | 31.11 | 23.27 | 123.97 |
| ÉTATS-UNIS | 16.42 | 12.29 | -24.03 |
Table 3: Japan’s Raw Silk Export Volume by Market
Unité : Tonnes, USD/Kg
| Pays/Région | Volume | En glissement annuel (%) | Price | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11.14 | 39.49 | 119.94 | -19.64 |
| Chine | 3.64 | 234.81 | 85.56 | -33.10 |
| UE (27 pays) | 2.56 | -20.18 | 173.64 | 12.37 |

Table 4: Japan’s Silk Satin Exports by Major Markets
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 3421.02 | 100.00 | -3.87 |
| Vietnam | 1242.44 | 36.32 | -7.70 |
| Chine | 1241.11 | 36.28 | -8.88 |
| Thaïlande | 250.63 | 7.33 | 21.96 |
Table 5: Japan’s Finished Silk Goods Exports by Market
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des exportations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 1488.34 | 100.00 | 43.62 |
| Chine | 682.66 | 45.87 | 138.99 |
| Hong Kong (Chine) | 148.29 | 9.96 | -24.12 |
| ÉTATS-UNIS | 135.00 | 9.07 | 16.95 |
Japan Silk Trade Statistics: Import
Tableau 6 : Importations japonaises de produits en soie par source (janvier-avril 2025)
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 64619.94 | 100.00 | 15.27 |
| Chine | 28574.23 | 44.22 | 7.96 |
| Vietnam | 15116.27 | 23.39 | 40.35 |
| UE (27 pays) | 6504.92 | 10.07 | -2.77 |
| Cambodge | 4609.59 | 7.13 | 40.56 |
Table 7: Japan’s Raw Silk Imports by Source
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 1755.51 | 100.00 | 5.30 |
| Chine | 1189.40 | 67.75 | -1.73 |
| Vietnam | 369.62 | 21.05 | 21.29 |
| Brésil | 131.93 | 7.52 | 14.07 |
Table 8: Japan’s Raw Silk Import Volume by Source
Unité : Tonnes, USD/Kg
| Pays/Région | Volume | En glissement annuel (%) | Price | En glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 284.55 | -2.51 | 61.70 | 8.01 |
| Chine | 203.37 | -8.92 | 58.49 | 7.89 |
| Vietnam | 49.24 | 14.95 | 75.07 | 5.52 |
Table 9: Japan’s Silk Satin Imports by Source
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 1876.57 | 100.00 | -1.75 |
| Chine | 900.00 | 47.96 | -1.81 |
| Vietnam | 379.50 | 20.22 | -2.51 |
| Corée du Sud | 216.95 | 11.56 | 8.82 |
Table 10: Japan’s Finished Silk Goods Imports by Source
Unité : 10 000 USD
| Pays/Région | Valeur des importations | Action (%) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Total | 60987.86 | 100.00 | 16.20 |
| Chine | 26484.83 | 43.43 | 8.81 |
| Vietnam | 14367.15 | 23.56 | 42.58 |
| UE (27 pays) | 6366.00 | 10.44 | -2.52 |
(Note : Cet article est publié par esilk.net pour diffuser des informations sur l'industrie. Le contenu est fourni à titre de référence uniquement).
Market Insights & Opportunities
As the data shows, the global demand for high-quality silk continues to evolve. At Docsun Home and Living, we understand these market shifts. Whether you are looking for a unique scarf collection, need specific scarf custom cases, or require professional custom printing services, we are here to help.
You can read more À propos de nous to understand our heritage and craftsmanship. If you are ready to start, send us an inquiry today.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What was the trend in Japan’s silk trade from Jan-Apr 2025?
Which country is Japan’s largest partner for silk imports?
Where can I find custom silk manufacturing services?

“`
