Turkey Silk Global Trade Statistics January to February 2025
Quelle: China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles / GTF
Autor: Docsun Home And Living
Datum: April 23, 2025
In the previous article, we learned about the import and export trade of Australian silk products. Interested friends can click on Australische Seide to view it. Today we will focus on analyzing Turkey silk global trade statistics from January to February 2025.
As a leading industry player, Docsun Haus und Wohnen analyzes these global movements to ensure our scarf collection remains competitive and aligned with market demands.
Nach Angaben des türkischen Statistikamtes erreichte der Gesamtwert des türkischen Handels mit Seidenwaren im Januar und Februar 2025 375 Millionen USD, a Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1,84%. Darunter, die Ausfuhren beliefen sich auf 307 Millionen USD (down 0.26% YoY), and die Einfuhren beliefen sich auf 67,62 Mio. USD (up 12.58% YoY).
Table of Contents
Turkey Silk Global Trade Statistics :Turkey Silk Exports
Tabelle 1: Exportwert der türkischen Seidenwaren in die wichtigsten Märkte (Januar-Februar 2025)
Einheit: 10.000 USD
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 30,730.52 | 100.00 | -0.26 |
| EU (27 Länder) | 16,718.13 | 54.40 | 4.33 |
| Weißrussland | 1,649.37 | 5.37 | -23.38 |
| Russland | 1,327.45 | 4.32 | -12.76 |
| UK | 1,145.99 | 3.73 | -16.29 |
| USA | 1,108.88 | 3.61 | -5.79 |
| Irak | 1,087.20 | 3.54 | 8.21 |
(Quelle: GTF)
1.1 Export of Raw Silk and Yarn
Understanding the flow of raw materials helps in defining Docsun Design Pattern specifications for optimal production quality.
Tabelle 2: Exportwert der türkischen Rohseide und Garne in wichtige Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 0.44 | 100.00 | -58.50 |
| Tadschikistan | 0.23 | 52.31 | -66.05 |
| EU (27 Länder) | 0.07 | 15.68 | 0.58 |
Table 3: Export of Turkey’s Raw Silk and Yarn by Volume and Unit Price (Jan–Feb 2025)
| Land/Region | Volumen exportieren | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Preis pro Einheit | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 0.84 | -60.50 | 5.29 | 5.07 |
| Tadschikistan | 0.56 | -64.60 | 4.12 | -4.12 |
| EU (27 Länder) | 0.11 | 93.10 | 6.22 | -47.92 |
1.2 Export of Silk Fabrics
We provide extensive custom printing options on silk fabrics, mirroring the high-demand textures found in the Turkish market.
Tabelle 4: Exportwert der türkischen Seidenstoffe in die wichtigsten Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 8,105.55 | 100.00 | -15.25 |
| EU (27 Länder) | 2,889.65 | 35.65 | -12.35 |
| Weißrussland | 1,584.68 | 19.55 | -22.64 |
| Russland | 1,115.20 | 13.76 | -6.19 |
| Marokko | 541.48 | 6.68 | -35.22 |
| Serbien | 270.34 | 3.34 | -6.14 |
1.3 Export of Silk Finished Products
Finished product exports grew by 6.50%. For brands looking to capitalize on this growth, our scarf custom cases demonstrate how we deliver successful products.
Tabelle 5: Exportwert der türkischen Seidenfertigerzeugnisse in die wichtigsten Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 22,624.52 | 100.00 | 6.50 |
| EU (27 Länder) | 13,828.41 | 61.12 | 8.65 |
| UK | 1,129.48 | 4.99 | -16.41 |
| USA | 1,044.98 | 4.62 | -4.54 |
| Irak | 970.74 | 4.29 | 2.92 |
| Saudi-Arabien | 596.12 | 2.63 | -6.81 |
Turkey Silk Global Trade Statistics Turkey Silk Imports
Tabelle 6: Importwert aller Seidenwaren aus der Türkei aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 6,761.59 | 100.00 | 12.58 |
| China | 2,028.23 | 30.00 | 36.11 |
| EU (27 Länder) | 1,170.70 | 17.31 | -15.64 |
| Georgien | 1,150.86 | 17.02 | -19.27 |
| Südkorea | 417.78 | 6.18 | 28.17 |
| Ägypten | 394.96 | 5.84 | 69.69 |
| Bangladesch | 362.61 | 5.36 | 26.81 |
| Vietnam | 226.25 | 3.35 | 61.46 |
Tabelle 7: Wert der türkischen Rohseiden- und Garneinfuhren aus den wichtigsten Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 90.90 | 100.00 | 2.93 |
| China | 47.51 | 52.27 | -19.48 |
| EU (27 Länder) | 32.38 | 35.57 | 77.79 |
| Thailand | 10.96 | 12.06 | 58.12 |
Table 8: Import of Turkey’s Raw Silk and Yarn by Volume and Unit Price (Jan–Feb 2025)
| Land/Region | Volumen importieren | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Preis pro Einheit | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 11.77 | -24.81 | 77.24 | 36.89 |
| China | 7.64 | -38.71 | 62.18 | 31.37 |
| EU (27 Länder) | 2.89 | 116.65 | 112.12 | -17.94 |
| Thailand | 1.23 | 45.39 | 89.12 | 8.75 |
Tabelle 9: Importwert von Seidenstoffen aus der Türkei aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 2,163.30 | 100.00 | 5.37 |
| China | 1,053.63 | 48.70 | 11.37 |
| Südkorea | 417.72 | 19.31 | 28.17 |
| EU (27 Länder) | 311.01 | 14.38 | -38.94 |
| Malaysia | 184.22 | 8.52 | 6,140,720.00* |
| Ägypten | 162.22 | 7.50 | -20.49 |
Tabelle 10: Wert der Einfuhren von Seidenfertigprodukten aus der Türkei aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 4,507.38 | 100.00 | 16.64 |
| Georgien | 1,150.86 | 25.53 | -19.27 |
| China | 927.08 | 20.57 | 91.10 |
| EU (27 Länder) | 827.31 | 18.35 | -3.83 |
| Bangladesch | 362.60 | 8.04 | 26.80 |
| Ägypten | 232.73 | 5.16 | 709.93 |
| Vietnam | 225.98 | 5.01 | 61.59 |
FAQ: Trade Insights & Custom Services
How do I contact Docsun for business cooperation?
You can contact us oder send us an email to discuss your requirements.
Do you provide custom design services for scarves?
Yes, we offer extensive custom design services. Please visit our scarf collection to see examples of our work.
(Note from esilk.net: This article is published to share industry information. The content is for reference only.)




