Japans Seidenhandelsstatistik von Januar bis April 2025
Quelle: Chinesische Handelskammer für den Import und Export von Textilien
Autor: Silk DepartmentDatum: Juni 6, 2025, 11:13:57
Im vorangegangenen Artikel haben wir uns mit den Daten zum globalen Seidenhandel Chinas von Januar bis März 2025 befasst. Interessierte Partner können klicken auf China Seide um sie zu sehen. Heute werden wir uns auf die Analyse der japanischen Seidenhandelsdaten für den Zeitraum Januar bis April 2025 konzentrieren.
Nach den Statistiken des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie erreichte das japanische Handelsvolumen für Seidenwaren von Januar bis April 2025 insgesamt 696 Mio. USD, was einem Anstieg von 14,62% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte beliefen sich auf 50,43 Mio. USD, 6,97% mehr als im Vorjahr; die Importe erreichten 646 Mio. USD, 15,27% mehr als im Vorjahr. (Für Einzelheiten siehe beigefügte Tabellen).

Japans Seidenhandelsstatistik Ausfuhr:
Tabelle 1: Japans Seidenwarenexporte nach wichtigen Märkten (Januar-April 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 5043.02 | 100.00 | 6.97 |
China | 1954.88 | 38.76 | 17.65 |
Vietnam | 1253.35 | 24.85 | -7.59 |
Thailand | 276.15 | 5.48 | 28.07 |
EU (27 Länder) | 228.31 | 4.53 | 0.63 |
Hongkong (China) | 220.46 | 4.37 | -13.13 |
Südkorea | 202.13 | 4.01 | 35.43 |
USA | 189.01 | 3.75 | 19.21 |
Taiwan (China) | 179.16 | 3.55 | 31.76 |
Indonesien | 96.16 | 1.91 | 107.28 |
Dominikanische Republik | 78.97 | 1.57 | -18.17 |
(Datenquelle: GTF)

Tabelle 2: Japans Rohseidenexporte nach wichtigen Märkten (Januar-April 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 133.66 | 100.00 | 12.10 |
EU (27 Länder) | 44.36 | 33.19 | -10.30 |
Hongkong (China) | 32.36 | 24.21 | 3.97 |
China | 31.11 | 23.27 | 123.97 |
USA | 16.42 | 12.29 | -24.03 |
Thailand | 4.68 | 3.50 | - |
Vietnam | 2.09 | 1.56 | 89.22 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 3: Japans Rohseidenexportvolumen nach Märkten (Januar-April 2025)
Einheit: Tonnen, USD/kg
Land/Region | Volumen exportieren | YoY (%) | Preis pro Einheit | YoY (%) |
Insgesamt | 11.14 | 39.49 | 119.94 | -19.64 |
China | 3.64 | 234.81 | 85.56 | -33.10 |
EU (27 Länder) | 2.56 | -20.18 | 173.64 | 12.37 |
Hongkong (China) | 1.73 | 6.80 | 187.27 | -2.65 |
USA | 1.33 | -19.94 | 123.96 | -5.11 |
Thailand | 0.98 | - | 47.56 | - |
Vietnam | 0.73 | 249.28 | 28.58 | -45.82 |
(Datenquelle: GTF)

Tabelle 4: Japans Seidensatin-Exporte nach wichtigen Märkten (Januar-April 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 3421.02 | 100.00 | -3.87 |
Vietnam | 1242.44 | 36.32 | -7.70 |
China | 1241.11 | 36.28 | -8.88 |
Thailand | 250.63 | 7.33 | 21.96 |
Indonesien | 96.02 | 2.81 | 106.98 |
Südkorea | 81.38 | 2.38 | 54.56 |
Dominikanische Republik | 78.97 | 2.31 | -18.17 |
EU (27 Länder) | 74.67 | 2.18 | -2.69 |
Taiwan (China) | 51.51 | 1.51 | 1.38 |
Laos | 47.06 | 1.38 | -44.59 |
Hongkong (China) | 39.80 | 1.16 | 46.32 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 5: Japans Exporte fertiger Seidenwaren nach Märkten (Jan-Apr 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 1488.34 | 100.00 | 43.62 |
China | 682.66 | 45.87 | 138.99 |
Hongkong (China) | 148.29 | 9.96 | -24.12 |
USA | 135.00 | 9.07 | 16.95 |
Taiwan (China) | 127.50 | 8.57 | 50.82 |
Südkorea | 119.94 | 8.06 | 24.15 |
EU (27 Länder) | 109.28 | 7.34 | 8.52 |
UK | 30.16 | 2.03 | -8.67 |
Thailand | 20.84 | 1.40 | 105.90 |
Kanada | 20.82 | 1.40 | -13.94 |
Malaysia | 19.90 | 1.34 | 45.16 |
(Datenquelle: GTF)
Japans Seidenhandelsstatistik Importieren:
Tabelle 6: Japans Seidenwarenimporte nach Quelle (Januar-April 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 64619.94 | 100.00 | 15.27 |
China | 28574.23 | 44.22 | 7.96 |
Vietnam | 15116.27 | 23.39 | 40.35 |
EU (27 Länder) | 6504.92 | 10.07 | -2.77 |
Kambodscha | 4609.59 | 7.13 | 40.56 |
Myanmar | 2561.30 | 3.96 | 38.92 |
Bangladesch | 2341.24 | 3.62 | 0.41 |
Indonesien | 1403.54 | 2.17 | -9.98 |
Thailand | 919.81 | 1.42 | 5.52 |
Indien | 574.45 | 0.89 | 25.28 |
Südkorea | 314.39 | 0.49 | 5.02 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 7: Japans Rohseideneinfuhren nach Quellen (Jan-Apr 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 1755.51 | 100.00 | 5.30 |
China | 1189.40 | 67.75 | -1.73 |
Vietnam | 369.62 | 21.05 | 21.29 |
Brasilien | 131.93 | 7.52 | 14.07 |
Thailand | 46.41 | 2.64 | 98.07 |
Indien | 13.88 | 0.79 | 26.11 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 8: Japans Rohseiden-Importvolumen nach Quelle (Januar-April 2025)
Einheit: Tonnen, USD/kg
Land/Region | Volumen importieren | YoY (%) | Preis pro Einheit | YoY (%) |
Insgesamt | 284.55 | -2.51 | 61.70 | 8.01 |
China | 203.37 | -8.92 | 58.49 | 7.89 |
Vietnam | 49.24 | 14.95 | 75.07 | 5.52 |
Brasilien | 15.15 | 3.88 | 87.11 | 9.81 |
Thailand | 10.75 | 70.93 | 43.16 | 15.88 |
Indien | 5.62 | 24.11 | 24.71 | 1.62 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 9: Japans Seidensatin-Importe nach Quelle (Januar-April 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 1876.57 | 100.00 | -1.75 |
China | 900.00 | 47.96 | -1.81 |
Vietnam | 379.50 | 20.22 | -2.51 |
Südkorea | 216.95 | 11.56 | 8.82 |
EU (27 Länder) | 136.55 | 7.28 | -14.37 |
Thailand | 80.09 | 4.27 | -10.45 |
USA | 28.57 | 1.52 | -23.18 |
Indien | 25.88 | 1.38 | -19.04 |
UK | 23.87 | 1.27 | -10.26 |
Schweiz | 21.45 | 1.14 | 69.81 |
Taiwan (China) | 21.38 | 1.14 | -7.48 |
(Datenquelle: GTF)
Tabelle 10: Japans Einfuhren fertiger Seidenwaren nach Quelle (Jan-Apr 2025)
Einheit: 10.000 USD
Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY Wachstum (%) |
Insgesamt | 60987.86 | 100.00 | 16.20 |
China | 26484.83 | 43.43 | 8.81 |
Vietnam | 14367.15 | 23.56 | 42.58 |
EU (27 Länder) | 6366.00 | 10.44 | -2.52 |
Kambodscha | 4607.24 | 7.55 | 40.57 |
Myanmar | 2561.30 | 4.20 | 38.92 |
Bangladesch | 2341.24 | 3.84 | 0.43 |
Indonesien | 1395.77 | 2.29 | -10.20 |
Thailand | 793.31 | 1.30 | 4.54 |
Indien | 534.69 | 0.88 | 28.67 |
Sri Lanka | 248.99 | 0.41 | 26.04 |
(Datenquelle: GTF)
(Hinweis: Dieser Artikel wird von esilk.net zur Verbreitung von Brancheninformationen veröffentlicht. Der Inhalt ist nur als Referenz gedacht.)
Wenn Sie mehr über den Stoff, die Handwerkskunst, den Herstellungsprozess erfahren möchten oder eine weitere Zusammenarbeit wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail über die folgende Adresse vip@docsunhomeandliving.com, oder klicken Sie auf das Bild unten, um unsere offizielle Website zu besuchen. Sie können auch besuchen Docsun Seide für die tägliche Outfitberatung.
