Italy Silk Global Trade Statistics Overview Jan-Feb 2025
Quelle:
Chinesische Handelskammer für den Import und Export von Textilien
Autor:
Docsun Haus und Wohnen
Datum: April 28, 2025
As Italy remains a fashion capital, monitoring its trade data helps us refine our scarf collection strategies to meet global high-end demands.
Nach Angaben von Eurostat belief sich der italienische Handel mit Seide im Zeitraum Januar bis Februar auf 728 Millionen USD, a Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 26,69%. Darunter, Ausfuhren waren 480 Millionen USD (down 30.78% YoY), and Einfuhren waren 248 Millionen USD (down 17.22% YoY).
Table of Contents
Italiens Seide Globaler Handel Ausfuhren
Tabelle 1: Exportwert der italienischen Seidenprodukte in die wichtigsten Märkte (Januar-Februar 2025)
Einheit: 10.000 USD
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 47,976.33 | 100.00 | -30.78 |
| USA | 6,867.17 | 14.31 | 7.52 |
| Frankreich | 3,789.09 | 7.90 | -57.62 |
| Hongkong (China) | 2,617.45 | 5.46 | -16.47 |
| Russland | 2,402.44 | 5.01 | -10.80 |
| China | 2,358.71 | 4.92 | -30.60 |
| Schweiz | 2,177.09 | 4.54 | -18.51 |
| Vereinigtes Königreich | 2,104.85 | 4.39 | -10.62 |
| Deutschland | 2,026.32 | 4.22 | -55.34 |
1.1 Export of Raw Silk and Yarn
Even with trade fluctuations, the standard for raw silk remains high. We utilize similar high-grade standards in our Docsun Design Pattern manufacturing processes.
Tabelle 2: Exportwert von italienischer Rohseide und Garnen in die wichtigsten Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 999.75 | 100.00 | -33.23 |
| Rumänien | 500.82 | 50.10 | -14.94 |
| Frankreich | 141.91 | 14.19 | -43.47 |
| Vereinigtes Königreich | 65.02 | 6.50 | -33.91 |
| Deutschland | 60.00 | 6.00 | -61.53 |
Tabelle 3: Ausfuhr von italienischer Rohseide und Garnen nach Menge und Stückpreis (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Volumen exportieren | YoY (%) | Preis pro Einheit | YoY (%) |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 120.23 | -56.98 | 83.15 | 55.19 |
| Rumänien | 68.05 | -14.21 | 73.60 | -0.85 |
| Frankreich | 13.51 | -89.41 | 105.07 | 433.75 |
| Türkei | 7.00 | 14.98 | 73.80 | -34.43 |
| Vereinigtes Königreich | 6.08 | -41.16 | 107.00 | 12.31 |
1.2 Export of Silk Fabrics
Italian fabrics are renowned for their quality. At Docsun, we offer custom printing solutions that bring similar levels of vibrancy and detail to your products.
Tabelle 4: Exportwert italienischer Seidenstoffe in die wichtigsten Märkte (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 7,654.99 | 100.00 | -33.83 |
| Sri Lanka | 1,008.97 | 13.18 | -9.56 |
| Tunesien | 731.39 | 9.55 | -7.66 |
| Frankreich | 723.90 | 9.46 | -54.77 |
| China | 377.30 | 4.93 | -12.41 |
| Serbien | 363.74 | 4.75 | -49.95 |
| Bulgarien | 344.62 | 4.50 | -39.97 |
1.3 Export of Silk Finished Products
Finished goods represent a large portion of the market. Explore our scarf custom cases to see how we assist global brands in creating competitive finished products.
Tabelle 5: Exportwert von Italiens Seidenfertigprodukten in die wichtigsten Märkte (Jan-Feb 2025)
| Land/Region | Exportwert | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 39,321.59 | 100.00 | -30.09 |
| USA | 6,580.73 | 16.74 | 8.05 |
| Frankreich | 2,923.28 | 7.43 | -58.76 |
| Hongkong (China) | 2,455.31 | 6.24 | -16.31 |
| Russland | 2,351.77 | 5.98 | -9.74 |
| Schweiz | 2,065.63 | 5.25 | -19.47 |
| China | 1,971.47 | 5.01 | -33.35 |
| Vereinigtes Königreich | 1,845.14 | 4.69 | -11.08 |
| UAE | 1,812.64 | 4.61 | 2.09 |
Italiens Seide Globaler Handel Einfuhren
Tabelle 6: Importwert aller italienischen Seidenprodukte aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 24,779.22 | 100.00 | -17.22 |
| China | 8,391.40 | 33.86 | 31.70 |
| Türkei | 1,634.26 | 6.60 | -24.71 |
| Bangladesch | 1,619.78 | 6.54 | 20.26 |
| Frankreich | 1,340.48 | 5.41 | -54.68 |
| Rumänien | 1,274.83 | 5.14 | -54.51 |
| Tunesien | 961.85 | 3.88 | -12.60 |
| Sri Lanka | 800.81 | 3.23 | 51.91 |
Tabelle 7: Importwert von italienischer Rohseide und Garnen aus den wichtigsten Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 2,588.40 | 100.00 | -28.10 |
| China | 1,366.28 | 52.78 | 14.71 |
| Rumänien | 813.29 | 31.42 | -55.64 |
| Deutschland | 173.54 | 6.70 | -29.33 |
| Tunesien | 67.86 | 2.62 | 30.71 |
Tabelle 8: Einfuhr von Rohseide und Garnen aus Italien nach Menge und Stückpreis (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Volumen importieren | YoY (%) | Preis pro Einheit | YoY (%) |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 380.60 | -24.91 | 68.01 | -4.25 |
| China | 224.85 | 16.71 | 60.77 | -1.71 |
| Rumänien | 99.45 | -55.11 | 81.78 | -1.18 |
| Deutschland | 31.58 | -39.05 | 54.96 | 15.94 |
Tabelle 9: Importwert von Seidenstoffen aus Italien aus den wichtigsten Quellen (Jan-Feb 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 6,003.58 | 100.00 | 11.07 |
| China | 3,168.79 | 52.78 | 48.04 |
| Türkei | 1,162.41 | 19.36 | -23.95 |
| Frankreich | 376.06 | 6.26 | 0.26 |
| Äthiopien | 194.76 | 3.24 | 180.79 |
| Serbien | 174.58 | 2.91 | 41.93 |
| Südkorea | 169.77 | 2.83 | -3.32 |
Tabelle 10: Importwert italienischer Seidenfertigprodukte aus wichtigen Quellen (Januar-Februar 2025)
| Land/Region | Wert importieren | Aktie (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 16,187.24 | 100.00 | -22.66 |
| China | 3,856.33 | 23.82 | 26.84 |
| Bangladesch | 1,617.46 | 9.99 | 20.09 |
| Frankreich | 964.42 | 5.96 | -62.51 |
| Tunesien | 887.37 | 5.48 | -14.05 |
| Sri Lanka | 800.67 | 4.95 | 52.15 |
| Spanien | 687.50 | 4.25 | -52.09 |
| Niederlande | 598.23 | 3.70 | -49.07 |
| Albanien | 535.80 | 3.31 | -1.44 |
Reference:
Italien Seidenhandelsstatistik Brief für 2024 Januar-Oktober
FAQ: Trade Insights & Services
How does the decline in Italy’s silk trade affect global sourcing?
The decline suggests a shift in market dynamics. For brands seeking stable alternatives, Docsun Home and Living offers consistent high-quality custom manufacturing services.
Can I order custom scarves with Italian-grade quality?
Absolutely. We specialize in premium silk production. You can explore our scarf collection to see materials and finishes that meet European standards.
How do I contact Docsun for a quote?
You can send us your inquiry directly through our contact page for a personalized consultation.
(Anmerkung von esilk.net: Dieser Artikel wird veröffentlicht, um weitere Informationen über die Branche zu verbreiten. Der Inhalt ist nur als Referenz gedacht.)
“`




